Помощь студентам дистанционного обучения: тесты, экзамены, сессия
Помощь с обучением
Оставляй заявку - сессия под ключ, тесты, практика, ВКР
Заявка на расчет

Контрольная работа по дисциплине «Основы математического моделирования социально-экономических процессов», УдГУ

Автор статьи
Валерия
Валерия
Наши авторы
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах

Вариант 1

 
Приволжский федеральный округ Валовой региональный продукт по субъектам РФ трлн. руб. Основные фонды по субъектам Российской Федерации, трлн. руб. Численность занятых в экономике, тыс. чел. Численность работников государственного и муниципального управления на 10 тыс. чел. занятых в экономике
2010 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 759 1605 1858 195
Республ. Марий Эл 82 225 336 261
Республика Мордовия 105 354 439 280
Республика Татарстан 1002 2527 1899 180
Удмуртская Республика 275 651 754 228
Чувашская Республика 158 493 601 207
Пермский край 623 1837 1286 231
Кировская область 172 542 672 266
Нижегородская обл. 653 1579 1641 217
Оренбургская обл. 458 1048 986 225
Пензенская область 172 580 641 236
Самарская область 696 1775 1655 217
Саратовская область 376 1109 1283 217
Ульяновская область 178 469 612 255

Вариант 2

Центральный федеральный округ Валовой региональный продукт по субъектам РФ трлн. руб. Основные фонды по субъектам Российской Федерации, трлн. руб. Численность занятых в экономике, тыс. чел. Численность работников государственного и муниципального управления на 10 тыс. чел. занятых в экономике
2010 г. Y X1 X2 X3
Белгородская область 398 672 738,7 281
Брянская область 147 385 598,6 286
Владимирская обл. 225 421 715,2 210
Воронежская область 347 788 1064,9 210
Ивановская область 110 351 514,1 266
Калужская область 189 450 526,8 285
Костромская область 98 295 336,1 348
Курская область 194 436 533,0 276
Липецкая область 249 635 590,7 251
Московская область 1833 4443 3813,1 202
Орловская область 106 258 362,3 294
Рязанская область 179 577 523,7 306
Смоленская область 155 477 508,4 323
Тамбовская область 144 468 510,5 267
Тверская область 219 730 670,4 345
Тульская область 238 562 761,5 217
Ярославская область 240 821 626,8 230
г. Москва 8376 17905 6321,5 123

Вариант 3

Приволжский федеральный округ Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации трлн. руб. Основные фонды по субъектам Российской Федерации, трлн. руб. Численность занятых в экономике, тыс. чел. Численность работников государственного и муниципального управления на 10 тыс. чел. занятых в экономике
2011 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 952 1703 1920,9 193
Республ. Марий Эл 97 264 334,8 258
Республика Мордовия 127 391 441,4 278
Республика Татарстан 1276 3461 1939,9 174
Удмуртская Республика 335 754 779,7 225
Чувашская Республика 188 561 612,3 203
Пермский край 803 2078 1287,2 220
Кировская область 202 603 651,7 264
Нижегородская обл. 770 1732 1656,7 202
Оренбургская обл. 554 1259 983,4 214
Пензенская область 200 613 652,2 225
Самарская область 833 2005 1662,5 208
Саратовская область 427 1215 1231,7 211
Ульяновская область 223 526 646,5 250

Вариант 4

Центральный федеральный округ Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации трлн. руб. Основные фонды по субъектам Российской Федерации, трлн. руб. Численность занятых в экономике, тыс. чел. Численность работников государственного и муниципального управления на 10 тыс. чел. занятых в экономике
2011 г. Y X1 X2 X3
Белгородская область 512 797 733,6 275
Брянская область 180 431 598,8 287
Владимирская обл. 256 506 728,7 194
Воронежская область 447 1019 1096,2 207
Ивановская область 127 564 515,8 244
Калужская область 234 514 526,1 280
Костромская область 111 312 333,8 332
Курская область 233 495 533,9 259
Липецкая область 286 718 579,2 245
Московская область 2243 5012 3873,2 205
Орловская область 131 298 364,7 287
Рязанская область 210 674 529,0 300
Смоленская область 183 543 505,5 303
Тамбовская область 182 522 506,9 256
Тверская область 254 825 675,1 333
Тульская область 272 636 764,8 206
Ярославская область 285 934 643,2 229
г. Москва 10022 20169 6548,2 115

Вариант 5

Приволжский федеральный округ Валовой региональный продукт по субъектам РФ трлн. руб. Уровень занятости населения, % Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. чел. населения Число предприятий и организаций на конец года, тыс. ед.
2010 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 759 59,9 177,6 81,4
Республ. Марий Эл 82 61,4 178,2 15,5
Республика Мордовия 105 66,2 101,9 16,3
Республика Татарстан 1002 64,7 155,2 104,5
Удмуртская Республика 275 63,8 214,9 37,2
Чувашская Республика 158 61,8 145,4 23,9
Пермский край 623 62,7 278 75,7
Кировская область 172 63,9 159,9 40,8
Нижегородская обл. 653 63,1 243,1 91,5
Оренбургская обл. 458 62,4 169,2 40,9
Пензенская область 172 58,3 122,3 27,2
Самарская область 696 64,6 210,6 102,7
Саратовская область 376 64,2 151,6 54,0
Ульяновская область 178 59,3 136,8 28,8

Вариант 6

Центральный федеральный округ Валовой региональный продукт по субъектам РФ трлн. руб. Уровень занятости населения, % Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. чел. населения Число предприятий и организаций на конец года, тыс. ед.
2010 г. Y X1 X2 X3
Белгородская обл. 398 61,6 109,9 32,7
Брянская область 147 60,2 183,3 21,8
Владимирская обл. 225 63,0 177,5 36,0
Воронежская область 347 58,4 117,7 52,9
Ивановская область 110 61,6 177,1 32,3
Калужская область 189 65,9 177,6 27,1
Костромская область 98 64,6 148 17,4
Курская область 194 60,6 162 23,1
Липецкая область 249 64,4 138,5 21,9
Московская область 1833 68,5 162 224,2
Орловская область 106 58,7 173 16,5
Рязанская область 179 57,6 91,6 33,6
Смоленская область 155 64,8 211,6 25,6
Тамбовская область 144 59,5 126 19,1
Тверская область 219 63,4 220,2 42,3
Тульская область 238 61,9 102,3 37,8
Ярославская область 240 62,5 167,3 45,0
г. Москва 8376 69,0 162,2 1161,5

Вариант 7

Приволжский федеральный округ Валовой региональный продукт по субъектам РФ трлн. руб. Число предприятий и организаций на конец года, тыс. ед. Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. чел. населения Уровень занятости населения, %
2011 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 952 81,0 168,3 62,2
Республ. Марий Эл 97 15,4 156,2 61,9
Республика Мордовия 127 16,0 93,7 67,3
Республика Татарстан 1276 103,5 145,8 66,4
Удмуртская Республика 335 34,7 184,1 66,7
Чувашская Республика 188 23,1 144,1 63,6
Пермский край 803 77,3 221,8 63,6
Кировская область 202 37,4 152,1 63,0
Нижегородская обл. 770 89,8 198,7 64,4
Оренбургская обл. 554 41,2 153 63,1
Пензенская область 200 27,5 108,4 60,0
Самарская область 833 101,9 194,2 65,3
Саратовская область 427 49,9 130,2 62,4
Ульяновская область 223 28,5 128,8 63,4

Вариант 8

Центральный федеральный округ Валовой региональный продукт по субъектам РФ трлн. руб. Число предприятий и организаций на конец года, тыс. ед. Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. чел. населения Уровень занятости населения, %
2011 г. Y X1 X2 X3
Белгородская обл. 512 33,462 1036 61,4
Брянская область 180 21,807 1533 61,1
Владимирская обл. 256 35,422 1659 65,0
Воронежская область 447 54,221 1158 60,3
Ивановская область 127 30,89 1628 62,7
Калужская область 234 26,761 1496 66,7
Костромская область 111 17,552 1394 65,3
Курская область 233 23,089 1504 61,4
Липецкая область 286 21,074 1315 63,7
Московская область 2243 236,263 1592 69,1
Орловская область 131 16,231 1610 60,0
Рязанская область 210 33,594 845 59,1
Смоленская область 183 25,728 1856 65,4
Тамбовская область 182 17,926 1247 59,8
Тверская область 254 37,768 2150 64,9
Тульская область 272 37,591 949 63,1
Ярославская область 285 45,599 1454 65,2
г. Москва 10022 1218,656 1500 70,8

Вариант 9

Приволжский федеральный округ Доля расходов на покупку товаров и услуг в общей структуре потребительских расходов, % Среднемесячная номинальная заработная плата, тыс. руб. Среднемесячный душевой доход, тыс. руб. Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году
2011 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 82,7 18,4 19,0 106,4
Респуб. Марий Эл 73,7 14,0 11,3 106,0
Республика Мордовия 61,0 13,3 11,9 105,1
Республика Татарстан 80,7 20,0 20,2 105,9
Удмуртская Республика 71,3 15,8 14,5 106,7
Чувашская Республика 75,1 14,9 12,1 106,2
Пермский край 74,2 18,8 21,3 106,7
Кировская область 69,0 14,6 14,7 106,7
Нижегородская обл. 75,4 18,5 18,3 106,7
Оренбургская обл. 71,7 17,0 14,9 105,7
Пензенская область 72,4 16,4 14,2 105,6
Самарская область 73,2 18,6 21,8 105,7
Саратовская область 73,7 16,2 13,1 105,3
Ульяновская область 70,2 15,0 14,3 106,7

Вариант 10

Центральный федеральный округ Доля расходов на покупку товаров и услуг в общей структуре потребительских расходов, % Среднемесячная номинальная заработная плата, тыс. руб. Среднемесячный душевой доход, тыс. руб. Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году
2011 г. Y X1 X2 X3
Белгородская обл. 64,3 17,7 18,8 105,5
Брянская область 76,4 13,9 15,3 105,8
Владимирская обл. 70,1 16,3 14,3 105,7
Воронежская область 76,8 16,1 15,9 104,1
Ивановская область 73,8 14,4 13,0 106,4
Калужская область 73,4 20,0 17,6 106,8
Костромская область 67,0 14,9 14,8 105,7
Курская область 68,8 16,2 16,4 105,5
Липецкая область 76,3 17,0 16,8 104,7
Московская область 71,1 28,6 25,6 105,8
Орловская область 69,8 14,5 14,8 105,8
Рязанская область 72,8 16,7 14,8 105,8
Смоленская область 73,2 16,2 16,0 106,4
Тамбовская область 75,0 14,3 15,2 105,5
Тверская область 76,2 17,7 14,9 105,3
Тульская область 71,0 17,2 17,0 105,7
Ярославская область 72,7 18,1 15,5 106,0
г. Москва 73,1 44,9 47,3 106,4

Вариант 11

Приволжский федеральный округ Удельный вес домохозяйств, имеющих персональный компьютер, % Средний душевой доход в год, тыс. руб. Среднемесячная номинальная заработная плата, тыс. руб. Доля численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
2011 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 62,6 228,4 18,4 12,6
Республ. Марий Эл 52,6 135,9 14,0 24,2
Республика Мордовия 42,1 143,4 13,3 20,2
Республика Татарстан 56,7 242,7 20,0 8,1
Удмуртская Республика 73,6 173,4 15,8 14,0
Чувашская Республика 58,2 145,0 14,9 19,3
Пермский край 58,6 255,7 18,8 14,4
Кировская область 60,5 176,1 14,6 15,0
Нижегородская обл. 50,9 220,0 18,5 12,5
Оренбургская обл. 60,1 178,7 17,0 14,4
Пензенская область 39,2 170,1 16,4 15,4
Самарская область 69,4 261,1 18,6 15,2
Саратовская область 58,1 157,2 16,2 17,3
Ульяновская область 53,9 171,7 15,0 16,8
 

Вариант 12

Центральный федеральный округ Удельный вес домохозяйств, имеющих персональный компьютер, % Средний душевой доход в год, тыс. руб. Среднемесячная номинальная заработная плата, тыс. руб. Доля численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
2011 г. Y X1 X2 X3
Белгородская обл. 55,2 225,6 17,7 8,6
Брянская область 49,8 184,2 13,9 12,6
Владимирская обл. 47,7 171,7 16,3 17,5
Воронежская область 45,5 190,5 16,1 17,3
Ивановская область 45,9 156,1 14,4 19,0
Калужская область 61,1 210,7 20,0 11,1
Костромская область 48,5 177,9 14,9 16,2
Курская область 42,6 196,6 16,2 10,4
Липецкая область 47 201,7 17,0 10,6
Московская область 54,8 307,3 28,6 9,6
Орловская область 49 177,9 14,5 14,5
Рязанская область 49,6 177,5 16,7 16,0
Смоленская область 56,8 191,6 16,2 17,3
Тамбовская область 37 181,8 14,3 10,7
Тверская область 55,4 179,3 17,7 13,5
Тульская область 49,9 203,7 17,2 10,9
Ярославская область 58,1 186,1 18,1 13,4
г. Москва 76 567,8 44,9 10,0

Вариант 13

Приволжский федеральный округ Средний душевой доход в год, тыс. руб. Уровень занятости населения, % Доход консолидированного бюджета субъекта РФ, млрд. руб. Валовый региональный продукт на душу населения, тыс. руб.
2010 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 210,0 59,9 119,8 186,5
Республ. Марий Эл 124,0 61,4 19,2 118,1
Республика Мордовия 135,5 66,2 30,9 126,0
Республика Татарстан 221,1 64,7 176,2 264,6
Удмуртская Республика 155,8 63,8 42,5 180,3
Чувашская Республика 132,8 61,8 33,2 125,8
Пермский край 238,0 62,7 96,5 235,9
Кировская область 160,0 63,9 46,3 128,1
Нижегородская обл. 197,7 63,1 110,3 196,8
Оренбургская обл. 162,7 62,4 68,4 224,9
Пензенская область 155,0 58,3 41,4 124,0
Самарская область 242,7 64,6 119,4 216,2
Саратовская область 145,8 64,2 66,4 148,8
Ульяновская область 157,6 59,3 36,1 137,5

Вариант 14

Центральный федеральный округ Средний душевой доход в год, тыс. руб. Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций, млн. руб. Валовый региональный продукт на душу населения, тыс. руб. Уровень занятости населения, %
2010 г. Y X1 X2 X3
Белгородская обл. 203,9 23 260,0 61,6
Брянская область 160,3 34 114,8 60,2
Владимирская обл. 155,5 15 155,5 63,0
Воронежская область 166,6 26 148,4 58,4
Ивановская область 133,5 13 103,3 61,6
Калужская область 185,7 25 186,3 65,9
Костромская область 159,8 30 146,5 64,6
Курская область 176,2 20 171,3 60,6
Липецкая область 191,2 9 211,6 64,4
Московская область 271,7 12 259,4 68,5
Орловская область 157,4 10 134,5 58,7
Рязанская область 166,6 12 154,8 57,6
Смоленская область 174,6 32 156,6 64,8
Тамбовская область 163,6 0 131,5 59,5
Тверская область 166,5 15 161,3 63,4
Тульская область 184,2 103 152,6 61,9
Ярославская область 173,9 32 187,9 62,5
г. Москва 528,6 107 730,8 69,0
 

Вариант 15

Приволжский федеральный округ Средний душевой доход в год, тыс. руб. Валовый региональный продукт на душу населения, тыс. руб. Размер социальных выплат всего, млрд. руб. Доход консолидированного бюджета субъекта РФ, млрд. руб.
2010 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 228,4 234,0 148,7 135,4
Республ. Марий Эл 135,9 139,1 27,0 21,6
Республика Мордовия 143,4 152,9 33,2 33,8
Республика Татарстан 242,7 336,1 152,5 191,5
Удмуртская Республика 173,4 220,8 62,8 53,0
Чувашская Республика 145,0 150,8 47,3 37,3
Пермский край 255,7 305,2 115,2 108,4
Кировская область 176,1 151,7 61,3 47,9
Нижегородская обл. 220,0 233,3 149,4 125,0
Оренбургская обл. 178,7 273,1 83,4 77,6
Пензенская область 170,1 144,9 59,1 47,7
Самарская область 261,1 259,0 139,7 131,5
Саратовская область 157,2 169,9 102,6 75,7
Ульяновская область 171,7 173,7 56,4 39,9
 

Вариант 16

Центральный федеральный округ Средний душевой доход в год, тыс. руб. Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций, млн. руб. Валовый региональный продукт на душу населения, тыс. руб. Размер социальных выплат всего, млрд. руб.
2010 г. Y X1 X2 X3
Белгородская обл. 203,9 17 333,5 66,8
Брянская область 160,3 4 141,7 57,7
Владимирская обл. 155,5 16 178,5 66,4
Воронежская область 166,6 0,1 191,7 99,5
Ивановская область 133,5 0 120,3 45,5
Калужская область 185,7 27 232,3 45,4
Костромская область 159,8 10 167,8 31,5
Курская область 176,2 58 207,7 50,2
Липецкая область 191,2 0 244,6 51,2
Московская область 271,7 68 313,6 316,9
Орловская область 157,4 0,2 167,1 37,0
Рязанская область 166,6 3 183,0 53,6
Смоленская область 174,6 26 186,6 42,6
Тамбовская область 163,6 0 167,8 47,2
Тверская область 166,5 9 188,5 60,3
Тульская область 184,2 14 176,1 77,8
Ярославская область 173,9 29 224,4 61,3
г. Москва 528,6 42 865,6 765,5
 

Вариант 17

Центральный федеральный округ Доля численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, % Валовый региональный продукт на душу населения, тыс. руб. Уровень занятости населения, % Численность пенсионеров, тыс. чел.
2010 г. Y X1 X2 X3
Белгородская обл. 8,2 260,0 61,6 471,0
Брянская область 13,5 114,8 60,2 407,0
Владимирская обл. 17,3 155,5 63,0 454,0
Воронежская область 18,4 148,4 58,4 727,0
Ивановская область 20,1 103,3 61,6 327,0
Калужская область 11,3 186,3 65,9 298,0
Костромская область 15,7 146,5 64,6 207,0
Курская область 10,8 171,3 60,6 378,0
Липецкая область 9,9 211,6 64,4 375,0
Московская область 10,1 259,4 68,5 1854,0
Орловская область 14,7 134,5 58,7 263,0
Рязанская область 15,0 154,8 57,6 387,0
Смоленская область 15,2 156,6 64,8 299,0
Тамбовская область 10,8 131,5 59,5 352,0
Тверская область 13,2 161,3 63,4 425,0
Тульская область 11,0 152,6 61,9 552,0
Ярославская область 12,8 187,9 62,5 402,0
г. Москва 10,0 730,8 69,0 2613,0

Вариант 18

Приволжский федеральный округ Доля численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, % Валовый региональный продукт на душу населения, тыс. руб. Средний душевой доход в год, тыс. руб. Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году
2011 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 12,6 234,0 228,4 106,4
Республ. Марий Эл 24,2 139,1 135,9 106,0
Республика Мордовия 20,2 152,9 143,4 105,1
Республика Татарстан 8,1 336,1 242,7 105,9
Удмуртская Республика 14,0 220,8 173,4 106,7
Чувашская Республика 19,3 150,8 145,0 106,2
Пермский край 14,4 305,2 255,7 106,7
Кировская область 15,0 151,7 176,1 106,7
Нижегородская обл. 12,5 233,3 220,0 106,7
Оренбургская обл. 14,4 273,1 178,7 105,7
Пензенская область 15,4 144,9 170,1 105,6
Самарская область 15,2 259,0 261,1 105,7
Саратовская область 17,3 169,9 157,2 105,3
Ульяновская область 16,8 173,7 171,7 106,7
 

Вариант 19

Центральный федеральный округ Доля численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, % Валовый региональный продукт на душу населения, тыс. руб. Средний душевой доход в год, тыс. руб. Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году
2010 г. Y X1 X2 X3
Белгородская обл. 8,6 333,5 225,6 105,5
Брянская область 12,6 141,7 184,2 105,8
Владимирская обл. 17,5 178,5 171,7 105,7
Воронежская область 17,3 191,7 190,5 104,1
Ивановская область 19,0 120,3 156,1 106,4
Калужская область 11,1 232,3 210,7 106,8
Костромская область 16,2 167,8 177,9 105,7
Курская область 10,4 207,7 196,6 105,5
Липецкая область 10,6 244,6 201,7 104,7
Московская область 9,6 313,6 307,3 105,8
Орловская область 14,5 167,1 177,9 105,8
Рязанская область 16,0 183,0 177,5 105,8
Смоленская область 17,3 186,6 191,6 106,4
Тамбовская область 10,7 167,8 181,8 105,5
Тверская область 13,5 188,5 179,3 105,3
Тульская область 10,9 176,1 203,7 105,7
Ярославская область 13,4 224,4 186,1 106,0
г. Москва 10,0 865,6 567,8 106,4
 

Вариант 20

Приволжский федеральный округ Доход консолидированного бюджета субъекта РФ, млрд. руб. Валовой региональный продукт по субъектам РФ трлн. руб. Основные фонды по субъектам Российской Федерации, трлн. руб. Численность занятых в экономике, тыс. чел.
2010 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 119,8 759 1605 1858,0
Республ. Марий Эл 19,2 82 225 335,9
Республика Мордовия 30,9 105 354 439,1
Республика Татарстан 176,2 1002 2527 1899,2
Удмуртская Республика 42,5 275 651 754,3
Чувашская Республика 33,2 158 493 601,4
Пермский край 96,5 623 1837 1285,7
Кировская область 46,3 172 542 672,4
Нижегородская обл. 110,3 653 1579 1641,1
Оренбургская обл. 68,4 458 1048 985,8
Пензенская область 41,4 172 580 641,0
Самарская область 119,4 696 1775 1654,7
Саратовская обл. 66,4 376 1109 1283,3
Ульяновская обл. 36,1 178 469 612,5
 

Вариант 21

Приволжский федеральный округ Доход консолидированного бюджета субъекта РФ, млрд. руб. Валовой региональный продукт по субъектам РФ трлн. руб. Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. Численность работников государственного и муниципального управления на 10 тыс. чел. занятых в экономике
2011 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 135,4 952 104 193
Республ. Марий Эл 21,6 97 17 258
Республика Мордовия 33,8 127 37 278
Республика Татарстан 191,5 1276 247 174
Удмуртская Республика 53,0 335 45 225
Чувашская Республика 37,3 188 36 203
Пермский край 108,4 803 120 220
Кировская область 47,9 202 27 264
Нижегородская обл. 125,0 770 146 202
Оренбургская обл. 77,6 554 87 214
Пензенская область 47,7 200 32 225
Самарская область 131,5 833 134 208
Саратовская обл. 75,7 427 72 211
Ульяновская обл. 39,9 223 35 250

Вариант 22

Приволжский федеральный округ Размер социальных выплат за счет всех бюджетов, млн. руб. Доход консолидированного бюджета субъекта РФ, млрд. руб. Валовой региональный продукт по субъектам РФ трлн. руб. Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году
2011 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 148,7 135,4 952 106,4
Республ. Марий Эл 27,0 21,6 97 106,0
Республика Мордовия 33,2 33,8 127 105,1
Республика Татарстан 152,5 191,5 1276 105,9
Удмуртская Республика 62,8 53,0 335 106,7
Чувашская Республика 47,3 37,3 188 106,2
Пермский край 115,2 108,4 803 106,7
Кировская область 61,3 47,9 202 106,7
Нижегородск. обл. 149,4 125,0 770 106,7
Оренбургская обл. 83,4 77,6 554 105,7
Пензенская область 59,1 47,7 200 105,6
Самарская область 139,7 131,5 833 105,7
Саратовская обл. 102,6 75,7 427 105,3
Ульяновская обл. 56,4 39,9 223 106,7
 

Вариант 23

Приволжский федеральный округ Заболеваемость населения (зарегистрировано с впервые зарегистрированным диагнозом на 1000 чел. населения) Величина прожиточного минимума, руб. Сброс загрязненных сточных вод поверхностные водные объекты, млн. м3 Выброшено загрязняющих веществ, тыс. тонн
2011 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 860,6 5407 321,0 406,4
Республ. Марий Эл 863,5 5114 57,2 28,7
Республика Мордовия 710,3 5352 42,2 34,2
Республика Татарстан 849,8 5001 497,9 277,9
Удмуртская Республика 947,7 5277 126,7 103,8
Чувашская Республика 996,9 5247 10,4 27,6
Пермский край 937,3 6690 397,3 375,2
Кировская область 788,5 5718 175,6 98,6
Нижегородск. обл. 881,9 5950 461,4 142,3
Оренбургская обл. 851,9 5345 131,6 657,5
Пензенская обл. 760,9 5338 108,2 36,8
Самарская область 1019,1 6420 394,6 292,4
Саратовская обл. 756,4 5271 17,6 108,8
Ульяновская обл. 946,1 5432 114,9 42,2

Вариант 24

Центральный федеральный округ Заболеваемость населения (зарегистрировано с впервые зарегистрированным диагнозом на 1000 чел. населения) Величина прожиточного минимума, руб. Сброс загрязненных сточных вод поверхностные водные объекты, млн. м3 Выброшено загрязняющих веществ, тыс. тонн
2011 г. Y X1 X2 X3
Белгородская обл. 777,6 4959 72,3 134,5
Брянская область 855,9 5128 74,5 36,9
Владимирская обл. 931,4 5983 125,8 35,4
Воронежская обл. 553,3 5662 135,1 72,2
Ивановская область 941,7 5738 98,6 36,7
Калужская область 716,0 5412 88,0 12,6
Костромская обл. 796,1 5962 46,5 50,4
Курская область 618,5 5180 49,6 41,9
Липецкая область 715,8 5356 82,5 344,9
Московская область 686,5 6801 1219,6 192,4
Орловская область 891,2 4966 54,3 23,3
Рязанская область 703,5 5901 84,4 121,5
Смоленская область 756,9 6574 67,5 48,4
Тамбовская область 673,9 4593 9,2 47,7
Тверская область 875,4 5837 92,8 66,7
Тульская область 712,8 5493 186,7 192,7
Ярославская область 896,8 5518 218,2 78,3
г. Москва 715,1 9128 907,6 61,2
 

Вариант 25

Приволжский федеральный округ Сальдированный результат деятельности организаций, млн. руб. Доля организаций, имеющих веб-сайт, % Доля организаций, использующих глобальную сеть Интернет, % Основные фонды по субъектам Российской Федерации, трлн. руб.
2010 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 133,6 26,4 94,7 1605
Республ. Марий Эл 2,655 22,6 76,8 225
Республика Мордовия 0,189 20,2 80,7 354
Республика Татарстан 140,791 32,5 95,4 2527
Удмуртская Республика 31,561 29,4 84 651
Чувашская Республика 3,972 43,4 87,8 493
Пермский край 132,597 24,8 81,4 1837
Кировская область 10,243 18 73,9 542
Нижегородск. обл. 70,429 31,3 92 1579
Оренбургская обл. 72,204 25,7 86 1048
Пензенская обл. 3,162 20,1 78,5 580
Самарская область 83,068 31,2 88,7 1775
Саратовская обл. 16,373 24,4 80,8 1109
Ульяновская обл. 6,771 28,9 82,8 469

Вариант 26

Центральный федеральный округ Сальдированный результат деятельности организаций, млн. руб. Доля организаций, имеющих веб-сайт, % Доля организаций, использующих глобальную сеть Интернет, % Основные фонды по субъектам Российской Федерации, трлн. руб.
2011 г. Y X1 X2 X3
Белгородская обл. 77,244 26,3 85,8 672
Брянская область 22,189 18 69,4 385
Владимирская обл. 15,972 32,7 87,9 421
Воронежская обл. 2,83 25,6 80,1 788
Ивановская область -1,927 26,6 78,5 351
Калужская область 13,885 26,6 73,3 450
Костромская обл. 3,25 22,5 76,4 295
Курская область 15,307 15,6 56,1 436
Липецкая область 45,647 22,6 78,9 635
Московская область 157,323 35,9 86,4 4443
Орловская область 5,947 18,6 71,4 258
Рязанская область 13,803 31,6 84 577
Смоленская область 6,383 24,6 74,9 477
Тамбовская область 3,054 21,3 65,4 468
Тверская область 2,924 25,8 82,5 730
Тульская область 16,878 23 71,9 562
Ярославская обл. 8,21 33,5 85,8 821
г. Москва 2693,11 72,1 98,5 17905
 

Вариант 27

Приволжский федеральный округ Сальдированный результат деятельности организаций, млрд. руб. Доля организаций, имеющих веб-сайт, % Доля организаций, использующих глобальную сеть Интернет, % Основные фонды по субъектам Российской Федерации, трлн. руб.
2011 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 109,852 33,4 92,5 1703
Республ. Марий Эл 3,892 26,9 82,5 264
Республика Мордовия 3,191 26,4 81,5 391
Республика Татарстан 194,617 38,8 95,9 3461
Удмуртская Республика 5,806 39,6 88,5 754
Чувашская Республика 7,684 48,2 90,1 561
Пермский край 158,883 30,6 85,3 2078
Кировская область 17,234 21,9 75,7 603
Нижегородск. обл. 78,907 35,8 92,2 1732
Оренбургская обл. 105,328 33,3 90,6 1259
Пензенская обл. 2,796 26,7 79,8 613
Самарская область 116,728 33,7 89,1 2005
Саратовская обл. 26,309 29,3 84,4 1215
Ульяновская обл. 5,005 35,1 85,9 526
 

Вариант 28

Центральный федеральный округ Сальдированный результат деятельности организаций, млрд. руб. Доля организаций, имеющих веб-сайт, % Доля организаций, использующих глобальную сеть Интернет, % Основные фонды по субъектам РФ, трлн. руб.
2011 г. Y X1 X2 X3
Белгородская обл. 130,561 31,9 87,6 797
Брянская область 56,152 21,6 71,8 431
Владимирская обл. 19,409 40 88,3 506
Воронежская обл. 8,838 30,8 78,2 1019
Ивановская область -0,224 31,2 84,7 564
Калужская область 19,433 30,4 76,9 514
Костромская обл. 3,233 25,2 84,9 312
Курская область 42,996 21,4 64,4 495
Липецкая область 44,109 28,2 80,7 718
Московская область 174,841 37,6 86,2 5012
Орловская область 6,897 22 74,6 298
Рязанская область 12,292 37,4 85,8 674
Смоленская область 9,679 27,5 81,4 543
Тамбовская область 2,866 27 75,1 522
Тверская область 3,109 28,9 82,6 825
Тульская область 19,171 30,1 76,8 636
Ярославская область 6,111 37,6 87 934
г. Москва 2627,025 74,3 98,5 20169
 

Вариант 29

Приволжский федеральный округ Доход консолидированного бюджета субъекта РФ, млрд. руб. Сальдированный результат деятельности организаций, млрд. руб. Просроченная задолженность по заработной плате, на конец года, млн. руб. Валовой региональный продукт по субъектам РФ трлн. руб.
2010 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 119,8 133,6 87 759
Республ. Марий Эл 19,2 2,7 11 82
Республика Мордовия 30,9 0,2 3 105
Республика Татарстан 176,2 140,8 43 1002
Удмуртская Республика 42,5 31,6 64 275
Чувашская Республика 33,2 4,0 103 158
Пермский край 96,5 132,6 128 623
Кировская область 46,3 10,2 114 172
Нижегородск. обл. 110,3 70,4 198 653
Оренбургская обл. 68,4 72,2 11 458
Пензенская обл. 41,4 3,2 14 172
Самарская область 119,4 83,1 21 696
Саратовская обл. 66,4 16,4 14 376
Ульяновская обл. 36,1 6,8 2 178
 

Вариант 30

Приволжский федеральный округ Доход консолидированного бюджета субъекта РФ, млрд. руб. Сальдированный результат деятельности организаций, млрд. руб. Просроченная задолженность по заработной плате, на конец года, млн. руб. Валовой региональный продукт по субъектам РФ трлн. руб.
2011 г. Y X1 X2 X3
Республика Башкортостан 135,4 109,9 112 952
Республ. Марий Эл 21,6 3,9 8 97
Республика Мордовия 33,8 3,2 4 127
Республика Татарстан 191,5 194,6 59 1276
