Практическое работа №1
Задание № 1 по теме «Сегментирование рынка и позиционирование товара»
По данным таблицы 1 произведите сегментирование рынка красных грузинских столовых нешипучих марочных вин и определите объем продаж этих вин фирмой «Мзиури» (в литрах, бутылках вместимостью 0,75 л.). Фирма «Мзиури», занимающаяся продажей вин, хотела бы сосредоточить в своих руках все обеспечение рынка грузинскими красными столовыми марочными винами.
Фирма считает, что из-за высоких цен на марочные вина его потребителем может быть взрослое население (мужчины и женщины), проживающее в городах, в возрасте 20-65 лет с уровнем доходов 3-4 тыс. руб. в месяц (сельское население фирма в расчет не принимает, так как оно отдает предпочтение крепким спиртным напиткам).
С целью выявления вкусов потребителей, их предпочтений в отношении к красным грузинским столовым марочным винам фирма провела маркетинговое исследование, результаты которого представлены в таблице 1
Номер варианта задания выбирается по последней цифре номера в зачетной книжке.
Таблица 1
Показатель | Вариант
[-1 а и т |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. Население, млн.чел. | 148 | 128 | 108 | 88 | 68 | 48 | 38 | 28 | 24 | 18 |
2. Удельный вес в об- | ||||||||||
щей численности на- | ||||||||||
селения, % | ||||||||||
городского | 74 | 75 | 76 | 74,5 | 75,5 | 7655555 | 73 | 73,5 | 72 | 725 |
сельского | 26 | 25 | 24 | 25,5 | 24,5 | 23,5 | 27 | 26,5 | 28 | 27,5 |
3. Удельный вес насе — | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 |
ления с уровнем дохо- | ||||||||||
дов от 3 до 4 тыс. руб. | ||||||||||
в месяц от численно- | ||||||||||
сти городского насе- | ||||||||||
ления, % | ||||||||||
4. Удельный вес в об- | 61 | 62 | 62505555 | 63 | 63,5 | 615,5 | 60 | 60,5 | 59 | 5955 |
щей численности го- | ||||||||||
родского населения с | ||||||||||
уровнем доходов от 3′ | ||||||||||
до 4 тыс. руб. в месяц | ||||||||||
в возрасте от 20 до 65 | ||||||||||
лет, % | ||||||||||
5, Соотношение муж- | ||||||||||
чин и женщин в об- | ||||||||||
щей численности на- | ||||||||||
селения, % | ||||||||||
мужчин | 47 | 48 | 49 | 47,5 | 48,5 | 495 | 46 | 45 | 46,5 | 455 |
женщин | 53 | 52 | 51 | 52,5 | 51,5 | 505,555555555 | 54 | 55 | 53,5 | 545,5 |
6. Удельный вес | ||||||||||
взрослого населения, | ||||||||||
не употребляющего | ||||||||||
никаких спиртных на- | ||||||||||
питков, % | ||||||||||
мужчин | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 2,5 | 5 | 5,5 | 5,2 | 5,3 |
женщин | 5 | 4,5 | 4 | 6 | 5,5 | 3,5 | 7 | 6,5 | 6,1 | 4,7 |
7. Среднегодовое пот- | ||||||||||
требление красных | ||||||||||
столовых вин, л: | ||||||||||
мужчин | 12 | 12,5 | 11,88 | 11,8 | 12,6 | 12,3 | 12,7 | 13,0 | П,9 | 124 |
женщин | 10,2 | 10,3 | 106 | 9,7 | 10,1 | 108 | 110 | 10,7 | 9,8 | 107 |
Таблица 2
Показатель | Вариант
1ант |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. Количество респон- | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 155 | 185 | 190 | 195 |
дентов, участвующих | ||||||||||
в обследовании | ||||||||||
В том числе: | ||||||||||
мужчин | 112 | 120 | 122 | 125 | 125 | 150 | 135 | 130 | 132 | 135 |
женщин | 38 | 40 | 43 | 45 | 50 | 30 | 20 | 55 | 58 | 60 |
2. Количество респон- | ||||||||||
дентов, отдающих | ||||||||||
предпочтение | ||||||||||
пиву: | ||||||||||
мужчин | 12′ | 12 | 13 | 34 | 18 | 15 | 14 | 12 | 14 | 14 |
женщин | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 |
крепким напиткам: | ||||||||||
мужчин | 45 | 48 | 50 | 50 | 51 | 60 | 42 | 45 | 44 | 55 |
женщин | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 10 | 12 | 13 |
винам: | ||||||||||
мужчин | 55 | 60 | 59 | 41 | 56 | 75 | 79 | 73 | 74 | 66 |
женщин | 28 | 28 | 31 | 31 | 34 | 18 | 15 | 40 | 42 | 41 |
3. Количество респон- | ||||||||||
дентов, отдающих | ||||||||||
предпочтение винам: | ||||||||||
мужчин | 55 | 60 | 59 | 41 | 56 | 75 | 79 | 73 | 74 | 66 |
женщин | 28 | 28 | 31 | 31 | 34 | 18 | 15 | 40 | 42 | 41 |
в том числе: | ||||||||||
крепленым: | ||||||||||
мужчин | 12 | 17 | 14 | 9 | 13 | 18 | 14 | 13 | 14 | 12 |
женщин | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 |
столовым: | ||||||||||
мужчин | 43 | 43 | 45 | 32 | 43 | 47 | 65 | 60 | 60 | 54 |
женщин | 24 | 23 | 25 | 26 | 30 | 15 | 13 | 33 | 34 | 36 |
4. Количество респон- , | ||||||||||
дентов, отдающих | ||||||||||
предпочтение столо- | ||||||||||
вым винам | ||||||||||
красным: | ||||||||||
мужчин | 23 | 22 | 23 | 16 | 21 | 23 | 35 | 25 | 24 | 24 |
женщин | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 6 | 2 | 13 | 15 | 19 |
белым: | ||||||||||
мужчин | 20 | 21 | 22 | 16 | 22 | 24 | 30 | 35 | 36 | 30 |
женщин | 11 | 10 | 13 | 13 | 14 | 9 | 11 | 20 | 19 | 17 |
5. Количество респон- | ||||||||||
дентов, отдающих | ||||||||||
предпочтение крас- | ||||||||||
ным столовым винам |
i |
|||||||||
шипучим: | ||||||||||
мужчин | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
женщин | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | I | 2 | 1 |
нешипучим: | ||||||||||
мужчин | 18 | 19 | 19 | 15 | 18 | 21 | 32 | 23 | 2] | 21 |
женщин | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 5 | 1 | 12 | 13 | 18 |
Показатель | Вариант | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
6. Количество респон- | ||||||||||
дентов, отдающих | ||||||||||
предпочтение крас- | : | |||||||||
ным столовым неши- | ||||||||||
пучим винам: | ||||||||||
отечественным и | ||||||||||
стран ближнего зару- | ||||||||||
бежья.: | ||||||||||
мужчин | 15 | 16 | 18 | 12 | 16 | 20 | 24 | 17 | 16 | 19 |
женщин | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 4 | — | 10 | 12 | 16 |
стран дальнего зару- | ||||||||||
бежья (импортным): | ||||||||||
мужчин | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 |
женщин | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7, Количество респон- | ||||||||||
дентов, отдающих | ||||||||||
предпочтение крас- | ||||||||||
ным столовым грузин- | ||||||||||
ским винам из числа | ||||||||||
потребителей отечест- | ||||||||||
венных красных сто- | ||||||||||
ловых вии н вин стран | ||||||||||
ближнего зарубежья: | ||||||||||
Мужчин | 1 3 13 | 14 | 16 | 10 | 15 | 18 | 20 | 13 | 15 | 17 |
Женщин | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | — | S | 10 | 13 |
План решения:
- Определите численность» городского населения.
- Из числа городского населения выявить потребителей с уровнем доходов от 3 до 4 тыс. руб. в месяц.
- Определите численность взрослого населения в возрасте 20-65 лет.
- Определите численность мужчин и женщин в возрасте 20-65 лет.
- Из числа мужчин и женщин выявить лиц, не употребляющих никаких крепких напитков.
- Определите базовую численность мужчин и женщин для определения потенциальных потребителей красных грузинских столовых марочных вин.
- Рассчитать удельный вес респондентов в численности мужчин и женщин, отдающих предпочтение винам, и, используя эта данные, определить потенциальный объем продаж вин.
- Выявить удельный вес респондентов в численности мужчин и женщин, отдающих предпочтение столовым видам, и рассчитать потенциальный объем продаж столовых вин.
- Рассчитать удельный вес респондентов в численности мужчин и женщин, отдающих предпочтение красным столовым винам, и определить объем продаж красных столовых вин.
- Определить удельный вес респондентов в численности мужчин и женщин, отдающих предпочтение красным столовым нешипучим винам, и рассчитать объем продаж этих вин.
- Рассчитать уделенный вес респондентов среди мужчин и женщин, отдающих предпочтение красным столовым винам отечественного производства и производства стран ближнего зарубежья, и определить объем продаж этих вин.
- Выявить уделенный вес респондентов в численности мужчин и женщин, отдающих предпочтение красным столовым винам, определить реальный объем продаж этих вин.
- Используя данные о среднегодовом потреблении вин мужчинами и женщинами, рассчитать годовой объем продаж красных грузинских столовых марочных вин в литрах и бутылках по 0,75 л. для фирмы «Мзиури»
Задание № 2 для по теме «Управление маркетингом»
По данным таблицы рассчитайте на основе показателей целевой прибыли бюджет маркетинга фирмы по производству натуральных соков на планируемый год.
Номер варианта задания выбирается по последней цифре номера в зачетной книжке.
Таблица 1
Показатель | Вариант
и ант |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. Объем продаж со-ков на рынке в текущем году, млн. пак. | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
2. Рост объема продаж соков на рынке в пре-дыдущие годы, % | 6,0 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 |
3. Планируемая доля рынка фирмы по объему продаж соков, % | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
4. Цена фирмы за один пакет соков (без НДС), руб. | 20 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,9 |
5. Издержки фирмы по производству одного пакета соков, руб.
В том числе условно-переменные и условно-постоянные издержки |
14 | 14,5 | 14,6 | 14,8 | 14,7 | 14,9 | 15,0 | 15,2 | 15,3 | 15,4 |
|
||||||||||
9,8 | 10 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,3 | 10,8 | 10,9 | |
4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | |
6. Контрольный пока-затель целевой при-были от продажи соков, млн. руб. | 30 | 30,2 | 30,4 | 30,6 | 30,8 | 30,9 | 31 | 31,2 | 31,4 | 31,6 |
7. Распределение бюджета маркетинга, %.В том числе:
Реклама стимулирование сбыта маркетинговые исследования |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ioo | 100 | 100 | 100 |
|
||||||||||
60 | 70 | 65 | 63 | 65 | 63 | 62 | 64 | 64 | 62 | |
30 | 22 | 25 | 27 | 27 | 30 | 29 | 26 | 28 | 20 | |
10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | |
План решения:
- Определить исходя из темпов роста объемов продаж на рынке и объема продаж на рынке соков в текущем году объем рынка продаж соков в планируемом году.
- Определить объем продаж соков фирмой в планируемом году.
- Определить сумму денежных поступлений фирме от продаж соков.
- Дать прогноз валовой прибыли фирмы, за счет которой она будет покрывать условно переменные издержки, расходы на проведение маркетинга и получать доход.
- Определить годовые условно-постоянные издержки фирмы.
- Определить расходы, за счет которых будут покрыты издержки на маркетинг и получен доход.
- Определить расходы на маркетинг.
- Распределить, соответственно с процентами, бюджет маркетинга на рекламу, стимулирование сбыта, маркетинговые исследования.
с дистанционным обучением?