Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
Проверяемое задание 5
Тема «Расчет осадки основания методом послойного суммирования» Необходимо выполнить расчеты, заполнить таблицу, построить эпюры, сделать вывод. Темы курса, которым соответствует данное задание: раздел 5, тема 5.2 «Расчет осадок оснований фундаментов». Дополнительная литература и источники- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
- Работа оформляется в программе Microsoft Word (в формате *.doc или *.docx).
- Работа оформляется по ГОСТ 2.106-96. «Текстовые документы», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» с одной стороны стандартного листа писчей бумаги (210 ´ 297 мм), с оставлением полей не менее: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм и снизу – 25 мм. Листы оформляются без рамки. По ГОСТ 2.105-95 текстовые документы выполняют на формах, установленных ГОСТ 2.104-2006.
- Формулы набираются в редакторе формул и нумеруются.
- Расчетные схемы выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу в виде рисунка.
- Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и ЕСКД. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела (например, «Рисунок 1 – », «Рисунок 1.1 – »). В тексте должны быть даны ссылки на все иллюстрации.
- Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.
- Абзацы в тексте начинаются отступами, равными 15 мм. При оформлении записки – выравнивание по ширине страницы, шрифт 14, Times New Roman.
- Работы с орфографическими ошибками, с соединением нескольких слов (написанных без пробелов), с двойными пробелами, с использованием нераспространенных сокращений (либо, наоборот, написанием полностью единиц измерения) приравниваются к целенаправленному получению обучающимися завышенной оценки от Системы обманным путем, следовательно, такие письменные работы не допускаются к проверке на оригинальность.
- Имя файла – фамилия и инициалы студента, группа, дисциплина, задание с нижним подчеркиванием, например:
| №. вар. | b, м | l, м | p, кПа | γ, кН/м3 | d, м | E, МПа |
| 1 | 2 | 3 | 200 | 18,5 | 0 | 10,4 |
| 2 | 3 | 4 | 210 | 19,1 | 1 | 20,2 |
| 3 | 4 | 5 | 220 | 20,2 | 2 | 30,1 |
| 4 | 5 | 6 | 230 | 18,3 | 1 | 15,8 |
| 5 | 2 | 2 | 235 | 19,4 | 0 | 25,9 |
| 6 | 3 | 3 | 210 | 20,0 | 0 | 10,6 |
| 7 | 4 | 4 | 230 | 18,8 | 1 | 20,8 |
| 8 | 5 | 5 | 220 | 19,2 | 2 | 30,3 |
| 9 | 6 | 6 | 220 | 20 | 1 | 20,2 |
| 10 | 2 | 4 | 210 | 18 | 0 | 30,1 |
| 11 | 3 | 6 | 230 | 19 | 0 | 15,8 |
| 12 | 4 | 8 | 300 | 20 | 1 | 25,9 |
| 13 | 5 | 8 | 280 | 18 | 2 | 15,8 |
| 14 | 6 | 8 | 310 | 19 | 1 | 25,9 |
| 15 | 2 | 3 | 260 | 20 | 0 | 10,6 |
| 16 | 3 | 4 | 240 | 18 | 0 | 20,8 |
| 17 | 4 | 5 | 210 | 19 | 1 | 30,3 |
| 18 | 5 | 6 | 270 | 20 | 2 | 15,8 |
| 19 | 2 | 2 | 320 | 18 | 1 | 25,9 |
| 20 | 3 | 3 | 330 | 19 | 0 | 15,8 |
| 21 | 4 | 4 | 280 | 20 | 0 | 25,9 |
| 22 | 5 | 5 | 210 | 18 | 1 | 10,6 |
| 23 | 6 | 6 | 300 | 19 | 2 | 30,1 |
| 24 | 2 | 4 | 200 | 20 | 1 | 15,8 |
| 25 | 3 | 6 | 280 | 18 | 0 | 25,9 |
| 26 | 4 | 8 | 310 | 19 | 0 | 10,6 |
| 27 | 5 | 8 | 340 | 20 | 1 | 20,8 |
| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е/Ё | Ж | З | И/Й | К |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф |
| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Буква | Х | Ц | Ч | Ш/Щ | Э | Ю | Я | |||
| Вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| №. вар. | b, м | l, м | p, кПа | γ, кН/м3 | d, м | E, МПа |
| 2 | 3 | 270 | 19 | 1 | 15,8 |
| № элем. слоя | hi, м | zi, м | Ei, кПа | gi, кН/м3 | , кПа | кПа | ai | , кПа | , кПа | Si, см | |
| 0 | 0,4 | 0 | 15800 | 19 | 19,0 | 3,8 | 0 | 1,0 | 251,0 | ||
| 1 | 0,4 | 26,6 | 5,32 | 0,4 | 0,9728 | 244,16 | 247,58 | 0,501 | |||
| 2 | 0,80 | 34,2 | 6,84 | 0,8 | 0,8525 | 213,98 | 229,07 | 0,464 | |||
| 3 | 1,20 | 41,8 | 8,36 | 1,2 | 0,6908 | 173,38 | 193,68 | 0,392 | |||
| 4 | 1,60 | 49,4 | 9,88 | 1,6 | 0,5435 | 136,42 | 154,90 | 0,314 | |||
| 5 | 2,00 | 57,0 | 11,4 | 2 | 0,4263 | 106,99 | 121,70 | 0,246 | |||
| 6 | 2,40 | 64,6 | 12,92 | 2,4 | 0,3373 | 84,65 | 95,82 | 0,194 | |||
| 7 | 2,80 | 72,2 | 14,44 | 2,8 | 0,2710 | 68,02 | 76,34 | 0,155 | |||
| 8 | 3,20 | 79,8 | 15,96 | 3,2 | 0,2203 | 55,28 | 61,65 | 0,125 | |||
| 9 | 3,60 | 87,4 | 17,48 | 3,6 | 0,1820 | 45,68 | 50,48 | 0,102 | |||
| 10 | 4,00 | 95,0 | 19,0 | 4 | 0,1528 | 38,34 | 42,01 | 0,085 | |||
| 11 | 4,40 | 102,6 | 20,52 | 4,4 | 0,1298 | 32,57 | 35,45 | 0,072 | |||
| 12 | 4,80 | 110,2 | 22,04 | 4,8 | 0,1113 | 27,92 | 30,25 | 0,061 | |||
| 13 | 5,20 | 117,8 | 23,56 | 5,2 | 0,0965 | 24,22 | 26,07 | 0,053 | |||
| 14 | 5,60 | 125,4 | 25,08 | 5,6 | 0,0840 | 21,08 | 22,65 | 0,046 | |||
| 2,81 | |||||||||||
| Соотношение размеров подошвы прямоугольных фундаментов | ||||||
| 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5 | |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0,4 | 0,960 | 0,972 | 0,975 | 0,976 | 0,977 | 0,977 |
| 0,8 | 0,800 | 0,848 | 0,866 | 0,876 | 0,879 | 0,881 |
| 1,2 | 0,606 | 0,682 | 0,717 | 0,739 | 0,749 | 0,754 |
| 1,6 | 0,449 | 0,532 | 0,578 | 0,612 | 0,629 | 0,639 |
| 2,0 | 0,336 | 0,414 | 0,463 | 0,505 | 0,530 | 0,545 |
| 2,4 | 0,257 | 0,325 | 0,374 | 0,419 | 0,449 | 0,470 |
| 2,8 | 0,201 | 0,260 | 0,304 | 0,349 | 0,383 | 0,410 |
| 3,2 | 0,160 | 0,210 | 0,251 | 0,294 | 0,329 | 0,360 |
| 3,6 | 0,131 | 0,173 | 0,209 | 0,250 | 0,285 | 0,319 |
| 4,0 | 0,108 | 0,145 | 0,176 | 0,214 | 0,248 | 0,285 |
| 4,4 | 0,091 | 0,123 | 0,150 | 0,185 | 0,218 | 0,255 |
| 4,8 | 0,077 | 0,105 | 0,130 | 0,161 | 0,192 | 0,230 |
| 5,2 | 0,067 | 0,091 | 0,113 | 0,141 | 0,170 | 0,208 |
| 5,6 | 0,058 | 0,079 | 0,099 | 0,124 | 0,152 | 0,189 |
| 6,0 | 0,051 | 0,070 | 0,087 | 0,110 | 0,136 | 0,173 |
| 6,4 | 0,045 | 0,062 | 0,077 | 0,099 | 0,122 | 0,158 |
| 6,8 | 0,040 | 0,055 | 0,064 | 0,088 | 0,110 | 0,145 |
| 7,2 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,080 | 0,100 | 0,133 |
| 7,6 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,072 | 0,091 | 0,123 |
| 8,0 | 0,029 | 0,040 | 0,051 | 0,066 | 0,084 | 0,113 |
| 8,4 | 0,026 | 0,037 | 0,046 | 0,060 | 0,077 | 0,105 |
| 8,8 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,055 | 0,071 | 0,098 |
| 9,2 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,051 | 0,065 | 0,091 |
| 9,6 | 0,020 | 0,028 | 0,036 | 0,047 | 0,060 | 0,085 |
| 10,0 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,056 | 0,079 |
| 10,4 | 0,017 | 0,024 | 0,031 | 0,040 | 0,052 | 0,074 |
| 10,8 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,049 | 0,069 |
| 11,2 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,065 |
| 11,6 | 0,014 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,061 |
| 12,0 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,058 |
- Для промежуточных значений ξ и η коэффициенты α определяют интерполяцией.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://www.shkola-tv.ru/
Поделитесь в соцсетях: