Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
Выполните задание.
Методические рекомендации по выполнению задания
|
Буква |
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е, Ё |
Ж, З |
И |
К |
Л |
|
№ вар. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Буква |
М |
Н, Ю |
О, Я |
П |
Р, Ч |
С, Ш |
Т, Щ |
У |
Ф, Э |
Х, Ц |
|
№ вар. |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| № вар. | n1, n2 | № вар. | n1, n2 |
| 1 | n1 = 1.6 , n2 = 3.527 | 11 | n1 = 1.62 , n2 = 2.187 |
| 2 | n1 = 1.708 , n2 = 3.772 | 12 | n1 = 1.644 , n2 = 2.286 |
| 3 | n1 = 1.396 , n2 = 2.667 | 13 | n1 = 1.723 , n2 = 2.474 |
| 4 | n1 = 1.514 , n2 = 3.242 | 14 | n1 = 1.778 , n2 = 2.553 |
| 5 | n1 = 1.361 , n2 = 2.413 | 15 | n1 = 1.842 , n2 = 2.614 |
| 6 | n1 = 1.173 , n2 = 2.69 | 16 | n1 = 1.084 , n2 = 2.889 |
| 7 | n1 = 1.212 , n2 = 3.2 | 17 | n1 = 1.124 , n2 =3.636 |
| 8 | n1 = 1.27 , n2 = 3.862 | 18 | n1 = 1.184 , n2 = 4.745 |
| 9 | n1 = 1.455 , n2 = 5.706 | 19 | n1 = 1.379 , n2 = 9.067 |
| 10 | n1 = 1.592 , n2 = 6.774 | 20 | n1 = 1.529 , n2 = 12.964 |
| № вар. | r, t | № вар. | r, t |
| 1 | r = 2 см , t = 1 час | 11 | r = 4 см , t = 1 час |
| 2 | r = 2 см , t = 2 часа | 12 | r = 4 см , t = 2 часа |
| 3 | r = 2 см , t = 3 часа | 13 | r = 4 см , t = 3 часа |
| 4 | r = 2 см , t = 4 часа | 14 | r = 4 см , t = 4 часа |
| 5 | r = 2 см , t = 5 часов | 15 | r = 4 см , t = 5 часов |
| 6 | r = 3 см , t = 1 час | 16 | r = 1 см , t = 1 час |
| 7 | r = 3 см , t = 2 часа | 17 | r = 1 см , t = 2 часа |
| 8 | r = 3 см , t = 3 часа | 18 | r = 1 см , t = 3 часа |
| 9 | r = 3 см , t = 4 часа | 19 | r = 1 см , t = 4 часа |
| 10 | r = 3 см , t = 5 часов | 20 | r = 1 см , t = 5 часов |
| № вар. | S, d, λm | № вар. | S, d, λm |
| 1 | S = 0.1 мм2, d = 1 см, λm = 0.55 мкм | 11 | S = 0.1 мм2, d = 2 см, λm = 0.55 мкм |
| 2 | S = 0.2 мм2, d = 1 см, λm = 0.55 мкм | 12 | S = 0.2 мм2, d = 2 см, λm = 0.55 мкм |
| 3 | S = 0.3 мм2, d = 1 см, λm = 0.55 мкм | 13 | S = 0.3 мм2, d = 2 см, λm = 0.55 мкм |
| 4 | S = 0.4 мм2, d = 1 см, λm = 0.55 мкм | 14 | S = 0.4 мм2, d = 2 см, λm = 0.55 мкм |
| 5 | S = 0.5 мм2, d = 1 см, λm = 0.55 мкм | 15 | S = 0.5 мм2, d = 2 см, λm = 0.55 мкм |
| 6 | S = 0.1 мм2, d = 1 см, λm = 0.65 мкм | 16 | S = 0.1 мм2, d = 2 см, λm = 0.65 мкм |
| 7 | S = 0.2 мм2, d = 1 см, λm = 0.65 мкм | 17 | S = 0.2 мм2, d = 2 см, λm = 0.65 мкм |
| 8 | S = 0.3 мм2, d = 1 см, λm = 0.65 мкм | 18 | S = 0.3 мм2, d = 2 см, λm = 0.65 мкм |
| 9 | S = 0.4 мм2, d = 1 см, λm = 0.65 мкм | 19 | S = 0.4 мм2, d = 2 см, λm = 0.65 мкм |
| 10 | S = 0.5 мм2, d = 1 см, λm = 0.65 мкм | 20 | S = 0.5 мм2, d = 2 см, λm = 0.65 мкм |
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://ysmu.ru/index.php/ru/
Поделитесь в соцсетях: