Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
Выполните задание.
Методические рекомендации по выполнению задания
|
Буква |
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е, Ё |
Ж, З |
И |
К |
Л |
|
№ вар. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Буква |
М |
Н, Ю |
О, Я |
П |
Р, Ч |
С, Ш |
Т, Щ |
У |
Ф, Э |
Х, Ц |
|
№ вар. |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| № вар. | θ1, θ2, n | № вар. | θ1, θ2, n |
| 1 | θ1 = 60°, θ2 = 120°, n = 2 | 11 | θ1 = 60°, θ2 = 135°, n = 2 |
| 2 | θ1 = 60°, θ2 = 120°, n = 1.75 | 12 | θ1 = 60°, θ2 = 135°, n = 1.75 |
| 3 | θ1 = 60°, θ2 = 120°, n = 1.5 | 13 | θ1 = 60°, θ2 = 135°, n = 1.5 |
| 4 | θ1 = 60°, θ2 = 120°, n = 1.25 | 14 | θ1 = 60°, θ2 = 135°, n = 1.25 |
| 5 | θ1 = 60°, θ2 = 120°, n = 2.5 | 15 | θ1 = 60°, θ2 = 135°, n = 2.5 |
| 6 | θ1 = 45°, θ2 = 120°, n = 2 | 16 | θ1 = 45°, θ2 = 90°, n = 2 |
| 7 | θ1 = 45°, θ2 = 120°, n = 1.75 | 17 | θ1 = 45°, θ2 = 90°, n = 1.75 |
| 8 | θ1 = 45°, θ2 = 120°, n = 1.5 | 18 | θ1 = 45°, θ2 = 90°, n = 1.5 |
| 9 | θ1 = 45°, θ2 = 120°, n = 1.25 | 19 | θ1 = 45°, θ2 = 90°, n = 1.25 |
| 10 | θ1 = 45°, θ2 = 120°, n = 2.5 | 20 | θ1 = 45°, θ2 = 90°, n = 2.5 |
| № вар. | θ, n | № вар. | θ, n |
| 1 | θ = 30°, n = 2.25 | 11 | θ = 60°, n = 2.25 |
| 2 | θ = 30°, n = 1.778 | 12 | θ = 60°, n = 1.778 |
| 3 | θ = 30°, n = 1.563 | 13 | θ = 60°, n = 1.563 |
| 4 | θ = 30°, n = 1.44 | 14 | θ = 60°, n = 1.44 |
| 5 | θ = 30°, n = 4 | 15 | θ = 60°, n = 4 |
| 6 | θ = 45°, n = 2.25 | 16 | θ = 75°, n = 2.25 |
| 7 | θ = 45°, n = 1.778 | 17 | θ = 75°, n = 1.778 |
| 8 | θ = 45°, n = 1.563 | 18 | θ = 75°, n = 1.563 |
| 9 | θ = 45°, n = 1.44 | 19 | θ = 75°, n = 1.44 |
| 10 | θ = 45°, n = 4 | 20 | θ = 75°, n = 4 |
| № вар. | E, x1, x2 | № вар. | E, x1, x2 |
| 1 | E = 1.508 эв, x1 = 0.1 нм, x2 = 0.7 нм | 11 | E = 1.508 эв, x1 = 0.1 нм, x2 = 0.3 нм |
| 2 | E = 3.392 эв, x1 = 0.1 нм, x2 = 0.7 нм | 12 | E = 3.392 эв, x1 = 0.1 нм, x2 = 0.3 нм |
| 3 | E = 6.031 эв, x1 = 0.1 нм, x2 = 0.7 нм | 13 | E = 6.031 эв, x1 = 0.1 нм, x2 = 0.3 нм |
| 4 | E = 9.423 эв, x1 = 0.1 нм, x2 = 0.7 нм | 14 | E = 9.423 эв, x1 = 0.1 нм, x2 = 0.3 нм |
| 5 | E = 0.377 эв, x1 = 0.1 нм, x2 = 0.7 нм | 15 | E = 0.377 эв, x1 = 0.1 нм, x2 = 0.3 нм |
| 6 | E = 1.508 эв, x1 = 0.5 нм, x2 = 0.7 нм | 16 | E = 1.508 эв, x1 = 0.2 нм, x2 = 0.5 нм |
| 7 | E = 3.392 эв, x1 = 0.5 нм, x2 = 0.7 нм | 17 | E = 3.392 эв, x1 = 0.2 нм, x2 = 0.5 нм |
| 8 | E = 6.031 эв, x1 = 0.5 нм, x2 = 0.7 нм | 18 | E = 6.031 эв, x1 = 0.2 нм, x2 = 0.5 нм |
| 9 | E = 9.423 эв, x1 = 0.5 нм, x2 = 0.7 нм | 19 | E = 9.423 эв, x1 = 0.2 нм, x2 = 0.5 нм |
| 10 | E = 0.377 эв, x1 = 0.5 нм, x2 = 0.7 нм | 20 | E = 0.377 эв, x1 = 0.2 нм, x2 = 0.5 нм |
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://www.sfu-kras.ru
Поделитесь в соцсетях: