Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Фамилия, Имя, Отчество / Name ____________________________________________________________ |
| Контакты (телефон, e-mail) / Contacts (phone, e-mail) ____________________________________________________________________ |
| Дата заполнения / Date ____________________________________________________________________ |
| Филиал, город / Branch, City ________________________________________________________________ |
Раздел 1 / Chapter 1
| 1. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст | Please tell us your age | ||
| a. До 30 лет (3 балла) | Less than 30 years (3 score) | ||
| b. От 30 до 50 лет (2 балла) | From 30 to 50 years (2 score) | ||
| c. От 50 до 65 лет (1 балл) | From 50 to 65 years (1 score) | ||
| d. От 65 лет (0 баллов) | Higher than 65 years (0 score) | ||
| 2. Какую часть сбережений Вы планируете инвестировать? | What part of the savings do you want to invest? | ||
| a. Я планирую инвестировать практически все сбережения (0 баллов) | I plan to invest almost all the savings (0 score) | ||
| b. Я планирую инвестировать бо́льшую часть сбережений (1 балл) | I plan to invest a large part of the savings (1 score) | ||
| c. Я планирую инвестировать меньшую часть сбережений (2 балла) | I plan to invest a smaller portion of the savings (2 score) | ||
| 3. На какой максимальный срок Вы готовы инвестировать средства? | How long for a maximum period are you ready to invest? | ||
| а. Менее 1 года (0 баллов) | Less than 1 year (0 score) | ||
| b. От 1 года до 3 лет (1 балл) | From 1 year to 3 years (1 score) | ||
| c. От 3 лет (2 балла) | From 3 years (2 score) | ||
| d. Инвестирование носит регулярный характер, как в течение дня, так и нескольких дней/лет (3 балла) | Investing is regular, both during the day and a few days/years (3 score) | ||
| 4. Вы больше заинтересованы в получении периодического или разового дохода? | Are you interested more in receiving periodic or lump sum income? | ||
| а. Периодические выплаты (0 баллов) | Periodic Payments (0 score) | ||
| b. Разово, в конце срока действия продукта (1 балл) | One-time, at the end of the product (1 score) | ||
| c. Неважно (2 балла) | It does not matter (2 score) | ||
| 5. Какова вероятность, что Вы захотите изъять большую часть или всю инвестированную сумму досрочно, до истечения предполагаемого срока инвестиций? | What is the probability that you will need to take away a part of investment amount? | ||
| a. Очень высокая (1 балла) | Very high (1 score) | ||
| b. Скорее высокая (2 балла) | Most high (2 score) | ||
| c. Средняя (3 балл) | Medium (3 score) | ||
| d. Низкая (4 балла) | Low (4 score) | ||
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://www.iile.ru
Поделитесь в соцсетях: