Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
ТЯГОВЫЙ РАСЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БУЛЬДОЗЕРА
Задание: записать условия движения бульдозера без бук- сования, рассчитать силу тяги, развиваемую двигателем, опре- делить силу тяги по сцеплению, определить величины сопро- тивлений при резании и транспортировании грунта бульдозера, оснащенного неповоротным отвалом с учетом уклона местно- сти, проверить выполнение условий движения и определить сменную эксплуатационную производительность. Исходные данные принимаются по табл. 5.1 в соответ- ствии с вариантом, заданным преподавателем. Бульдозеры относятся к группе землеройно-транспортных машин и представляют собой навесное оборудование на базо- вый гусеничный или пневмоколесный трактор, включающее от- вал с ножами, толкающее устройство в виде брусьев или рамы и систему управления отвалом. Применяются для послойной разработки и перемещения грунтов I–IV категорий и обслужи- вания складов сыпучих материалов. Бульдозеры используются при сооружении выемок и насыпей, обратной засыпке траншей и котлованов, грубой планировке земляной поверхности, разравнивании грунтовых отвалов, перемещении сыпучих материалов, подготовительных работах, расчистке поверхности от мусора и снега, в качестве толкачей скреперов. Бульдозеры представляют собой навесное оборудование, установленное на пневмоколесный и гусеничный трактор 7 (рис. 5.1). Рабочее оборудование в виде отвала 4 с ножами 3 в его нижней части навешивают на трактор через два толкаю- щих бруса 2 или универсальную раму, которые имеют шарнир- ные соединения 1 с боковыми балками ходовых тележек тракто- ра или кронштейнами его нижней рамы (при пневмоколесном тракторе).| № ва- ри- анта п/п | Грунт | Базовая машина | Ши- рина отва- ла, м | Высо- та отва- ла, м | Глу- бина реза- ния, мм | Уклон мест- ности, рад | Масса бульдо- зера, кг | Примеча- ние |
| 1 | Песок | Т-130 | 3,2 | 1,30 | 50 | +0,03 | 15710 | lp = 6 м lтр = 30 м lх.х = 40 м Δ = 5 мм |
| 2 | Супесь | ДТ-75Н | 2,52 | 0,80 | 15 | +0,04 | 7080 | |
| 3 | Раститель- | Т-4А | 2,6 | 0,90 | 30 | +0,06 | 9648 | |
| ный | ||||||||
| 4 | Гравий | Т-180 | 3,35 | 1,38 | 80 | +0,02 | 17855 | |
| 5 | Легкий | Т-4А | 2,6 | 0,90 | 25 | +0,03 | 9648 | |
| суглинок | ||||||||
| 6 | Тяжелый | Т-330 | 4,80 | 1,37 | 55 | –0,02 | 49930 | lp = 7 м lтр = 40 м lх.х = 45 м Δ = 10 мм |
| суглинок | ||||||||
| 7 | Щебень | ДТ-75МЛ | 2,52 | 0,80 | 15 | +0,06 | 7080 | |
| 8 | Мягкая | Т-100МЗ | 3,94 | 1,00 | 80 | +0,04 | 14000 | |
| глина | ||||||||
| 9 | Сухой | Т-180 | 3,35 | 1,38 | 95 | –0,03 | 17885 | |
| грунт | ||||||||
| 10 | Раститель- | Т-130 | 3,20 | 1,30 | 40 | +0,05 | 15710 | |
| ный грунт | ||||||||
| 11 | Супесь | ДТ-75МЛ | 2,52 | 0,80 | 18 | +0,04 | 7080 | lp = 8 м lтр = 50 м lх.х = 60 м Δ = 15 мм |
| 12 | Песок | Т-4А | 2,60 | 0,90 | 26 | +0,05 | 9648 | |
| 13 | Легкий | Т-100МЗ | 3,94 | 1,00 | 70 | +0,04 | 14000 | |
| суглинок | ||||||||
| 14 | Гравий | ДТ-75Н | 2,52 | 0,80 | 20 | +0,05 | 7080 | |
| 15 | Тяжелый | ДЭТ-250 | 4,50 | 1,20 | 40 | –0,01 | 28535 | |
| суглинок |
| № ва- ри- анта п/п | Грунт | Базовая машина | Ши- рина отва- ла, м | Высо- та отва- ла, м | Глу- бина реза- ния, мм | Уклон мест- ности, рад | Масса буль- дозера, кг | Примеча- ние |
| 16 | Щебень | ДТ-75МЛ | 2,52 | 0,80 | 12 | –0,03 | 6370 | lp = 9 м lтр = 40 м lх.х = 50 м Δ = 5 мм |
| 17 | Мягкая глина | Т-180 | 3,35 | 1,38 | 90 | –0,02 | 17855 | |
| 18 | Сухой грунт | Т-180 | 3,35 | 1,38 | 75 | +0,05 | 17855 | |
| 19 | Щебень | Т-130 | 3,20 | 1,30 | 40 | +0,06 | 15710 | |
| 20 | Гравий | ДТ-75Н | 2,52 | 0,80 | 18 | +0,03 | 7080 | |
| 21 | Супесь | Т-4А | 2,60 | 0,90 | 26 | –0,03 | 9648 | lp = 6 м lтр = 50 м lх.х = 60 м Δ = 10 мм |
| 22 | Песок | ДТ-75МЛ | 2,52 | 0,80 | 15 | +0,05 | 7080 | |
| 23 | Сухой грунт | ДЭТ-250 | 4,50 | 1,20 | 35 | +0,03 | 28535 | |
| 24 | Легкий суглинок | Т-130 | 3,20 | 1,30 | 45 | –0,02 | 15710 | |
| 25 | Расти- тельный грунт | Т-130 | 3,20 | 1,30 | 45 | –0,02 | 15710 | |
| 26 | Щебень | ДТ-75МЛ | 2,52 | 0,80 | 20 | –0,03 | 7080 | lp = 7 м lтр = 30 м lх.х = 60 м Δ = 15 мм |
| 27 | Песок | Т-4А | 2,62 | 0,90 | 30 | +0,04 | 9648 | |
| 28 | Мягкая глина | Т-130 | 3,20 | 1,30 | 40 | +0,03 | 15710 | |
| 29 | Гравий | Т-180 | 3,35 | 1,38 | 85 | +0,04 | 17855 | |
| 30 | Расти- тельный грунт | Т-180 | 3,35 | 1,38 | 95 | –0,02 | 17855 |
или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://www.eoi.ru
Поделитесь в соцсетях: