Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Косвенный налог на бизнес | 11 |
| Заработная плата наемных работников | 382 |
| Доходы, полученные за рубежом | 12 |
| Процент по государственным облигациям | 19 |
| Арендная плата | 24 |
| Доходы от собственности | 63 |
| Экспорт | 57 |
| Стоимость потребительского капитала | 17 |
| Государственные закупки | 105 |
| Дивиденды | 18 |
| Нераспределенная прибыль | 4 |
| Процентные платежи | 25 |
| Валовые внутренние инвестиции | 76 |
| Трансферты | 16 |
| Личные потребительские расходы | 325 |
| Импорт | 10 |
| Индивидуальные подоходные налоги | 41 |
| Налог на прибыль корпораций | 9 |
| Взносы на социальное страхование | 43 |
| Доходы, полученные иностранцами | 8 |
| Чистые частные внутренние инвестиции | 28 |
| Индивидуальные подоходные налоги | 35 |
| Трансферты | 14 |
| Налог на прибыль корпораций | 9 |
| Косвенный налог на бизнес | 5 |
| Расходы на личное потребление | 188 |
| Стоимость потребительского капитала | 4 |
| Экспорт | 9 |
| Государственные закупки | 42 |
| Дивиденды | 9 |
| Нераспределенная прибыль | 6 |
| Взносы на социальное страхование | 3 |
| Импорт | 10 |
| Нераспределенная прибыль | 8 |
| Процентные платежи | 38 |
| Импорт | 32 |
| Доходы от собственности | 85 |
| Личные потребительские расходы | 603 |
| Валовые внутренние инвестиции | 85 |
| Стоимость потребительского капитала | 27 |
| Личные сбережения | 95 |
| Дивиденды | 23 |
| Заработная плата наемных работников | 572 |
| Процент по государственным облигациям | 21 |
| Трансферты | 29 |
| Доходы, полученные за рубежом | 11 |
| Арендная плата | 14 |
| Косвенный налог на бизнес | 18 |
| Экспорт | 43 |
| Взносы на социальное страхование | 17 |
| Доходы, полученные иностранцами | 26 |
| Государственные закупки | 96 |
| Прибыль корпораций | 41 |
| Стадии производства | Рыночная цена продукции |
| Лесозаготовки (сырье для производства бумаги) | 260 |
| Производство бумаги | 340 |
| Печатание книг | 390 |
| Оптовая база | 490 |
| Розничная продажа | 600 |
| Итого: | 2080 |
| Стадии производства | Рыночная цена продукции |
| Овцеводческое предприятие | 50 |
| Шерстеперерабатывающее предприятие | 110 |
| Швейное предприятие по пошиву шерстяной одежды | 220 |
| Предприятие по оптовой продаже одежды | 280 |
| Предприятие по розничной продаже одежды | 350 |
| Итого | 1010 |
| 2005 г. — базисный | 2010 г. | |||
| Одежда | 10 | 5 | 11 | 7 |
| Пища | 6 | 10 | 7 | 12 |
| Жилье | 4 | 3 | 8 | 6 |
| Развлечения | 5 | 5 | 8 | 12 |
| Объем продаж | Цена | |||
| 2010г. базовый, | 2011г., | 2010г. базовый, | 2011г., | |
| Рынок А | 40 | 50 | 10 | 15 |
| Рынок В | 80 | 70 | 12 | 14 |
| Рынок С | 120 | 150 | 8 | 6 |
| Товары | 2010 г. — базовый | 2017 г. | ||
| X | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Y | 12 | 1 | 10 | 1 |
| Z | 5 | 3 | 10 | 2 |
или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://www.rusoil.net
Поделитесь в соцсетях: