- Задания для выполнения рейтинговой работы.
Задание 1
На основе данных бухгалтерской отчетности, отраженных в разделе 3, произведите горизонтальный и вертикальный анализ, а также охарактеризуйте произошедшие изменения в динамике основных разделов баланса и его структуры.
Таблица 1 – Горизонтальный анализ
Показатели | На 31.12.16 | На 31.12.17 | На 31.12.18 | Изменения 2017г. к 2016г., ± | Темп прироста 2017г. к 2016г., % | Изменения 2018г. к 2017г., ± | Темп прироста 2018г. к 2017г., % |
тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |||||
I. Внеоборотные активы | |||||||
II. Оборотные активы | |||||||
Баланс | |||||||
III. Капитал и резервы | |||||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Баланс |
Таблица 2 – Вертикальный анализ
Показатели | На 31.12.16г. | На 31.12.17г. | На 31.12.18г. | |||
Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | |
I. Внеоборотные активы | ||||||
II. Оборотные активы | ||||||
Баланс | ||||||
III. Капитал и резервы | ||||||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||
Баланс |
Задание 2
Произведите расчет относительных величин динамики, а также средних абсолютных и относительных величин используя данные из раздела 3.
Таблица 3 – Динамика расходов от организации, млн. руб.
Показатель | Период, г. | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Расходы, млн. руб. | ||||||
Базисный темп роста, % | ||||||
Цепной темп роста, % | ||||||
Базисный темп прироста, % | ||||||
Цепной темп прироста, % |
Таблица 4 – Расчет средних (годовых, среднеквартальных, среднемесячных) расходов предприятия
Показатель | Период | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Расходы, млн. руб. | ||||||
Среднегодовой расход предприятия: | ||||||
Среднеквартальный уровень расходов: | ||||||
Среднемесячный уровень расходов: | ||||||
Среднегодовой темп роста расходов: |
Задание 3
Используя данные из раздела 3 произведите факторный анализ следующих факторных детерминированных моделей.
- Произвести расчет влияния факторов в четырёхфакторной мультипликативной модели ВП = ЧР * Д * П * ЧВ методом цепных постановок.
Таблица 5 — Расчёт влияния факторов в четырёхфакторной мультипликативной модели методом цепных подстановок
Показатель | Условное обозначе- ние | 2017г. | 2018г. | Изменение | |
± | % | ||||
Объём продукции, тыс. руб. | ВП | ||||
Среднесписочное число рабочих, чел. | ЧР | ||||
Количество отработанных дней одним рабочим за год, дн. | Д | ||||
Средняя продолжительность смены, ч. | П | ||||
Среднечасовая выработка одного рабочего, тыс. руб. | ЧВ |
- Произвести расчет влияния факторов в мультипликативной четырёхфакторной модели ВП = ЧР * Д * П * ЧВ методом абсолютных разниц.
Таблица 6 — Расчёт влияния факторов методом абсолютных разниц в мультипликативной модели
Показатель | Условное обозначе- ние | 2017г. | 2018г. | Изменение | |
± | % | ||||
Объём продукции, тыс. руб. | ВП | ||||
Среднесписочное число рабочих, чел. | ЧР | ||||
Количество отработанных дней одним рабочим за год, дн. | Д | ||||
Средняя продолжительность смены, ч. | П | ||||
Среднечасовая выработка одного рабочего, тыс. руб. | ЧВ |
Задание 4
Используя данные из раздела 3 произведите рейтинговый анализ 4-х организаций, используя систему показателей, характеризующих их хозяйственно-экономическую деятельность.
Таблица 7 – Группы показателей для проведения рейтинговой оценки организаций
Группа I
Коэффициенты оборачиваемости (показатели деловой активности) |
Группа II
Показатели структуры капитала |
Группа III
Коэффициенты финансовой устойчивости |
Группа IV
Коэффициенты рентабельности |
1. Коэффициент оборачиваемости активов = Выручка / Средняя сумма активов в периоде
2. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов = Выручка / Среднегодовая стоимость оборотных активов 3. Фондоотдача = Выручка / Среднегодовая стоимость основных средств 4. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала = Выручка / Средняя величина собственного капитала 5. Коэффициент оборачиваемости заемного капитала = Выручка от продажи / Средняя величина заемного капитала 6. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности = Выручка / Среднегодовая величина дебиторской задолженности |
1. Коэффициент автономии (концентрации собственного капитала) = собственный капитал / сумма активов
2. Коэффициент привлечения заемного капитала = заемный капитал / сумма активов 3. Коэффициент покрытия внеоборотных активов = (собственный капитал + долгосрочные займы) / внеоборотные активы 4. Коэффициент покрытия активов собственными оборотными средствами = собственные оборотные средства / сумма активов |
1. Коэффициент автономии (независимости) = Собственный капитал / Активы
2. Коэффициент финансовой зависимости = Обязательства / Активы 3. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала = Заемный капитал / Собственный капитал 4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами = (Собственный капитал — Внеоборотные активы) / Оборотные активы |
1. Коэффициент общей рентабельности = прибыль (убыток) до налогообложения / выручка
2. Коэффициент рентабельности продаж = прибыль (убыток) от продаж / выручка (нетто) от продаж 3. Коэффициент рентабельности активов = чистая прибыль (убыток) / среднегодовая стоимость активов 4. Коэффициент рентабельности производства = валовая прибыль (убыток) / себестоимость |
- Данные для выполнения заданий
Задание 1
Первая буква фамилии | А-Б | В-Г | Д-Ж | З-И | К-М | Н-П | Р-Т | Ц-Ч | Ш-Щ | Э-Я |
№ варианта бух. баланс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Бухгалтерский баланс для задания 1 – вариант 1
Показатель | Код | 2016 | 2017 | 2018 |
строки | ||||
АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Основные средства | 1150 | 3270 | 3465 | 3592 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 19 | 21 | 23 |
Финансовые вложения | 1170 | 31 | 34 | 37 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 3320 | 3520 | 3652 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 333 | 421 | 491 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 128 | 166 | 193 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 17 | 21 | 25 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 478 | 608 | 709 |
БАЛАНС | 1600 | 3798 | 4128 | 4361 |
ПАССИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1294 | 1435 | 1838 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 690 | 838 | 969 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 1994 | 2283 | 2817 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | 321 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 20 | 20 | 20 |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 341 | 20 | 20 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 1087 | 1002 | 521 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 121 | 122 | 80 |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 1540 | 114 | 583 | 711 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 141 | 118 | 212 |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 1463 | 1825 | 1524 |
БАЛАНС | 1700 | 3798 | 4128 | 4361 |
Бухгалтерский баланс для задания 1 – вариант 2
Показатель | Код | 2016 | 2017 | 2018 |
строки | ||||
АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Основные средства | 1150 | 11925 | 11925 | 11925 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 672 | 502 | 405 |
Финансовые вложения | 1170 | 802 | 681 | 587 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 13399 | 13108 | 12917 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 1491 | 1730 | 2017 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 599 | 743 | 893 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 145 | 140 | 131 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 2235 | 2613 | 3041 |
БАЛАНС | 1600 | 15634 | 15721 | 15958 |
ПАССИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2477 | 2468 | 2470 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1155 | 1683 | 2023 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 3642 | 4161 | 4503 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | 2916 | 753 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 310 | 230 | 170 |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 3226 | 983 | 170 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 7086 | 6657 | 6220 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 555 | 410 | 174 |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 1540 | 497 | 2057 | 3590 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 628 | 1453 | 1301 |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 8766 | 10577 | 11285 |
БАЛАНС | 1700 | 15634 | 15721 | 15958 |
Бухгалтерский баланс для задания 1 – вариант 3
Показатель | Код | 2016 | 2017 | 2018 |
строки | ||||
АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Основные средства | 1150 | 6891 | 7038 | 7038 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 188 | 209 | 170 |
Финансовые вложения | 1170 | 943 | 1043 | 577 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 8022 | 8290 | 7785 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 775 | 933 | 1125 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 317 | 385 | 451 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 33 | 40 | 38 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 1125 | 1358 | 1614 |
БАЛАНС | 1600 | 9147 | 9648 | 9399 |
ПАССИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3003 | 3747 | 3745 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1423 | 1740 | 2167 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 4436 | 5497 | 5922 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | 1148 | 0 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 232 | 232 | 232 |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 1380 | 232 | 232 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 2642 | 2175 | 1387 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 259 | 205 | 85 |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 1540 | 200 | 974 | 1312 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 230 | 565 | 461 |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 3331 | 3919 | 3245 |
БАЛАНС | 1700 | 9147 | 9648 | 9399 |
Бухгалтерский баланс для задания 1 – вариант 4
Показатель | Код | 2016 | 2017 | 2018 |
строки | ||||
АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Основные средства | 1150 | 10757 | 10757 | 10955 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 139 | 122 | 134 |
Финансовые вложения | 1170 | 416 | 257 | 289 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 11312 | 11136 | 11378 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 713 | 828 | 921 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 315 | 369 | 420 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 36 | 35 | 39 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 1064 | 1232 | 1380 |
БАЛАНС | 1600 | 12376 | 12368 | 12758 |
ПАССИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1817 | 1817 | 2347 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1007 | 1056 | 1142 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 2834 | 2883 | 3499 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | 1185 | 233 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 27 | 21 | 17 |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 1212 | 254 | 17 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 7962 | 7820 | 7773 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 279 | 181 | 76 |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 1540 | 37 | 809 | 1060 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 52 | 421 | 333 |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 8330 | 9231 | 9242 |
БАЛАНС | 1700 | 12376 | 12368 | 12758 |
Бухгалтерский баланс для задания 1 – вариант 5
Показатель | Код | 2016 | 2017 | 2018 |
строки | ||||
АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Основные средства | 1150 | 20824 | 20824 | 20824 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 1115 | 952 | 680 |
Финансовые вложения | 1170 | 1380 | 1006 | 676 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 23319 | 22782 | 22180 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 2769 | 3279 | 3938 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 940 | 1153 | 1382 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 175 | 165 | 157 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 230 | 221 | 210 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 4114 | 4818 | 5687 |
БАЛАНС | 1600 | 27433 | 27600 | 27867 |
ПАССИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 10233 | 10235 | 10225 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5310 | 5670 | 5758 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 15553 | 15915 | 15993 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | 2784 | 617 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 341 | 265 | 206 |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 3125 | 882 | 206 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 7020 | 6669 | 6357 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 894 | 646 | 301 |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 1540 | 561 | 2138 | 2680 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 280 | 1350 | 2330 |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 8755 | 10803 | 11668 |
БАЛАНС | 1700 | 27433 | 27600 | 27867 |
Бухгалтерский баланс для задания 1 – вариант 6
Показатель | Код | 2016 | 2017 | 2018 |
строки | ||||
АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Основные средства | 1150 | 9700 | 9700 | 9700 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 551 | 408 | 362 |
Финансовые вложения | 1170 | 1015 | 742 | 597 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 11266 | 10850 | 10659 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 753 | 875 | 1028 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 330 | 407 | 475 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 72 | 68 | 66 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 1155 | 1350 | 1569 |
БАЛАНС | 1600 | 12421 | 12200 | 12228 |
ПАССИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 3173 | 3161 | 3161 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1798 | 2084 | 2384 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 4981 | 5255 | 5555 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | 3428 | 2166 | 498 |
Прочие обязательства | 1450 | 203 | 75 | 28 |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 3631 | 2241 | 526 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 3039 | 2481 | 2129 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 292 | 196 | 85 |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 1540 | 364 | 1822 | 2293 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 114 | 205 | 1640 |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 3809 | 4704 | 6147 |
БАЛАНС | 1700 | 12421 | 12200 | 12228 |
Бухгалтерский баланс для задания 1 – вариант 7
Показатель | Код | 2016 | 2017 | 2018 |
строки | ||||
АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Основные средства | 1150 | 11517 | 11517 | 11517 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 175 | 129 | 107 |
Финансовые вложения | 1170 | 280 | 235 | 184 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 11972 | 11881 | 11808 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 1177 | 1422 | 1721 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 457 | 571 | 683 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 91 | 88 | 84 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 1725 | 2081 | 2488 |
БАЛАНС | 1600 | 13697 | 13962 | 14296 |
ПАССИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1919 | 1016 | 1006 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1070 | 984 | 995 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 2999 | 2010 | 2011 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | 4146 | 4666 | 4656 |
Прочие обязательства | 1450 | 497 | 553 | 69 |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 4643 | 5219 | 4725 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 0 | 0 | 0 | |
Заемные средства | 1510 | 5292 | 5379 | 5224 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 413 | 417 | 233 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 1540 | 190 | 791 | 1041 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 160 | 146 | 1062 |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 6055 | 6733 | 7560 |
БАЛАНС | 1700 | 13697 | 13962 | 14296 |
Бухгалтерский баланс для задания 1 – вариант 8
Показатель | Код | 2016 | 2017 | 2018 |
строки | ||||
АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Основные средства | 1150 | 4694 | 4946 | 4946 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 21 | 23 | 17 |
Финансовые вложения | 1170 | 190 | 212 | 143 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 4905 | 5181 | 5106 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 373 | 438 | 505 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 142 | 172 | 205 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 48 | 57 | 53 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 563 | 667 | 763 |
БАЛАНС | 1600 | 5468 | 5848 | 5869 |
ПАССИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 940 | 1068 | 1058 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1127 | 1200 | 1382 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 2077 | 2278 | 2450 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | 1341 | 83 | 0 |
Прочие обязательства | 1450 | 90 | 85 | 79 |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 1431 | 168 | 79 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 1806 | 1451 | 1301 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 146 | 142 | 90 |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 1540 | 5 | 1520 | 1043 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 3 | 289 | 906 |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 1960 | 3402 | 3340 |
БАЛАНС | 1700 | 5468 | 5848 | 5869 |
Бухгалтерский баланс для задания 1 – вариант 9
Показатель | Код | 2016 | 2017 | 2018 |
строки | ||||
АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Основные средства | 1150 | 9701 | 9728 | 9728 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 13 | 15 | 11 |
Финансовые вложения | 1170 | 328 | 363 | 194 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 10042 | 10106 | 9933 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 728 | 896 | 1070 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 295 | 358 | 433 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 94 | 114 | 109 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 1117 | 1368 | 1612 |
БАЛАНС | 1600 | 11159 | 11474 | 11545 |
ПАССИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1811 | 2216 | 2216 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2420 | 2548 | 2676 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 4241 | 4774 | 4902 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | 4412 | 3571 | 2959 |
Прочие обязательства | 1450 | 160 | 30 | 6 |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 4572 | 3601 | 2965 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 1634 | 1420 | 1227 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 343 | 379 | 316 |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 1540 | 159 | 694 | 1283 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 210 | 606 | 852 |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 2346 | 3099 | 3678 |
БАЛАНС | 1700 | 11159 | 11474 | 11545 |
Бухгалтерский баланс для задания 1 – вариант 10
Показатель | Код | 2016 | 2017 | 2018 |
строки | ||||
АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Основные средства | 1150 | 26115 | 27785 | 28736 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 1681 | 1839 | 2041 |
Финансовые вложения | 1170 | 1880 | 2083 | 2317 |
ИТОГО по разделу I | 1100 | 29676 | 31707 | 33094 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 2684 | 3148 | 3604 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 896 | 1063 | 1223 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 272 | 34 | 5 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 233 | 277 | 321 |
ИТОГО по разделу II | 1200 | 4085 | 4522 | 5153 |
БАЛАНС | 1600 | 33761 | 36229 | 38247 |
ПАССИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 8775 | 9872 | 11235 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4044 | 4678 | 4951 |
ИТОГО по разделу III | 1300 | 12829 | 14560 | 16196 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | 10873 | 7221 | 1652 |
Прочие обязательства | 1450 | 1289 | 433 | 145 |
ИТОГО по разделу IV | 1400 | 12162 | 7654 | 1797 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | 7196 | 5332 | 4169 |
Кредиторская задолженность | 1520 | 983 | 946 | 784 |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 1540 | 350 | 6414 | 8966 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 241 | 1323 | 6335 |
ИТОГО по разделу V | 1500 | 8770 | 14015 | 20254 |
БАЛАНС | 1700 | 33761 | 36229 | 38247 |
Задание 2
Исходные данные анализа относительных величин динамики
Период, г. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Первая буква фамилии | Расходы организации, тыс. руб. | |||||
А-Б | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 59 |
В-Г | 23 | 27 | 29 | 35 | 41 | 45 |
Д-Е | 24 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 |
Ж-З | 13 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 |
И-К | 33 | 39 | 45 | 48 | 54 | 57 |
Л-М | 47 | 56 | 61 | 68 | 77 | 84 |
Н-О | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 25 |
П-Р | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 33 |
С-Т | 12 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 |
У-Ф | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Х-Ц | 78 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Ч-Ш | 34 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 |
Щ-Э | 22 | 26 | 31 | 35 | 39 | 42 |
Ю-Я | 35 | 38 | 41 | 44 | 49 | 54 |
Задание 3
Исходные данные для факторного анализа
Период | 2017г. | 2018г. | ||||||
Факторы
Первая буква фамилии |
ЧР, чел. | Д, дней | П, часов | ЧВ, тыс. руб. | ЧР, чел. | Д, дней | П, часов | ЧВ, тыс. руб. |
А-Б | 10 | 255 | 7 | 0,2 | 7 | 250 | 7 | 0,25 |
В-Г | 11 | 256 | 7 | 0,25 | 8 | 251 | 7 | 0,3 |
Д-Е | 12 | 257 | 7 | 0,30 | 9 | 252 | 7 | 0,35 |
Ж-З | 13 | 258 | 7 | 0,35 | 10 | 253 | 8 | 0,40 |
И-К | 14 | 250 | 7 | 0,40 | 11 | 254 | 8 | 0,45 |
Л-М | 15 | 251 | 7 | 0,45 | 12 | 255 | 8 | 0,5 |
Н-О | 16 | 252 | 8 | 0,5 | 13 | 256 | 7 | 0,55 |
П-Р | 10 | 253 | 8 | 0,45 | 14 | 257 | 7 | 0,6 |
С-Т | 11 | 254 | 8 | 0,40 | 15 | 258 | 8 | 0,25 |
У-Ф | 12 | 255 | 8 | 0,35 | 16 | 259 | 8 | 0,30 |
Х-Ц | 13 | 256 | 8 | 0,3 | 17 | 260 | 8 | 0,35 |
