Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Используемые материалы и комплектующие изделия | Номер варианта | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Планируемый объем производства, шт./г. | 24000+N[1]*15 | 20000+N*15 | 3600+N*15 | 45000+N*15 | 1000+N*15 | 24200+N*15 | 5000+N*15 | 1200+N*15 | 200+N*15 | 15000+N*15 | |
| Материал 1 | Норма расхода,ед. изм./ед. прод. | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 200 | 7 |
| Норма запасов, дн. | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | |
| Стоимость, р./ед. изм. | 200 | 100 | 120 | 50 | 250 | 220 | 10 | 110 | 0,5 | 50 | |
| Материал 2 | Норма расхода,ед. изм./ед. прод. | 8 | 3 | 12 | 6 | 100 | 15 | 56 | 80 | 105 | 1 |
| Норма запасов, дн. | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 5 | 9 | 11 | 3 | |
| Стоимость, р./ед. изм. | 115 | 1000 | 450 | 180 | 1020 | 200 | 1290 | 1970 | 140 | 630 | |
| Материал 3 | Норма расхода,ед. изм./ед. прод. | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 0.9 | 0.75 | 0.35 | 0.85 | 0.7 | 0.65 | 0.6 |
| Норма запасов, дн. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Стоимость, р./ед. изм. | 1510 | 1500 | 2000 | 990 | 1270 | 4000 | 1000 | 1100 | 860 | 1400 | |
| Вариант | Срок погашения дебиторской задолженности, дни | Норма валовой прибыли, % | Доля реализованной продукции в % от выпущенной | Количество оборудования, шт. |
| 1 | 10 | 10 | 90 | 25 |
| 2 | 15 | 15 | 95 | 30 |
| 3 | 20 | 20 | 80 | 35 |
| 4 | 25 | 25 | 85 | 40 |
| 5 | 30 | 30 | 75 | 45 |
| 6 | 35 | 10 | 90 | 50 |
| 7 | 40 | 15 | 95 | 55 |
| 8 | 45 | 20 | 80 | 60 |
| 9 | 10 | 25 | 85 | 65 |
| 10 | 15 | 30 | 75 | 70 |
| Виды затрат | Сумма, тыс. руб. | ||||||||||
| Вариант задания | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Вспомогательные материалы | |||||||||||
| на основное производство | 26620 | 39140 | 3450 | 76420 | 87240 | 23680 | 45326 | 76320 | 34765 | 54320 | |
| на ремонт зданий, сооружений и инвентаря общезаводского назначения | 13760 | 5030 | 4000 | 27540 | 38720 | 27900 | 13760 | 5030 | 4000 | 27540 | |
| на содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря цехов | 48400 | 70000 | 4000 | 28540 | 7490 | 25900 | 7763 | 34210 | 4655 | 54210 | |
| на эксплуатацию и текущий ремонт оборудования | 4600 | 5500 | 2000 | 3900 | 6500 | 2900 | 7633 | 5576 | 31800 | 84240 | |
| Топливо | |||||||||||
| технологическое | 8500 | 13330 | 27000 | 73000 | 28400 | 38200 | 8500 | 13330 | 27000 | 73000 | |
| на отопление общезаводских помещений | 950 | 990 | 300 | 1160 | 390 | 580 | 539 | 300 | 1160 | 580 | |
| на отопление цехов | 1350 | 1400 | 700 | 195 | 790 | 150 | 1400 | 700 | 195 | 640 | |
| Электроэнергия | |||||||||||
| на общезаводские нужды | 1800 | 1250 | 1000 | 1800 | 1237 | 1290 | 1543 | 1432 | 1200 | 960 | |
| на общецеховые нужды | 185 | 185 | 480 | 340 | 280 | 155 | 480 | 340 | 540 | 420 | |
| Вода | |||||||||||
| технологическая | 420 | 270 | 175 | 155 | 328 | 449 | 430 | 260 | 310 | 438 | |
| на общезаводские нужды | 44 | 80 | 50 | 28 | 73 | 180 | 76 | 59 | 45 | 63 | |
| на общецеховые нужды | 134 | 150 | 15 | 56 | 96 | 55 | 87 | 64 | 75 | 87 | |
| Оплата труда основных производственных рабочих | Расценка за одно произведенное изделие составляет количество символов в Вашей фамилии, умноженное на 20 рублей | ||||||||||
| Прочие денежные расходы | |||||||||||
| общезаводские расходы | 15080 | 3000 | 7500 | 6800 | 7400 | 8647 | 8360 | 5390 | 6490 | 5200 | |
| цеховые расходы | 428 | 500 | 500 | 500 | 284 | 538 | 500 | 850 | 284 | 630 | |
| капитальный ремонт оборудования | 690 | 500 | 7470 | 3800 | 1160 | 3280 | 730 | 1170 | 6350 | 5390 | |
| Амортизация ОПФ в %% от материальных затрат | 60 | 50 | 70 | 40 | 60 | 70 | 50 | 60 | 50 | 70 | |
| Прочие коммунально-бытовые услуги (водоснабжение, канализация, вывоз ТБО и т.д.) | 540 | 730 | 429 | 851 | 640 | 531 | 740 | 630 | 610 | 950 | |
| Страховые выплаты | 380 | 1290 | 1050 | 270 | 550 | 180 | 1290 | 1050 | 270 | 543 | |
| Расходы на рекламу | 360 | 720 | 920 | 1800 | 300 | 2700 | 720 | 920 | 1800 | 520 | |
| Сбытовые расходы | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3200 | 3500 | 1500 | 2000 | 2500 | 5300 | |
| Пожарная и военизированная охрана | 400 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 400 | 800 | 700 | 600 | |
| Аренда[2], тыс. руб. / кв. метр | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16,5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
- Определить нормативы производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, учитывая нормы запаса в днях, заданные и обоснованные студентом самостоятельно. При производстве продукции 60% материалов потребляется в начале производственного цикла, остальные затраты возникают равномерно в течение производственного цикла.
- Определить потребность в оборотном капитале. Оценить эффективность использования оборотных средств.
- Определить затраты на технологическую электроэнергию предприятия. Мощность оборудования цеха определяется исходя из количества оборудования. Известно, что 1 станок в среднем потребляет 3 кВт в час. Тариф на электроэнергию 2500 руб./Мвт
- Разделить все издержки предприятия на переменные и постоянные. Найти объем безубыточного производства.
- Определить себестоимость произведенной и реализованной продукции методом калькуляции затрат и по экономическим элементам.
- Определить прибыль от продаж. Определить эффективность деятельности предприятия.
- Сформулировать выводы по повышению эффективности деятельности предприятия. Сравнить полученные значения со среднеотраслевыми.
- Результаты работы представить в таблице
| Показатель | Значение |
| Объем производства, шт. / год | |
| Стоимость ОПФ, тыс. руб. | |
| Количество оборудования, шт. | |
| Норматив Производственных запасов, тыс. руб. | |
| Норматив незавершенного производства, тыс. руб. | |
| Норматив готовой продукции, тыс. руб. | |
| Потребность в оборотном капитале, тыс. руб. | |
| Коэффициент оборачиваемости | |
| Период оборота оборотных средств, дни | |
| Фондоотдача, руб/руб | |
| Фондоемкость, руб/руб | |
| Себестоимость единицы продукции, руб/шт | |
| Переменные издержки, руб/шт | |
| Постоянные издержки, руб. | |
| Объем безубыточного производства, шт. | |
| Цена, руб/шт | |
| Прибыль от продаж, руб. | |
| Рентабельность продукции, % | |
| Рентабельность продаж, % |
или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
=HYPERLINK(" http://iom.guu.ru/")
Поделитесь в соцсетях: