Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ — всего | в том числе | Удельный вес выбросов от стационарных источников в общем объеме выбросов, % | ||
| от стационар- ных источников | от передвиж- ных источников | |||
Российская Федерация |
32468,7 | 19630,3 | 12838,4 | 60,5 |
| Центральный федеральный округ | 5099,7 | 1589,6 | 3510,1 | 31,2 |
| Белгородская область | 264,2 | 134,0 | 130,2 | 50,7 |
| Брянская область | 119,9 | 39,0 | 80,9 | 32,5 |
| Владимирская область | 142,6 | 31,9 | 110,7 | 22,4 |
| Воронежская область | 315,2 | 78,8 | 236,4 | 25,0 |
| Ивановская область | 127,6 | 29,5 | 98,1 | 23,1 |
| Калужская область | 107,8 | 13,0 | 94,8 | 12,0 |
| Костромская область | 108,3 | 52,3 | 56,0 | 48,3 |
| Курская область | 142,1 | 41,5 | 100,6 | 29,2 |
| Липецкая область | 457,6 | 338,7 | 118,9 | 74,0 |
| Московская область | 893,6 | 188,93) | 704,7 | 21,1 |
| Орловская область | 96,2 | 11,1 | 85,1 | 11,5 |
| Рязанская область | 261,7 | 123,5 | 138,2 | 47,2 |
| Смоленская область | 148,0 | 46,0 | 102,0 | 31,1 |
| Тамбовская область | 142,3 | 51,5 | 90,8 | 36,2 |
| Тверская область | 225,8 | 63,1 | 162,7 | 27,9 |
| Тульская область | 350,6 | 197,7 | 152,9 | 56,4 |
| Ярославская область | 197,6 | 77,3 | 120,3 | 39,1 |
| г. Москва | 998,7 | 71,63) | 927,1 | 7,2 |
| Северо-Западный федеральный округ | 3470,4 | 2193,5 | 1276,9 | 63,2 |
| Республика Карелия | 175,0 | 106,6 | 68,4 | 60,9 |
| Республика Коми | 778,7 | 688,2 | 90,5 | 88,4 |
| Архангельская область | 379,3 | 270,6 | 108,7 | 71,3 |
| в том числе Ненецкий автономный округ | 74,0 | 69,3 | 4,7 | 93,6 |
| Вологодская область | 593,2 | 473,4 | 119,8 | 79,8 |
| Калининградская область | 148,3 | 25,1 | 123,2 | 16,9 |
| Ленинградская область | 399,5 | 228,9 | 170,6 | 57,3 |
| Мурманская область | 310,7 | 258,9 | 51,8 | 83,3 |
| Новгородская область | 107,0 | 45,3 | 61,7 | 42,4 |
| Псковская область | 86,3 | 27,6 | 58,7 | 32,0 |
| г. Санкт-Петербург | 492,3 | 68,9 | 423,4 | 14,0 |
| Южный федеральный округ | 1877,2 | 731,1 | 1146,1 | 38,9 |
| Республика Адыгея | 32,8 | 6,3 | 26,5 | 19,2 |
| Республика Калмыкия | 33,0 | 3,7 | 29,3 | 11,1 |
| Краснодарский край | 673,1 | 215,7 | 457,4 | 32,1 |
| Астраханская область | 247,7 | 134,4 | 113,3 | 54,3 |
| Волгоградская область | 390,7 | 170,9 | 219,8 | 43,7 |
| Ростовская область | 500,0 | 200,2 | 299,8 | 40,0 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 847,6 | 136,0 | 711,6 | 16,0 |
| Республика Дагестан | 206,5 | 18,4 | 188,1 | 8,9 |
| Республика Ингушетия | 20,4 | 0,2 | 20,3 | 0,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 59,6 | 2,6 | 57,0 | 4,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 59,3 | 22,2 | 37,1 | 37,4 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 69,3 | 4,4 | 64,9 | 6,3 |
| Чеченская Республика | 95,6 | 18,9 | 76,7 | 19,8 |
| Ставропольский край | 336,8 | 69,3 | 267,5 | 20,6 |
| Приволжский федеральный округ | 5205,6 | 2788,3 | 2417,3 | 53,6 |
| Республика Башкортостан | 709,6 | 402,8 | 306,8 | 56,8 |
| Республика Марий Эл | 85,1 | 34,5 | 50,6 | 40,5 |
| Республика Мордовия | 108,2 | 49,9 | 58,3 | 46,1 |
| Республика Татарстан | 569,6 | 288,1 | 281,5 | 50,6 |
| Удмуртская Республика | 285,3 | 172,5 | 112,8 | 60,5 |
| Чувашская Республика | 111,5 | 32,7 | 78,8 | 29,3 |
| Пермский край | 558,0 | 343,7 | 214,3 | 61,6 |
| Кировская область | 205,9 | 101,3 | 104,6 | 49,2 |
| Нижегородская область | 430,1 | 145,9 | 284,2 | 33,9 |
| Оренбургская область | 951,3 | 757,4 | 193,9 | 79,6 |
| Пензенская область | 121,5 | 21,8 | 99,7 | 17,9 |
| Самарская область | 567,8 | 275,5 | 292,3 | 48,5 |
| Саратовская область | 365,2 | 127,8 | 237,4 | 35,0 |
| Ульяновская область | 136,5 | 34,4 | 102,1 | 25,2 |
| Уральский федеральный округ | 6623,9 | 5367,9 | 1256,0 | 81,0 |
| Курганская область | 119,1 | 41,1 | 78,0 | 34,5 |
| Свердловская область | 1551,7 | 1129,1 | 422,6 | 72,8 |
| Тюменская область | 3975,1 | 3519,8 | 455,3 | 88,5 |
| в том числе: | ||||
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2652,0 | 2429,6 | 222,4 | 91,6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1055,9 | 980,0 | 75,9 | 92,8 |
| Челябинская область | 978,2 | 678,0 | 300,2 | 69,3 |
| Сибирский федеральный округ | 7833,1 | 6016,6 | 1816,5 | 76,8 |
| Республика Алтай | 29,8 | 9,1 | 20,7 | 30,5 |
| Республика Бурятия | 189,0 | 99,7 | 89,3 | 52,8 |
| Республика Тыва | 37,1 | 19,6 | 17,5 | 52,8 |
| Республика Хакасия | 139,5 | 93,9 | 45,6 | 67,3 |
| Алтайский край | 435,3 | 216,5 | 218,8 | 49,7 |
| Забайкальский край | 243,4 | 127,2 | 116,2 | 52,3 |
| Красноярский край | 2882,1 | 2582,7 | 299,4 | 89,6 |
| Иркутская область | 981,8 | 720,3 | 261,5 | 73,4 |
| Кемеровская область | 1566,4 | 1360,4 | 206,0 | 86,8 |
| Новосибирская область | 511,7 | 224,5 | 287,2 | 43,9 |
| Омская область | 414,5 | 240,2 | 174,3 | 57,9 |
| Томская область | 402,7 | 322,6 | 80,1 | 80,1 |
| Дальневосточный федеральный округ | 1511,0 | 807,3 | 703,7 | 53,4 |
| Республика Саха (Якутия) | 261,0 | 160,8 | 100,2 | 61,6 |
| Камчатский край | 85,2 | 34,4 | 50,8 | 40,4 |
| Приморский край | 420,0 | 208,7 | 211,3 | 49,7 |
| Хабаровский край | 245,5 | 114,9 | 130,6 | 46,8 |
| Амурская область | 231,3 | 126,9 | 104,4 | 54,9 |
| Магаданская область | 56,1 | 29,1 | 27,0 | 51,9 |
| Сахалинская область | 148,5 | 86,5 | 62,0 | 58,3 |
| Еврейская автономная область | 37,9 | 24,9 | 13,0 | 65,7 |
| Чукотский автономный округ | 25,4 | 21,0 | 4,4 | 82,7 |
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://daok-derbent.ru/
Поделитесь в соцсетях: