Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
Контрольная работа №2
Определение продолжительности разработки нефтезалежи. Rн = 3000м Rн – радиус начального контура нефтеносности. R1 = 2400м R2 = 2000м R3=1600м R1, R2, R3 – радиусы добывающих рядов / rс = 0,01м — 1 скважина в центре (её радиус) 2σ = 300м – расстояние между скважинами в рядах h – 10м – толщина пласта m – 12% — пористость пласта (брать в долях единицы q= 50м 3/сут. – предельно допустимый дебет. Все ряды эксплуатируют одновременно, залежь круговая.- Запасы нефти, извлекаемые на каждом этапе разработки залежи:
- Число скважин в каждом ряду:
- Суммарный дебит всех скважин по этапам разработки
- Общие запасы нефти
- Продолжительность этапов разработки:
| Вариант | Rн,м | R1,м | R2,м | R3,м | Rn,м | Rc,м | 2σ,м | h,м | m,% | q,м3/сут |
| 1. | 2100 | 1500 | 1100 | 700 | — | 0,01 | 300 | 14 | 11 | 50 |
| 2. | 2000 | 1400 | 1000 | 600 | — | 0,01 | 300 | 13 | 13 | 50 |
| 3. | 1900 | 1300 | 900 | 500 | — | 0,01 | 300 | 10 | 14 | 50 |
| 4. | 1800 | 1200 | 800 | 400 | — | 0,01 | 300 | 12 | 12 | 50 |
| 5. | 4000 | 3400 | 3000 | 2600 | 2000 | 0,01 | 300 | 10 | 12 | 50 |
| 6. | 3900 | 3300 | 2900 | 2500 | 2100 | 0,01 | 300 | 15 | 15 | 50 |
| 7. | 3800 | 3200 | 2800 | 2400 | 2000 | 0,01 | 300 | 12 | 12 | 50 |
| 8. | 3700 | 3100 | 2700 | 2300 | 1900 | 0,01 | 300 | 14 | 13 | 50 |
| 9. | 3600 | 3000 | 2600 | 2200 | 1800 | 0,01 | 300 | 11 | 13 | 50 |
| 10. | 3500 | 2900 | 2500 | 2100 | 1700 | 0,01 | 300 | 10 | 14 | 50 |
| 11. | 3400 | 2800 | 2400 | 2000 | 1600 | 0,01 | 300 | 15 | 12 | 50 |
| 12. | 3300 | 2700 | 2300 | 1900 | 1500 | 0,01 | 300 | 14 | 15 | 50 |
| 13. | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1400 | 0,01 | 300 | 11 | 13 | 50 |
| 14. | 3100 | 2500 | 2100 | 1700 | 1300 | 0,01 | 300 | 13 | 11 | 50 |
| 15. | 3000 | 2400 | 2000 | 1600 | 1200 | 0,01 | 300 | 12 | 10 | 50 |
| 16. | 2900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1100 | 0,01 | 300 | 10 | 14 | 50 |
| 17. | 2800 | 2200 | 1800 | 1400 | 1000 | 0,01 | 300 | 15 | 12 | 50 |
| 18. | 2700 | 2100 | 1700 | 1300 | 900 | 0,01 | 300 | 14 | 12 | 50 |
| 19. | 2600 | 2000 | 1600 | 1200 | 800 | 0,01 | 300 | 13 | 11 | 50 |
| 20. | 2500 | 1900 | 1500 | 1100 | 700 | 0,01 | 300 | 12 | 14 | 50 |
| 21. | 2400 | 1800 | 1400 | 1000 | 600 | 0,01 | 300 | 14 | 13 | 50 |
| 22. | 2300 | 1700 | 1300 | 900 | 500 | 0,01 | 300 | 13 | 11 | 50 |
| 23. | 2200 | 1600 | 1200 | 800 | 400 | 0,01 | 300 | 15 | 12 | 50 |
| 24. | 2800 | 1800 | 1400 | 1000 | 500 | 0,01 | 300 | 10 | 15 | 50 |
| 25. | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 600 | 0,01 | 300 | 10 | 12 | 50 |
| 26. | 3100 | 2700 | 2000 | 1000 | 500 | 0,01 | 300 | 12 | 18 | 50 |
или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://kemguki.ru
Поделитесь в соцсетях: