Практическое занятие 2 | |||||||||
В таблице 1 приведены данные об остатках на начало месяца по объектам бухгалтерского учета, которые отражаются в балансе предприятия на бухгалтерских счетах. | |||||||||
Таблица 1 «Остатки по счетам». | |||||||||
№ счета | Варианты | ||||||||
2 | |||||||||
01 | 15000 | ||||||||
04 | 30000 | ||||||||
10 | 10000 | ||||||||
41 | 65000 | ||||||||
50 | 8000 | ||||||||
51 | 126000 | ||||||||
62 | 12000 | ||||||||
80 | 42000 | ||||||||
83 | 10000 | ||||||||
84 | 7000 | ||||||||
60 | 70000 | ||||||||
66 | 49000 | ||||||||
69 | 20000 | ||||||||
70 | 68000 | ||||||||
В течении месяца на предприятии произошли следующие хозяйственные операции: | |||||||||
Таблица 2. | |||||||||
№ хоз операции | Содержание операции | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | Поступило в кассу с расчетного счета | 40000 | |||||||
2 | Выданы деньги в подотчет на командировочные расходы | 1000 | |||||||
3 | Переданы материалы в основное производство | 2000 | |||||||
4 | Прибыль направлена на увеличение резервного капитала | 5000 | |||||||
5 | Получены от поставщиков товары с отсрочкой платежа | 4000 | |||||||
6 | Оплачена с расчетного счета задолженность поставщикам | 7000 | |||||||
7 | Поступили в кассу денежные средства за проданный товар. | 300 | |||||||
8 | Оплачена задолженность в фонды с расчетного счета | 20000 | |||||||
9 | Выдана сотрудникам заработная плата. | 3000 | |||||||
Посчитать обороты по счетам и вывести конечные остатки. | |||||||||
01 Основные средства | 04 Нематериальные активы | ||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||
С 1 = 15000 | С 1 = 30000 | ||||||||
Од = 0 | Ок = 0 | Од = 0 | Ок = 0 | ||||||
С2 = 15000 | С2 = 30000 | ||||||||
10 Материалы | 50 Касса | ||||||||
Дебет | Кредит | ||||||||
С 1 = 10000 | |||||||||
3) 2000 Дт20 | |||||||||
Од = 0 | Ок = 2000 | ||||||||
С2 =8000 | |||||||||
41 Товары | 51 Расчетный счет | ||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||
С 1 = 65000 | |||||||||
5) 4000 Кт 60 | |||||||||
Од = 4000 | Ок = 0 | ||||||||
С2 = 69000 | |||||||||
62 Расчеты с покупателями и заказчиками | 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||
С 1 =12000 | С 1 = 70000 | ||||||||
7) 300 Дт50 | 6) 7000 Кт 51 | 5)4000 Дт 41 | |||||||
Од = 0 | Ок = 300 | Од = 7000 | Ок =4000 | ||||||
С2 =11700 | С2 = 67000 | ||||||||
80 Уставный капитал | 84 Нераспределенная прибыль | ||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||
С1 =42000 | С1 =7000 | ||||||||
4)5000 Кт 83 | |||||||||
Од = 0 | Ок =0 | Од = 5000 | Ок = 0 | ||||||
С2 = 42000 | С2 = 2000 | ||||||||
83 Добавочный капитал | 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | ||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||
С1 = 10000 | С1 = 49000 | ||||||||
4) 5000 Дт 84 | |||||||||
Од = 0 | Ок =5000 | Од = 0 | Ок =0 | ||||||
С2 =15000 | С2 =49000 | ||||||||
69 Расчеты по социальному страхованию | 70 Расчеты с персоналом по оплате труда | ||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||
С1 = 20000 | С1 = 68000 | ||||||||
8) 20000 Кт 51 | 9) 3000 Кт 50 | ||||||||
Од =20000 | Ок = 0 | Од = 3000 | Ок = 0 | ||||||
С2 = 65000 | |||||||||
71 Расчеты с подотчетными лицами | 20 Основное производство | ||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||
2) 1000 Кт 50 | 3) 2000 Кт 10 | ||||||||
Од =1000 | Ок = 0 | Од =2000 | Ок = 0 | ||||||
С2 =1000 | С2 = 2000 |
Нужна помощь
с дистанционным обучением?
с дистанционным обучением?
Узнайте точную стоимость или получи консультацию по своему вопросу.