Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
Практическая работа № 7. Оценка здоровья населения как показатель экологического состояния в городах
Тема 3. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды. Концепция устойчивого развития Цель работы: изучение принципов оценки состояния здоровья населения в промышленно развитых городах. Задачи:- получить представление об источниках загрязнения окружающей среды, влияющих на здоровье населения;
- изучить тенденции состояния здоровья населения;
- освоить расчет показателей заболеваемости населения
- Объясните понятие «здоровье человека» как приоритета государственной политики.
- Какие требования предъявляются к санитарно-гигиеническому состоянию урбанизированных территорий?
- Что включает понятие «здоровье» как основа социального развития общества?
- Назовите основные элементы системы здравоохранения в Российской Федерации.
- Выбрать вариант задания по таблицам 5, 6, 7 (одинаковый вариант во всех трех таблицах).
- Используя данные таблиц 5, 6 и 7, выполнить расчет показателей заболеваемости населения (на 1000 человек населения) по показателям трех городов.
- Полученные результаты занести в таблицу 8.
- Результаты расчетов представить в виде графика по трем городам (на график наносятся данные по трем городам в виде трех линий; линии обозначаются разными штрихами: —-, —*—*—, — — — — —).
- Сделать вывод о динамике конкретной заболеваемости в трех городах и занести его в таблицу 8. Необходимо указать название предприятия, деятельность которого могла привести к заболеваемости населения по данному виду заболевания.
- Оформить отчет и сдать его преподавателю.
- Сформулировать ответы на контрольные вопросы.
| Вар-т | Показатели города А | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год |
| 1 | Численность населения, NН, тыс. чел | 330000 | 370000 | 390000 | 400000 | 410000 | 420000 |
| 2 | Число случа-ев острых заболеваний за год, N1 | 105000 | 115000 | 118000 | 120000 | 121000 | 119000 |
| 3 | Всего хронических заболеваний, впервые зарегистри-рованных, N2 | 64000 | 56000 | 62000 | 68000 | 58000 | 42000 |
| 4 | Число онкозаболе-ваний, впервые зарегистрированных, N3 | 150 | 154 | 162 | 167 | 171 | 170 |
| 5 | Рак молочной железы, N4 | 75 | 70 | 80 | 85 | 80 | 90 |
| 6 | Злокачест-венные опу-холи щито-видной железы, N5 | 75 | 65 | 85 | 80 | 75 | 95 |
| 7 | Опухоли головного мозга, N6 | 750 | 58 | 70 | 85 | 81 | 85 |
| 8 | Число случа-ев заболева-ний репро-дуктивной системы, впервые зарегистри-рованных, N7 | 320 | 360 | 380 | 410 | 405 | 415 |
| 9 | Болезни органов дыхания, N8 | 230 | 235 | 280 | 275 | 290 | 285 |
| 10 | Ангина, N9 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 11 | Аденоиды, N10 | 55 | 50 | 64 | 68 | 70 | 75 |
| 12 | Тонзиллит, N11 | 60 | 67 | 67 | 75 | 82 | 95 |
| 13 | Фарингит, N12 | 55 | 68 | 70 | 85 | 85 | 91 |
| 14 | Ларингит, N13 | 100 | 110 | 150 | 120 | 140 | 155 |
| 15 | Отек гортани, N14 | 90 | 80 | 75 | 100 | 85 | 90 |
| 16 | Гайморит, N15 | 120 | 160 | 175 | 145 | 155 | 180 |
| 17 | Травмы, N16 | 1150 | 1250 | 1300 | 1500 | 1450 | 1850 |
| 18 | Перелом верх. конеч-ностей, N17 | 550 | 530 | 560 | 600 | 680 | 700 |
| 19 | Перелом ниж. конеч-ностей, N18 | 650 | 750 | 780 | 850 | 800 | 900 |
| 20 | Перелом поз-воночника, N19 | 300 | 350 | 320 | 250 | 540 | 560 |
| 21 | Отравления, N20 | 450 | 465 | 540 | 525 | 620 | 460 |
| 22 | Отравления угарным газом, N21 | 50 | 54 | 45 | 36 | 60 | 45 |
| 23 | Отравления цианидами, N22 | 15 | 18 | 25 | 20 | 58 | 30 |
| 24 | Отравления асбестовой пылью, N23 | 50 | 58 | 59 | 60 | 65 | 64 |
| 25 | Инфекцион-ные и парази-тарные болезни, N24 | 750 | 780 | 590 | 760 | 870 | 540 |
| 26 | Грипп, N25 | 15000 | 18000 | 17000 | 19000 | 18500 | 18000 |
| 27 | Дизентерия, N26 | 60 | 65 | 58 | 69 | 71 | 80 |
| 28 | Менингит, N27 | 45 | 42 | 45 | 50 | 56 | 60 |
| 29 | Болезни органов слуха, N28 | 365 | 385 | 370 | 395 | 410 | 415 |
| 30 | Евстахиит, N29 | 60 | 65 | 45 | 59 | 75 | 67 |
| 31 | Отит, N30 | 100 | 120 | 145 | 150 | 160 | 159 |
| 32 | Сепсис ото-генный, N31 | 85 | 80 | 65 | 75 | 58 | 60 |
| 33 | Болезни обмена, З32 | 320 | 360 | 380 | 410 | 405 | 415 |
| 34 | Ожирение, N33 | 80 | 90 | 100 | 95 | 85 | 100 |
| 35 | Заболевания эндокринных желез, N34 | 100 | 120 | 1125 | 145 | 160 | 165 |
| 36 | Заболевания органов пи-щеварения, N35 | 1500 | 1550 | 1650 | 1490 | 1580 | 1700 |
| 37 | Гастрит, N36 | 1200 | 1100 | 1400 | 1100 | 1200 | 1000 |
| 38 | Колит, N37 | 50 | 65 | 70 | 75 | 79 | 90 |
| 39 | Панкреатит, N38 | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 | 100 |
| 40 | Рак кишеч-ника, N39 | 75 | 80 | 79 | 85 | 80 | 86 |
| 41 | Заболевания системы крови, N40 | 1500 | 1550 | 1450 | 1600 | 1480 | 1520 |
| 42 | Анемия, N41 | 1120 | 1300 | 1350 | 1300 | 1340 | 1500 |
| 43 | Лейкоз, N42 | 1100 | 1090 | 1030 | 1150 | 1200 | 1210 |
| 44 | Лимфограну-лематоз, N43 | 900 | 910 | 890 | 950 | 930 | 850 |
| 45 | Заболевания сердечно-сосудистой системы, N44 | 12000 | 12500 | 13000 | 15400 | 15000 | 15800 |
| 46 | Аритмия, N45 | 10000 | 11000 | 11500 | 11900 | 12500 | 18000 |
| 47 | Инфаркт миокарда, N46 | 9000 | 9500 | 9800 | 8500 | 11000 | 980 |
| 48 | Эндокардит, N47 | 950 | 980 | 1050 | 1200 | 1100 | 1250 |
| 49 | Заболевания суставов, N48 | 850 | 780 | 760 | 850 | 900 | 950 |
| 50 | Заболевания печени, N49 | 850 | 890 | 950 | 840 | 900 | 950 |
| Вар-т | Показатели города Б | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год |
| 1 | Численность населения, NН, тыс. чел | 850000 | 870500 | 890000 | 895000 | 910000 | 925000 |
| 2 | Число случа-ев острых заболеваний за год, N1 | 225000 | 245000 | 248000 | 225000 | 261000 | 229000 |
| 3 | Всего хронических заболеваний, впервые зарегистри-рованных, N2 | 88000 | 86000 | 85000 | 80000 | 85000 | 100000 |
| 4 | Число онкозаболе-ваний, впервые зарегистрированных, N3 | 220 | 215 | 240 | 225 | 230 | 235 |
| 5 | Рак молочной железы, N4 | 11200 | 11250 | 11520 | 11300 | 11350 | 11390 |
| 6 | Злокачест-венные опу-холи щито-видной железы, N5 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 950 | 1000 |
| 7 | Опухоли головного мозга, N6 | 850 | 750 | 800 | 840 | 580 | 950 |
| 8 | Число случа-ев заболева-ний репро-дуктивной системы, впервые зарегистри-рованных, N7 | 525 | 580 | 575 | 615 | 605 | 615 |
| 9 | Болезни органов дыхания, N8 | 1100 | 1200 | 1150 | 1250 | 1500 | 1450 |
| 10 | Ангина, N9 | 980 | 950 | 985 | 965 | 945 | 985 |
| 11 | Аденоиды, N10 | 450 | 460 | 654 | 470 | 540 | 600 |
| 12 | Тонзиллит, N11 | 435 | 430 | 475 | 480 | 485 | 490 |
| 13 | Фарингит, N12 | 950 | 980 | 756 | 745 | 850 | 856 |
| 14 | Ларингит, N13 | 450 | 658 | 487 | 459 | 580 | 680 |
| 15 | Отек гортани, N14 | 230 | 250 | 420 | 359 | 451 | 562 |
| 16 | Гайморит, N15 | 850 | 880 | 860 | 8460 | 879 | 885 |
| 17 | Травмы, N16 | 11100 | 12000 | 13300 | 15600 | 13500 | 13525 |
| 18 | Перелом верх. конеч-ностей, N17 | 4150 | 4250 | 5300 | 5500 | 5450 | 5850 |
| 19 | Перелом ниж. конеч-ностей, N18 | 5115 | 5180 | 5200 | 5152 | 5850 | 5685 |
| 20 | Перелом поз-воночника, N19 | 100 | 105 | 125 | 115 | 109 | 110 |
| 21 | Отравления, N20 | 1145 | 1175 | 1190 | 1195 | 1200 | 1250 |
| 22 | Отравления угарным газом, N21 | 665 | 650 | 625 | 740 | 820 | 660 |
| 23 | Отравления цианидами, N22 | 250 | 225 | 280 | 245 | 265 | 260 |
| 24 | Отравления асбестовой пылью, N23 | 800 | 850 | 855 | 900 | 950 | 970 |
| 25 | Инфекцион-ные и парази-тарные болезни, N24 | 15500 | 15800 | 16000 | 16500 | 16800 | 16750 |
| 26 | Грипп, N25 | 10500 | 15450 | 16990 | 10605 | 10708 | 10940 |
| 27 | Дизентерия, N26 | 985 | 958 | 990 | 1000 | 1100 | 1150 |
| 28 | Менингит, N27 | 50 | 54 | 58 | 57 | 59 | 58 |
| 29 | Болезни органов слуха, N28 | 685 | 665 | 670 | 810 | 695 | 815 |
| 30 | Евстахиит, N29 | 750 | 780 | 742 | 762 | 589 | 840 |
| 31 | Отит, N30 | 860 | 865 | 854 | 754 | 765 | 820 |
| 32 | Сепсис ото-генный, N31 | 550 | 540 | 565 | 480 | 568 | 421 |
| 33 | Болезни обмена, З32 | 875 | 785 | 857 | 740 | 760 | 765 |
| 34 | Ожирение, N33 | 1000 | 1030 | 1150 | 1254 | 1425 | 1620 |
| 35 | Заболевания эндокринных желез, N34 | 950 | 980 | 988 | 975 | 965 | 985 |
| 36 | Заболевания органов пи-щеварения, N35 | 11200 | 11450 | 12350 | 13250 | 12400 | 15200 |
| 37 | Гастрит, N36 | 12500 | 16200 | 14250 | 13500 | 12750 | 14350 |
| 38 | Колит, N37 | 12400 | 14100 | 14900 | 15000 | 14800 | 14800 |
| 39 | Панкреатит, N38 | 13520 | 13450 | 14000 | 11000 | 12605 | 12540 |
| 40 | Рак кишеч-ника, N39 | 1200 | 850 | 975 | 980 | 1100 | 950 |
| 41 | Заболевания системы крови, N40 | 1550 | 1950 | 2100 | 2152 | 2125 | 2450 |
| 42 | Анемия, N41 | 695 | 895 | 1100 | 1200 | 958 | 1250 |
| 43 | Лейкоз, N42 | 850 | 895 | 845 | 865 | 859 | 875 |
| 44 | Лимфограну-лематоз, N43 | 750 | 756 | 851 | 835 | 869 | 821 |
| 45 | Заболевания сердечно-сосудистой системы, N44 | 11250 | 11560 | 11850 | 11950 | 12000 | 15200 |
| 46 | Аритмия, N45 | 12520 | 12650 | 12350 | 13200 | 13500 | 13450 |
| 47 | Инфаркт миокарда, N46 | 12250 | 12560 | 12350 | 13100 | 13450 | 13580 |
| 48 | Эндокардит, N47 | 11220 | 1190 | 11850 | 11650 | 12150 | 11650 |
| 49 | Заболевания суставов, N48 | 1890 | 1950 | 1200 | 1125 | 1280 | 1450 |
| 50 | Заболевания печени, N49 | 1400 | 1050 | 169 | 1490 | 158 | 1958 |
| Вар-т | Показатели города В | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год |
| 1 | Численность населения, NН, тыс. чел | 650000 | 670500 | 690000 | 695000 | 710000 | 725000 |
| 2 | Число случа-ев острых заболеваний за год, N1 | 125000 | 145000 | 148000 | 125000 | 161000 | 129000 |
| 3 | Всего хронических заболеваний, впервые зарегистри-рованных, N2 | 68000 | 66000 | 65000 | 70000 | 75000 | 80000 |
| 4 | Число онкозаболе-ваний, впервые зарегистрированных, N3 | 120 | 115 | 140 | 125 | 130 | 135 |
| 5 | Рак молочной железы, N4 | 325 | 380 | 375 | 415 | 405 | 415 |
| 6 | Злокачест-венные опу-холи щито-видной железы, N5 | 235 | 230 | 275 | 280 | 285 | 290 |
| 7 | Опухоли головного мозга, N6 | 2150 | 2250 | 3300 | 3500 | 3450 | 3850 |
| 8 | Число случа-ев заболева-ний репро-дуктивной системы, впервые зарегистри-рованных, N7 | 465 | 450 | 525 | 540 | 620 | 460 |
| 9 | Болезни органов дыхания, N8 | 850 | 880 | 790 | 960 | 870 | 640 |
| 10 | Ангина, N9 | 385 | 365 | 370 | 410 | 395 | 415 |
| 11 | Аденоиды, N10 | 800 | 825 | 752 | 756 | 854 | 895 |
| 12 | Тонзиллит, N11 | 584 | 890 | 950 | 985 | 1000 | 1110 |
| 13 | Фарингит, N12 | 925 | 935 | 945 | 965 | 975 | 985 |
| 14 | Ларингит, N13 | 855 | 860 | 845 | 879 | 859 | 900 |
| 15 | Отек гортани, N14 | 760 | 765 | 785 | 795 | 785 | 895 |
| 16 | Гайморит, N15 | 562 | 568 | 578 | 595 | 568 | 625 |
| 17 | Травмы, N16 | 860 | 895 | 900 | 925 | 950 | 970 |
| 18 | Перелом верх. конеч-ностей, N17 | 1120 | 1125 | 1150 | 1165 | 1145 | 1200 |
| 19 | Перелом ниж. конеч-ностей, N18 | 1410 | 1450 | 1490 | 1500 | 1425 | 1459 |
| 20 | Перелом поз-воночника, N19 | 1580 | 1590 | 1865 | 1920 | 1950 | 1955 |
| 21 | Отравления, N20 | 950 | 960 | 975 | 1000 | 1100 | 1150 |
| 22 | Отравления угарным газом, N21 | 860 | 855 | 875 | 850 | 890 | 845 |
| 23 | Отравления цианидами, N22 | 750 | 760 | 810 | 821 | 785 | 895 |
| 24 | Отравления асбестовой пылью, N23 | 300 | 350 | 352 | 325 | 345 | 385 |
| 25 | Инфекцион-ные и парази-тарные болезни, N24 | 456 | 485 | 478 | 495 | 469 | 489 |
| 26 | Грипп, N25 | 1580 | 1590 | 1865 | 1920 | 1950 | 1955 |
| 27 | Дизентерия, N26 | 10500 | 15450 | 16990 | 10605 | 10708 | 10940 |
| 28 | Менингит, N27 | 850 | 825 | 875 | 860 | 890 | 895 |
| 29 | Болезни органов слуха, N28 | 45 | 42 | 48 | 47 | 49 | 50 |
| 30 | Евстахиит, N29 | 1125 | 1175 | 1185 | 1145 | 1168 | 1195 |
| 31 | Отит, N30 | 950 | 955 | 985 | 1010 | 1050 | 1055 |
| 32 | Сепсис ото-генный, N31 | 1125 | 1015 | 1130 | 1145 | 1156 | 1185 |
| 33 | Болезни обмена, З32 | 650 | 655 | 625 | 615 | 675 | 685 |
| 34 | Ожирение, N33 | 584 | 568 | 584 | 585 | 590 | 595 |
| 35 | Заболевания эндокринных желез, N34 | 620 | 625 | 635 | 645 | 675 | 695 |
| 36 | Заболевания органов пи-щеварения, N35 | 820 | 830 | 835 | 845 | 855 | 895 |
| 37 | Гастрит, N36 | 1120 | 1135 | 1125 | 1145 | 1165 | 1168 |
| 38 | Колит, N37 | 12150 | 12350 | 12450 | 12525 | 12655 | 12855 |
| 39 | Панкреатит, N38 | 9500 | 9550 | 11000 | 11500 | 11750 | 11850 |
| 40 | Рак кишеч-ника, N39 | 12250 | 12255 | 12650 | 17500 | 12450 | 12850 |
| 41 | Заболевания системы крови, N40 | 11250 | 11305 | 11252 | 11528 | 11549 | 11690 |
| 42 | Анемия, N41 | 1200 | 1250 | 1265 | 1352 | 1345 | 1565 |
| 43 | Лейкоз, N42 | 1545 | 1562 | 1585 | 1579 | 1895 | 1950 |
| 44 | Лимфограну-лематоз, N43 | 1005 | 1015 | 1025 | 1035 | 1055 | 1085 |
| 45 | Заболевания сердечно-сосудистой системы, N44 | 850 | 8855 | 870 | 885 | 910 | 950 |
| 46 | Аритмия, N45 | 14125 | 14135 | 14145 | 14154 | 14560 | 14580 |
| 47 | Инфаркт миокарда, N46 | 12456 | 12458 | 12495 | 13000 | 13100 | 13125 |
| 48 | Эндокардит, N47 | 12450 | 12560 | 12565 | 12615 | 12850 | 12855 |
| 49 | Заболевания суставов, N48 | 965 | 985 | 955 | 1100 | 1115 | 1125 |
| 50 | Заболевания печени, N49 | 1258 | 1295 | 300 | 1325 | 1385 | 1395 |
| № варианта | Город А | Город Б | Город В |
| Показатель заболеваемости Зi __________________________________________ | |||
| 1-й год | |||
| 2-й год | |||
| 3-й год | |||
| 4-й год | |||
| 5-й год | |||
| 6-й год | |||
| Вывод о динамике заболеваемости (рост, снижение, стабильное) | |||
| Вывод о влиянии промышленного предприятия на динамику заболеваемости | |||
- Какие статистические методы применяются для оценки показателей здоровья населения?
- Как называется система, играющая важную роль в снижении влияния факторов риска на состояние здоровья?
- Назовите методы профилактики общественного здоровья.
- В чем заключается здоровый образ жизни?
- Что относится к факторам здоровья?
О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://www.tltsu.ru
Поделитесь в соцсетях: