Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
ПЗ № 2 дист.
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ БАЛАНСИРОВОЧНОГО СТЕНДА В ШИНОМОНТАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (АТО) Задание: освоить методику расчета показателей эффективности инноваций 3-го типа на основании данного примера для применения в своей инновационной разработке и представить на проверку таблицы в программе Excel с результатами расчетов. Использовать прилагаемые шаблоны. Характеристика инновации Техническая служба АТО предложила внедрить в процесс технического обслуживания автомобилей усовершенствованный балансировочный стенд с электронной индикацией показателей, предназначенный для балансировки колес грузовых автомобилей средней грузоподъемности (3 – 5 т). Все предыдущее время обслуживание шин автомобилей в шиномонтажном отделении проводилось с использованием простейших приспособлений, которые позволяют выполнять только статическую балансировку. Предлагаемый балансировочный стенд обеспечит как статическую, так и динамическую балансировку колеса. Это улучшит технико-экономические показатели автомобиля за счет увеличения срока службы шин, а также повлияет на безопасность движения, т. к. отбалансированные шины не дают вибрации при движении и тем самым улучшают управляемость автомобилем. В расчете экономический эффект от внедрения балансировочного стенда будет определен только в части экономии расходов на износ и ремонт шин. Применение современных средств балансировки позволит снизить износ шин на 15% и сократить расходы на их замену. Вместе с тем, внедрение 1 стенда в АТО потребует дополнительных затрат на конструкторскую проработку установки стенда, его приобретение и монтаж, а также на электроэнергию и техническое обслуживание стенда в процессе эксплуатации. Исходные данные[1]| Показатель | Условное обозначение | Единица измерения | Значение |
| 1. Среднесписочное количество автомобилей | Nсп | ед. | 80 |
| 2. Среднегодовой пробег 1 автомобиля в АТО | Lгод | км | 40000 |
| 3. Цена 1 шины | Цш | руб. | 2500 |
| 4. Стоимость монтажа шины | Сш | руб. | 200 |
| 5. Средний пробег шины до списания | Lш | км | 35000 |
| 6. Мощность электродвигателя привода стенда | N | кВт | 3 |
| 7. Время работы стенда в течение суток | Тсут | час | 2 |
| 8. Тариф на электроэнергию | Цэ | руб./кВт•ч | 2,4 |
| 9. Цена стенда | Цст | руб. | 210000 |
| 10. Часовая тарифная ставка шиномонтажника до внедрения стенда | Ч1 | руб./ч | 35 |
| 11. То же после внедрения стенда | Ч2 | руб./ч | 50 |
| 12. Затраты на конструкторскую проработку установки стенда | Кокр | руб. | 48000 |
| 13. Затраты на монтаж стенда | Цм | руб. | 20000 |
| 14. Срок службы стенда | Тсл | лет | 10 |
- Определение экономии текущих расходов
- износ и ремонт шин, 2) оплата труда.
- Экономия по статье “Износ и ремонт шин” (DИш)
- Определение дополнительных эксплуатационных затрат
- расходов на электроэнергию в процессе работы стенда;
- расходов на техническое обслуживание стенда.
- Определение интегрального экономического эффекта
| Расчет интегрального экономического эффекта | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Год | Экономия эксплуатационных расходов | Затраты | Результат | Коэффициент, приведенный к расчетному году | Эк. эффект, приведенный к расчетному году | Эк. эффект нарастающим итогам | |||||||||||||||||||||||||
| Всего | В том числе | Единовременные | |||||||||||||||||||||||||||||
| На электроэнергию | На тех. обслуживание | НИОКР | приобретение и монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 2020 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 1 | + | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 126431,3 | 242336,0 | 1836,0 | 10500 | 0 | 230000 | 0,9091 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 252862,5 | 24 672,0 | 3672,0 | 21000 | 0 | 0 | 0,8264 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 252862,5 | 24 672,0 | 3672,0 | 21000 | 0 | 0 | 0,7513 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 252862,5 | 24 672,0 | 3672,0 | 21000 | 0 | 0 | 0,6830 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 252862,5 | 24 672,0 | 3672,0 | 21000 | 0 | 0 | 0,6209 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 252862,5 | 24 672,0 | 3672,0 | 21000 | 0 | 0 | 0,56465 | ||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 252862,5 | 24 672,0 | 3672,0 | 21000 | 0 | 0 | 0,5132 | ||||||||||||||||||||||||
| 2028 | 252862,5 | 24 672,0 | 3672,0 | 21000 | 0 | 0 | 0,4665 | ||||||||||||||||||||||||
| 2029 | 252862,5 | 24 672,0 | 3672,0 | 21000 | 0 | 0 | 0,4241 | ||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 252862,5 | 24 672,0 | 3672,0 | 21000 | 0 | 0 | 0,3855 | ||||||||||||||||||||||||
| Итого | |||||||||||||||||||||||||||||||
О сайте
Ссылка на первоисточник:
=HYPERLINK("https://ishim.utmn.ru/")
Поделитесь в соцсетях: