Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| № п/п | Наименование остановочных пунктов | Время прибытия, ч.мин.сек | Время отправления, ч.мин.сек | Расстояние, км |
| 1 | Ж/Д Вокзал | 12.46.00 | ||
| 2 | Пл. Серова | 12.48.43 | 12.48.49 | 0,7 |
| 3 | Цирк | 12.52.46 | 12.53.02 | 0,8 |
| 4 | Дом печати | 12.56.30 | 12.56.42 | 0,7 |
| 5 | Тр. университет | 12.58.17 | 12.58.23 | 0,5 |
| 6 | Голубой огонек | 12.59.56 | 13.00.08 | 0,6 |
| 7 | Детский мир | 13.01.49 | 13.02.00 | 0,7 |
| 8 | Пл. Ленина | 13.03.03 | 13.03.16 | 0,5 |
| 9 | Дом Туриста | 13.04.32 | 13.04.43 | 0,6 |
| 10 | Главпочтамт | 13.05.52 | 13.06.12 | 0,6 |
| 11 | К/т Маяковский | 13.08.54 | 13.09.06 | 0,8 |
| 12 | Ул. Рабиновича | 13.10.38 | 13.10.48 | 0,5 |
| 13 | Сиб. завод | 13.12.46 | 13.12.58 | 0,7 |
| 14 | г. Водников | 13.14.52 | 13.15.00 | 0,6 |
| 15 | Старозагор. роща | 13.15.58 | 13.16.02 | 0,5 |
| 16 | Дворец творчества | 13.17.32 | 13.17.38 | 0,7 |
| 17 | Аграрный университет | 13.18.59 | 13.19.07 | 0,6 |
| 18 | Телецентр | 13.20.07 | 13.20.13 | 0,6 |
| 19 | Заречная | 13.23.10 | 13.23.17 | 0,8 |
| 20 | Б. Зеленый | 13.24.07 | 13.24.18 | 0,5 |
| 21 | Автовокзал | 13.25.20 | 13.25.29 | 0,6 |
| 22 | Ул. Комарова | 13.26.43 | 13.26.52 | 0,6 |
| 23 | Ул.Лукашевича | 13.28.04 | 13.28.11 | 0,5 |
| 24 | Ул.Ватутина | 13.29.08 | 13.29.17 | 0,7 |
| 25 | Ул. Восточная | 13.30.48 | 13.30.57 | 0,5 |
| 26 | Ул. Путилова | 13.31.42 | 13.31.51 | 0,8 |
| 27 | К/т Иртыш | 13.33.58 | 13.34.03 | 0,5 |
| 28 | БСМП | 13.35.00 | 0,6 |
| № п/п | Наименование остановочных пунктов | Время прибытия, ч.мин.сек | Время отправления, ч.мин.сек | Расстояние, км |
| 1 | Ул. 3-я Железнодорожная | 12.36.00 | ||
| 2 | Ул. 4-я Железнодорожная | 12 .37.15 | 12.37.27 | 0,5 |
| 3 | З/д Газоаппарат | 12.40.57 | 12.41.04 | 0,8 |
| 4 | Ул. Б.Цемента | 12.42.24 | 12.42.36 | 0,6 |
| 5 | М.Фиалка | 12.43.16 | 12.43.21 | 0,4 |
| 6 | По требованию | 0,3 | ||
| 7 | П/О Полет | 12.46.11 | 12.46.25 | 0,6 |
| 8 | ПО. им. Баранова | 12.48.13 | 12.48.25 | 0,7 |
| 9 | Ул. Л.Чайкиной | 12.50.03 | 12.50.26 | 0,7 |
| 10 | ПКиО | 12.51.26 | 12.51.39 | 0,6 |
| 11 | ПО Большевичка | 12.53.09 | 12.53.27 | 0,6 |
| 12 | Ул. Степная | 12.55.40 | 12.55.52 | 0,7 |
| 13 | Транспортный университет | 12.59.27 | 12.59.36 | 0,5 |
| 14 | Голубой огонек | 13.09.45 | 13.10.00 | 0,7 |
| 15 | Детский мир | 13.11.02 | 13.11.12 | 0,6 |
| 16 | Пл. Ленина | 13.12.42 | 13.12.51 | 0,4 |
| 17 | Д. Туриста | 13.14.46 | 13.15.01 | 0,8 |
| 18 | Главпочтамт | 13.19.01 | 13.19.19 | 0,7 |
| 19 | К/т Маяковский | 13.20.06 | 13.20.18 | 0,6 |
| 20 | Ул. 3 Енисейская | 13.26.04 | 13.26.27 | 0,8 |
| 21 | Амбулатория | 13.28.26 | 13.28.31 | 0,7 |
| 22 | Торговый город | 13.31.08 | 13.31.20 | 0,7 |
| 23 | 11-й микрорайон | 13.33.51 | 13.33.57 | 0,7 |
| 24 | Ул. Дмитриева | 13.35.45 | 13.35.51 | 0,6 |
| 25 | Поворотная | 13.36.36 | 13.36.42 | 0,5 |
| 26 | Унив. Тополиный | 13.37.42 | 13.37.52 | 0,6 |
| 27 | Б. Архитекторов | 13.39.24 | 13.39.37 | 0,7 |
| 28 | По требованию | 13.40.04 | 13.40.10 | 0,5 |
| 29 | М. Тополиный | 13.40.35 | 13.40.40 | 0,5 |
| 30 | Пос. Тополиный | 13.41.00 | 0,5 |
или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://pgsha.ru/today/
Поделитесь в соцсетях: