Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКТА МАШИН,
ВКЛЮЧАЮЩЕГО ОДНОКОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК И САМОСВАЛЫ Задание: определить эксплуатационную производитель- ность погрузчика; рассчитать необходимое количество транс- портных единиц, обслуживающих погрузчик. Исходные данные принимать из табл. 7.1. Одноковшовые погрузчики (рис. 7.1) применяют в основ- ном для погрузки-разгрузки, перемещения и складирования насыпных, мелкокусковых материалов и штучных грузов, а так- же для экскавации и погрузки в автосамосвалы (или отсыпки в отвал) неслежавшихся грунтов I и II категории и естественного грунта III категории. Рис. 7.1. Общий вид фронтального погрузчика: 1 – кабина оператора; 2 – силовая установка; 3 – редуктор отбора мощно- сти; 4 – ведущие мосты; 5 – шасси с шарнирно-сочлененной рамой; 6, 10 – гидравлические цилиндры подъема опускания стрелы и поворота ковша; 7 – стрела; 8 – ковш; 9 – коромысло Основным рабочим органом таких погрузчиков является ковш. Фронтальные погрузчики базируются на колесных шасси и тракторах и обеспечивают разгрузку ковша вперед (со сторо- ны разработки материала) на любой отметке в пределах задан- ной высоты. Таблица 7.1 Исходные данные для расчета производительности комплекта машин| № вари- анта п/п | Разрабаты- ваемый грунт | Марка погрузчи- ка | Марка автосамосвала | t1, c | t2, c | t5, c | l1, м | l2, км | l3, км |
| 1 | Рыхлый грунт | ТО-7 | ЗиЛ-ММЗ-555 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 |
| 2 | Влажный песок | ТО-5 | КрАЗ-65032-061 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 | 12 |
| 3 | Гравий | ТО-10 | КрАЗ-65032-061 | 6 | 4 | 10 | 2 | 15 | 17 |
| 4 | Щебень | ТО-21 | БелАЗ-7547 | 7 | 4 | 10 | 4 | 10 | 15 |
| 5 | Скальный грунт | ТО-24 | БелАЗ-7540 | 4 | 4 | 9 | 5 | 15 | 20 |
| 6 | Рыхлый грунт | ТО-5 | КрАЗ-65032-061 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 12 |
| 7 | Влажный песок | ТО-8 | КрАЗ-65032-061 | 6 | 6 | 8 | 6 | 15 | 17 |
| 8 | Гравий | ТО-10 | МАЗ-551633- 371 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 13 |
| 9 | Щебень | ТО-11 | МАЗ-551633- 371 | 5 | 6 | 9 | 7 | 12 | 15 |
| 10 | Скальный грунт | ТО-21 | БелАЗ-7547 | 6 | 6 | 10 | 4 | 20 | 25 |
| 11 | Рыхлый грунт | ТО-8 | КрАЗ-65032-061 | 7 | 5 | 8 | 5 | 10 | 12 |
| 12 | Влажный песок | ТО-11 | МАЗ-551633- 371 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 |
| 13 | Гравий | ТО-7 | ЗиЛ-ММЗ-555 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 |
| 14 | Щебень | ТО-8 | КрАЗ-65032-061 | 4 | 5 | 9 | 5 | 15 | 17 |
| № вари- анта п/п | Разрабаты- ваемый грунт | Марка погрузчи- ка | Марка автосамосвала | t1, c | t2, c | t5, c | l1, м | l2, км | l3, км |
| 15 | Скальный грунт | ТО-24 | БелАЗ-7540 | 5 | 5 | 10 | 6 | 25 | 30 |
| 16 | Влажный песок | ТО-11 | КрАЗ-65032-061 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 | 12 |
| 17 | Гравий | ТО-12 | КрАЗ-65032-061 | 5 | 4 | 8 | 5 | 15 | 17 |
| 18 | Щебень | ТО-24 | БелАЗ-7540 | 4 | 4 | 9 | 6 | 20 | 25 |
| 19 | Скальный грунт | ТО-8 | КрАЗ-65032-061 | 5 | 4 | 10 | 7 | 15 | 15 |
| 20 | Рыхлый грунт | ТО-5 | КрАЗ-65032-061 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 12 |
| 21 | Гравий | ТО-17 | ГАЗ-53Б | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 |
| 22 | Щебень | ТО-11 | КрАЗ-65032-061 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 12 |
| 23 | Скальный грунт | ТО-24 | БелАЗ-7540 | 4 | 6 | 9 | 6 | 25 | 30 |
| 24 | Рыхлый грунт | ТО-10 | МАЗ-5551А2- 320 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| 25 | Влажный песок | ТО-7 | ГАЗ-53Б | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 26 | Щебень | ТО-11 | МАЗ-5551А2- 320 | 5 | 5 | 9 | 4 | 10 | 15 |
| 27 | Гравий | ТО-8 | КрАЗ-65032-061 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| 28 | Влажный песок | ТО-17 | ЗиЛ-ММЗ-554 | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 15 |
| 29 | Скальный грунт | ТО-24 | БелАЗ-7540 | 4 | 5 | 9 | 6 | 25 | 30 |
| 30 | Щебень | ТО-10 | МАЗ-551633- 371 | 7 | 5 | 10 | 8 | 10 | 15 |
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://www.nkse.ru
Поделитесь в соцсетях: