Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Забор воды из природных водных источников для использования | Потери воды при транспортировке | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | |||
| Всего | из них загрязненных сточных вод | ||||
| всего | в % к общему объему сброса | ||||
| Российская Федерация | 64037 | 7532 | 45526 | 15678 | 34,4 |
| Центральный федеральный округ | 10642 | 647 | 8178 | 3651 | 44,6 |
| Белгородская область | 269 | 24 | 143 | 71 | 49,4 |
| Брянская область | 117 | 11 | 77 | 71 | 91,5 |
| Владимирская область | 173 | 13 | 127 | 124 | 97,5 |
| Воронежская область | 445 | 3,3 | 261 | 131 | 50,2 |
| Ивановская область | 148 | 12 | 132 | 97 | 73,5 |
| Калужская область | 152 | 20 | 92 | 84 | 91,3 |
| Костромская область | 1945 | 38 | 1922 | 47 | 2,5 |
| Курская область | 242 | 8,3 | 113 | 45 | 39,9 |
| Липецкая область | 182 | 31 | 92 | 87 | 94,1 |
| Московская область | 3707 | 334 | 1838 | 1219 | 66,3 |
| Орловская область | 89 | 8,6 | 55 | 53 | 95,3 |
| Рязанская область | 180 | 5,6 | 145 | 86 | 59,5 |
| Смоленская область | 175 | 15 | 83 | 67 | 80,3 |
| Тамбовская область | 107 | 11 | 57 | 42 | 73,2 |
| Тверская область | 1405 | 36 | 1294 | 90 | 7,0 |
| Тульская область | 320 | 54 | 199 | 185 | 92,9 |
| Ярославская область | 245 | 21 | 229 | 229 | 99,8 |
| г. Москва | 740 | 0,01 | 1317 | 925 | 70,2 |
| Северо-Западный федеральный округ | 10556 | 259 | 10504 | 2877 | 27,4 |
| Республика Карелия | 195 | 7,4 | 207 | 177 | 85,6 |
| Республика Коми | 497 | 11 | 454 | 120 | 26,3 |
| Архангельская область | 686 | 34 | 647 | 364 | 56,3 |
| в том числе Ненецкий автономный округ | 30 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 5,6 |
| Вологодская область | 481 | 14 | 454 | 154 | 34,0 |
| Калининградская область | 126 | 9,6 | 129 | 103 | 79,8 |
| Ленинградская область | 5579 | 51 | 5292 | 241 | 4,6 |
| Мурманская область | 1491 | 19 | 1638 | 376 | 23,0 |
| Новгородская область | 111 | 16 | 93 | 87 | 93,0 |
| Псковская область | 261 | 6,8 | 247 | 40 | 16,1 |
| г. Санкт-Петербург | 1128 | 90 | 1343 | 1215 | 90,5 |
| Южный федеральный округ | 9424 | 2189 | 4826 | 1394 | 28,9 |
| Республика Адыгея | 165 | 31 | 139 | 28 | 20,5 |
| Республика Калмыкия | 34 | 27 | 24 | 20 | 86,1 |
| Краснодарский край | 4274 | 1010 | 3106 | 892 | 28,7 |
| Астраханская область | 865 | 42 | 144 | 56 | 38,6 |
| Волгоградская область | 952 | 202 | 176 | 144 | 82,2 |
| Ростовская область | 3134 | 878 | 1238 | 253 | 20,4 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 9494 | 3007 | 2536 | 395 | 15,6 |
| Республика Дагестан | 3287 | 1070 | 553 | 79 | 14,4 |
| Республика Ингушетия | 184 | 34 | 4,2 | 4,2 | 100 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 911 | 289 | 37 | 30 | 79,8 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2444 | 434 | 48 | 45 | 94,2 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 1053 | 229 | 141 | 107 | 75,7 |
| Чеченская Республика | 269 | 70 | — | — | — |
| Ставропольский край | 1346 | 882 | 1754 | 131 | 7,5 |
| Приволжский федеральный округ | 9404 | 521 | 7581 | 2854 | 37,6 |
| Республика Башкортостан | 836 | 43 | 493 | 311 | 63,1 |
| Республика Марий Эл | 84 | 2,4 | 60 | 51 | 85,9 |
| Республика Мордовия | 68 | 4,5 | 39 | 39 | 100,0 |
| Республика Татарстан | 767 | 75 | 669 | 480 | 71,8 |
| Удмуртская Республика | 321 | 23 | 163 | 117 | 71,9 |
| Чувашская Республика | 113 | 4,2 | 83 | 11 | 12,6 |
| Пермский край | 2008 | 54 | 1871 | 407 | 21,8 |
| Кировская область | 223 | 3,6 | 177 | 171 | 96,4 |
| Нижегородская область | 1096 | 55 | 1072 | 451 | 42,1 |
| Оренбургская область | 2014 | 37 | 1841 | 127 | 6,9 |
| Пензенская область | 246 | 32 | 217 | 105 | 48,5 |
| Самарская область | 856 | 92 | 585 | 362 | 61,8 |
| Саратовская область | 592 | 80 | 201 | 112 | 55,9 |
| Ульяновская область | 180 | 15 | 111 | 110 | 99,7 |
| Уральский федеральный округ | 3895 | 326 | 3005 | 1665 | 55,4 |
| Курганская область | 81 | 17 | 43 | 43 | 99,6 |
| Свердловская область | 1027 | 134 | 1011 | 712 | 70,5 |
| Тюменская область | 2027 | 49 | 1110 | 167 | 15,0 |
| в том числе: | |||||
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1405 | 16 | 735 | 41 | 5,6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 232 | 11 | 38 | 34 | 89,6 |
| Челябинская область | 759 | 125 | 842 | 744 | 88,4 |
| Сибирский федеральный округ | 8572 | 414 | 7442 | 2077 | 27,9 |
| Республика Алтай | 11 | 0,8 | 2,7 | 0,3 | 11,5 |
| Республика Бурятия | 526 | 19 | 548 | 35 | 6,3 |
| Республика Тыва | 59 | 8,1 | 11 | 8,1 | 75,0 |
| Республика Хакасия | 94 | 20 | 63 | 34 | 54,0 |
| Алтайский край | 431 | 24 | 287 | 8,0 | 2,8 |
| Забайкальский край | 221 | 6,4 | 229 | 86 | 37,3 |
| Красноярский край | 2463 | 88 | 2134 | 426 | 19,9 |
| Иркутская область | 1167 | 57 | 1101 | 614 | 55,8 |
| Кемеровская область | 2044 | 52 | 1907 | 572 | 30,0 |
| Новосибирская область | 689 | 67 | 544 | 113 | 20,7 |
| Омская область | 266 | 51 | 160 | 158 | 98,4 |
| Томская область | 601 | 21 | 455 | 24 | 5,3 |
| Дальневосточный федеральный округ | 2051 | 168 | 1455 | 765 | 52,6 |
| Республика Саха (Якутия) | 214 | 13 | 165 | 81 | 49,2 |
| Камчатский край | 180 | 7,2 | 153 | 32 | 20,7 |
| Приморский край | 757 | 71 | 414 | 318 | 76,8 |
| Хабаровский край | 403 | 36 | 321 | 176 | 54,8 |
| Амурская область | 88 | 7,6 | 83 | 78 | 94,4 |
| Магаданская область | 82 | 2,7 | 54 | 17 | 31,3 |
| Сахалинская область | 275 | 27 | 230 | 44 | 19,0 |
| Еврейская автономная область | 28 | 3,8 | 16 | 15 | 93,1 |
| Чукотский автономный округ | 23 | 0,4 | 20 | 5,4 | 26,5 |
О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://ngtk.info
Поделитесь в соцсетях: