Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| № | Наименование корреспондирующих счетов | Сумма, руб. | |
| Дебет | Кредит | ||
| 1. | Расчетный счет | Краткосрочный кредит банка | 39 000 |
| 2. | Касса | Расчетный счет | 4000 |
| 3. | Расходы будущих периодов | Расчетный счет | 2500 |
| 4. | Материалы | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 16 000 |
| 5. | Расчеты с подотчетными лицами | Касса | 1500 |
| 6. | Материалы | Расчеты с подотчетными лицами | 1300 |
| 7. | Касса | Расчеты с подотчетными лицами | 200 |
| 8. | Расчеты с персоналом по оплате труда | Расчеты по налогам и сборам | 9600 |
| 9. | Материалы | Основное производство | 2000 |
| 10. | Расчеты по налогам и сборам | НДС по приобретенным ценностям | 3400 |
| 11. | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Расчетный счет | 65000 |
| 12. | Основное производство | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 25000 |
| 13. | Готовая продукция | Основное производство | 145000 |
| 14. | Расчеты с персоналом по оплате труда | Касса | 90000 |
| 15. | Касса | Расчеты с персоналом по возмещению материального ущерба | 1200 |
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://www.mveu.ru
Поделитесь в соцсетях: