Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| № | Наименование объекта производственного контроля | Объект исследования | Определяемые показатели | Периодичность производственного контроля | Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний, и т.п. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Рабочее место столяра | Лесопильные, строгальные, фрезеровальные, долбёжные, шлифовальные станки, | — подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; | раз в год | ГОСТ 12.4.125-83 «Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация». |
| — повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; | в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса — не реже 1 раза в 10 дней, II класса — не реже 1 раза в месяц, III и IV классов — не реже 1 раза в квартал,посогласованиюсорганамигосударственногосанитарногонадзора.ПриустановленномсоответствиисодержаниявредныхвеществIII,IVклассовопасностиуровнюПДКдопускаетсяпроводитьконтрольнереже1разавгод. | ГОСТ12.1.005-88«Общиесанитарно- гигиеническиетребованияквоздухурабочейзоны» | |||
| — повышенный уровень шума на рабочем месте; | 1 раз в год | ГОСТ12.1.003-83ССБТ.«Шум.Общиетребования безопасности» СН2.2.4/2.1.8.562-96«Шумнарабочихместах,впомещенияхжилых,общественныхзданийина территориижилойзастройки.Санитарныенормы» | |||
| — повышенный уровень вибрации; | 1 раз в год | ГОСТ12.1.012-90ССБТ.«Вибрационная безопасность.Общиетребования», СН2.2.4/2.1.8.566-96«Производственнаявибрация,вибрациявпомещенияхжилыхиобщественныхзданий» | |||
| — пониженная подвижность воздуха; | 2 раза в год (теплый и холодный период года) | ГОСТ12.1.005-88«Общиесанитарно- гигиеническиетребованияквоздухурабочейзоны»СанПиН2.2.4.548-96«Гигиеническиетребованиякмикроклиматупроизводственныхпомещений» | |||
| — повышенное значение напряжения в электрической цепи; | 1 раз вгод | ГОСТ12.1.002-84«Электрическиеполя промышленнойчастоты.Допустимыеуровнинапряженностиитребованиякпроведениюконтролянарабочихместах» СанПиН2.2.4.1191-03«Электромагнитныеполявпроизводственныхусловиях» | |||
| — отсутствие или недостаток естественного света; | 1 раз в год | СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03«Гигиенические требованиякестественному,искусственномуисовмещенномуосвещениюжилыхиобщественныхзданий» СП52.13330.2011АктуализированнаяредакцияСНиП23-50-95«Естественноеиискусственноеосвещение»СанПиН2.2.2/2.4.1340-03«ГигиеническиетребованиякВДТ,ПЭВМиорганизацияработы» | |||
| — недостаточная освещенность рабочей зоны; | 1 раз в год | СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03«Гигиенические требованиякестественному,искусственномуисовмещенномуосвещениюжилыхиобщественныхзданий» СП52.13330.2011АктуализированнаяредакцияСНиП23-50-95«Естественноеиискусственноеосвещение»СанПиН2.2.2/2.4.1340-03«ГигиеническиетребованиякВДТ,ПЭВМиорганизацияработы» | |||
| — острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования. | раз в год | ГОСТ 12.4.125-83 «Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация». | |||
| Электроинструмент (рубанки, пилы, дрели, лобзики, шуруповерты). | — подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; | раз в год | ГОСТ 12.4.125-83 «Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация». | ||
| — повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; | в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса — не реже 1 раза в 10 дней, II класса — не реже 1 раза в месяц, III и IV классов — не реже 1 раза в квартал,посогласованиюсорганамигосударственногосанитарногонадзора.ПриустановленномсоответствиисодержаниявредныхвеществIII,IVклассовопасностиуровнюПДКдопускаетсяпроводитьконтрольнереже1разавгод. | ГОСТ12.1.005-88«Общиесанитарно- гигиеническиетребованияквоздухурабочейзоны» | |||
| — повышенный уровень шума на рабочем месте; | 1 раз в год | ГОСТ12.1.003-83ССБТ.«Шум.Общиетребования безопасности» СН2.2.4/2.1.8.562-96«Шумнарабочихместах,впомещенияхжилых,общественныхзданийина территориижилойзастройки.Санитарныенормы» | |||
| — повышенный уровень вибрации; | 1 раз в год | ГОСТ12.1.012-90ССБТ.«Вибрационная безопасность.Общиетребования», СН2.2.4/2.1.8.566-96«Производственнаявибрация,вибрациявпомещенияхжилыхиобщественныхзданий» | |||
| — пониженная подвижность воздуха; | 2 раза в год (теплый и холодный период года) | ГОСТ12.1.005-88«Общиесанитарно- гигиеническиетребованияквоздухурабочейзоны»СанПиН2.2.4.548-96«Гигиеническиетребованиякмикроклиматупроизводственныхпомещений» | |||
| — повышенное значение напряжения в электрической цепи; | 1 раз вгод | ГОСТ12.1.002-84«Электрическиеполя промышленнойчастоты.Допустимыеуровнинапряженностиитребованиякпроведениюконтролянарабочихместах» СанПиН2.2.4.1191-03«Электромагнитныеполявпроизводственныхусловиях» | |||
| — отсутствие или недостаток естественного света; | 1 раз в год | СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03«Гигиенические требованиякестественному,искусственномуисовмещенномуосвещениюжилыхиобщественныхзданий» СП52.13330.2011АктуализированнаяредакцияСНиП23-50-95«Естественноеиискусственноеосвещение»СанПиН2.2.2/2.4.1340-03«ГигиеническиетребованиякВДТ,ПЭВМиорганизацияработы» | |||
| — недостаточная освещенность рабочей зоны; | 1 раз в год | СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03«Гигиенические требованиякестественному,искусственномуисовмещенномуосвещениюжилыхиобщественныхзданий» СП52.13330.2011АктуализированнаяредакцияСНиП23-50-95«Естественноеиискусственноеосвещение»СанПиН2.2.2/2.4.1340-03«ГигиеническиетребованиякВДТ,ПЭВМиорганизацияработы» | |||
| -острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования. | раз в год | ГОСТ 12.4.125-83 «Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация». | |||
| Ручной деревообрабатывающий инструмент (долото, стамески, рубанки, пилы). | — подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; | раз в год | ГОСТ 12.4.125-83 «Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация». | ||
| — повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; | в зависимости от класса опасности вредного вещества: для I класса — не реже 1 раза в 10 дней, II класса — не реже 1 раза в месяц, III и IV классов — не реже 1 раза в квартал. | ГОСТ12.1.005-88«Общиесанитарно- гигиеническиетребованияквоздухурабочейзоны» | |||
| — повышенный уровень шума на рабочем месте; | 1 заз в год | ГОСТ12.1.003-83ССБТ.«Шум.Общиетребования безопасности» СН2.2.4/2.1.8.562-96«Шумнарабочихместах,впомещенияхжилых,общественныхзданийина территориижилойзастройки.Санитарныенормы» | |||
| — отсутствие или недостаток естественного света; | 1 раз в год | СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03«Гигиенические требованиякестественному,искусственномуисовмещенномуосвещениюжилыхиобщественныхзданий» СП52.13330.2011АктуализированнаяредакцияСНиП23-50-95«Естественноеиискусственноеосвещение»СанПиН2.2.2/2.4.1340-03«ГигиеническиетребованиякВДТ,ПЭВМиорганизацияработы» | |||
| — пониженная подвижность воздуха; | 2 раза в год (теплый и холодный период года) | ГОСТ12.1.005-88«Общиесанитарно- гигиеническиетребованияквоздухурабочейзоны»СанПиН2.2.4.548-96«Гигиеническиетребованиякмикроклиматупроизводственныхпомещений» | |||
| — недостаточная освещенность рабочей зоны; | 1 раз в год | СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03«Гигиенические требованиякестественному,искусственномуисовмещенномуосвещениюжилыхиобщественныхзданий» СП52.13330.2011АктуализированнаяредакцияСНиП23-50-95«Естественноеиискусственноеосвещение»СанПиН2.2.2/2.4.1340-03«ГигиеническиетребованиякВДТ,ПЭВМиорганизацияработы» | |||
| -острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования. | раз в год | ГОСТ 12.4.125-83 «Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация». | |||
| Клеи, краски. | — отсутствие или недостаток естественного света; | 1 раз в год | СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03«Гигиенические требованиякестественному,искусственномуисовмещенномуосвещениюжилыхиобщественныхзданий» СП52.13330.2011АктуализированнаяредакцияСНиП23-50-95«Естественноеиискусственноеосвещение»СанПиН2.2.2/2.4.1340-03«ГигиеническиетребованиякВДТ,ПЭВМиорганизацияработы» | ||
| — недостаточная освещенность рабочей зоны; | 1 раз в год | СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03«Гигиенические требованиякестественному,искусственномуисовмещенномуосвещениюжилыхиобщественныхзданий» СП52.13330.2011АктуализированнаяредакцияСНиП23-50-95«Естественноеиискусственноеосвещение»СанПиН2.2.2/2.4.1340-03«ГигиеническиетребованиякВДТ,ПЭВМиорганизацияработы» | |||
| — пониженная подвижность воздуха; | 2 раза в год (теплый и холодный период года) | ГОСТ12.1.005-88«Общиесанитарно- гигиеническиетребованияквоздухурабочейзоны»СанПиН2.2.4.548-96«Гигиеническиетребованиякмикроклиматупроизводственныхпомещений» | |||
| -острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования. | раз в год | ГОСТ 12.4.125-83 «Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация». |
О сайте
Поделитесь в соцсетях: