Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Годы | Общая числен-ность населения, тыс. чел. | Числен-ность экономи-чески активного населения, тыс. чел. | Числен-ность занятых в экономике, тыс. чел. | Численность работников, перемещающихся с одних рабочих мест на другие | Численность работников, не нашедших работу в результате структурных несоответст-вий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2011 | 142 700 | 72 770 | 65 070 | 322 | 286 |
| 2012 | 142 800 | 73 581 | 68 339 | 430 | 336 |
| 2013 | 142 900 | 75 478 | 69 934 | 598 | 402 |
| 2014 | 143 000 | 75 779 | 70 857 | 560 | 265 |
| 2015 | 143 300 | 75 676 | 71 545 | 472 | 385 |
- коэффициент экономической активности населения;
- численность безработных;
- коэффициент (уровень) безработицы;
- коэффициент (уровень) занятости населения;
- коэффициент фрикционной безработицы;
- коэффициент структурной безработицы.
| Годы | Коэффи- циент экономической активности населения | Числен- ность безработных, тыс. чел. | Коэффи- циент (уровень) безработицы | Коэффициент (уровень) занятости населения | Коэффициент фрикционной безработицы | Коэффициент структурной безработицы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2011 | 50,995 | 7700 | 10,581 | 89,419 | 0,442 | 0,393 |
| 2012 | 51,527 | 5242 | 7,124 | 92,876 | 0,584 | 0,457 |
| 2013 | 52,819 | 5544 | 7,345 | 92,655 | 0,792 | 0,533 |
| 2014 | 52,992 | 4922 | 6,495 | 93,505 | 0,739 | 0,349 |
| 2015 | 52,809 | 4131 | 5,459 | 94,541 | 0,624 | 0,509 |
или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://www.nosu.ru
Поделитесь в соцсетях: