Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
- Имеются данные о реализации продукции.
| Вид продукции | Выпуск, шт. | Цена за 1 шт., тыс. руб. | ||
| I квартал | II квартал | I квартал | II квартал | |
| А | 2500 | 2610 | 4,8 | 5,4 |
| Б | 3000 | 2950 | 7,1 | 7,6 |
| В | 3600 | 3700 | 5,0 | 5,7 |
- Изменение в процентах выпуска каждого вида продукции, а также изменение выпуска продукции в целом по предприятию,
- Изменение цен в процентах по каждому виду продукции и среднее изменение цен по всему ассортименту продукции,
- Изменение в процентах грузооборота,
- Абсолютное изменение общей стоимости продукции, выделив из общей суммы изменение за счет изменения количества продукции и за счет изменения цен.
- Объём товарной продукции предприятия, тыс. руб.:
- Количество произведённой продукции в отчётном периоде по сравнению с базисным выросло на 8%, а общая стоимость продукции упала на 5%.
- Общие затраты на производство продукции составили:
- Количество произведённой продукции в натуральном выражении снизилось на 2,5%, а отпускные цены увеличились на 5,2%.
- По предприятию объём выпущенной продукции во II квартале увеличился по сравнению с I на 10%, в III по сравнению со II снизился на 1,2%, а в IV по сравнению с III увеличился на 12,5%.
- Общие затраты на производство продукции увеличились во II квартале по сравнению с I кварталом на 3,8%, объём продукции снизился на 2%.
- Имеются данные о объемах реализации и ценах
| Товары | Продано за период, кг | Цена за 1 кг, руб. | |||
| базисный | отчетный | базисный | отчетный | ||
| А | 8 | 7 | 21 | 23 | |
| Б | 14 | 16 | 30 | 29 | |
| В | 19 | 20 | 5 | 8 | |
- По данным таблицы определить общие индексы физического объема продукции, себестоимости и издержек производства; абсолютное изменение затрат на производство продукции в связи с изменением объема производства.
| Виды продукции | Себестоимость единицы продукции, руб. | Объем производства, | ||
| единиц | ||||
| январь | март | январь | март | |
| А | 150 | 158 | 300 | 292 |
| Б | 95 | 94 | 560 | 569 |
| В | — | 120 | — | 356 |
- 52. По данным таблицы определить: общие индексы издержек производства, себестоимости; сумму экономии (или перерасхода) издержек производства, полученную за счет изменения себестоимости.
| Виды изделий | Общая сумма затрат в периоде на производство, тыс.руб. | Изменение себестоимости продукции в отчетном периоде, по сравнению с базисным, % | |
| базисном | отчетном | ||
| А | 17 | 22 | 15 |
| Б | 160 | 159 | 11 |
| В | 77 | 75 | 12 |
- Рассчитать общие индексы объема продукции, себестоимости и издержек производства, а также абсолютное изменение издержек производства под влиянием каждого фактора и двух факторов одновременно. Выполнить проверки.
| Вид продукции | Объем произведенной продукции | Затраты на производство продукции, тыс. руб. | ||
| сентябрь | октябрь | сентябрь | октябрь | |
| А, кг | 276 | 280 | 368 | 370 |
| Б, шт. | 356 | 384 | 487 | 471 |
| В, шт. | 486 | 415 | 542 | 554 |
- По данным таблицы определить: 1. общий индекс физического объема продукции; 2. изменение производительности труда по каждому виду продукции; 3. общий индекс производительности труда на предприятии; 4. изменение (в абсолютном выражении) общих затрат рабочего времени на производство продукции и в том числе за счет изменения: а) производительности труда; б) объема выпускаемой продукции.
| Вид продукции | Выпуск продукции, тыс. ед. | Затраты времени на единицу продукции, человеко-час | ||
| в базисном периоде | в отчетном периоде | в базисном периоде | в отчетном периоде | |
| А | 50 | 56 | 4,2 | 4,0 |
| Б | 200 | 150 | 3,0 | 3,0 |
| В | 100 | 80 | 2,0 | 1,9 |
- По данным таблицы определить:
- изменение заработной платы в 2016 г. по сравнению с 2015 г. в каждой отрасли;
- индекс заработной платы (переменного состава и постоянного состава) в целом по четырем отраслям, а также индекс структурных сдвигов;
- абсолютное изменение фонда заработной платы, в том числе по факторам:
| Отрасль | Численность занятых, тыс. чел. | Среднемесячная заработная плата, руб. | ||
| 2016 год | 2017 год | 2016 год | 2017 год | |
| Обрабатывающие производства | 8567 | 8370 | 27045 | 29511 |
| Строительство | 1642 | 1574 | 27701 | 29354 |
| Сельское хозяйство | 3855 | 3720 | 15724 | 17724 |
| Финансовая деятельность | 6282 | 6439 | 63333 | 68565 |
Приложение 1
Выполнение норм выработки рабочими-сдельщиками в смену в декабре месяце (данные условные)| № п/п | Производственный стаж, лет | Тарифный разряд | Выполнение норм выработки за месяц, % |
| 1 | 4 | 3 | 102,4 |
| 2 | 5 | 4 | 101,5 |
| 3 | 15 | 3 | 115,5 |
| 4 | 9 | 3 | 112,5 |
| 5 | 10 | 5 | 124,8 |
| 6 | 6 | 4 | 121,5 |
| 7 | 14 | 5 | 124,8 |
| 8 | 11 | 3 | 111,6 |
| 9 | 21 | 4 | 109,5 |
| 10 | 8 | 5 | 101,4 |
| 11 | 2 | 3 | 105,3 |
| 12 | 8 | 4 | 90,5 |
| 13 | 7 | 4 | 131,4 |
| 14 | 2 | 2 | 115,6 |
| 15 | 17 | 4 | 145,7 |
| 16 | 1 | 1 | 90,6 |
| 17 | 11 | 5 | 143,4 |
| 18 | 5 | 3 | 109,7 |
| 19 | 5 | 3 | 101,2 |
| 20 | 18 | 4 | 134,5 |
| 21 | 23 | 4 | 116,6 |
| 22 | 8 | 4 | 116,6 |
| 23 | 3 | 3 | 107,4 |
| 24 | 11 | 3 | 100,5 |
| 25 | 18 | 5 | 148,7 |
| 26 | 14 | 4 | 133,3 |
| 27 | 4 | 2 | 94,4 |
| 28 | 19 | 6 | 127,4 |
| 29 | 17 | 4 | 135,6 |
| 30 | 9 | 4 | 125,0 |
| 31 | 28 | 5 | 116,4 |
| 32 | 10 | 4 | 122,4 |
| 33 | 19 | 5 | 131,4 |
| 34 | 6 | 3 | 123,8 |
| 35 | 2 | 3 | 104,7 |
| 36 | 10 | 4 | 142,1 |
| 37 | 13 | 4 | 136,4 |
| 38 | 22 | 4 | 118,4 |
| 39 | 1 | 1 | 96,3 |
| 40 | 6 | 3 | 127,4 |
или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://uprav.ru
Поделитесь в соцсетях: