Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Группа риска | Число объектов страхования | Число страховых случаев | Число пострадавших объектов | Сумма собран-ных страхо-вых платежей. тыс.руб | Сумма выплачен-ного страхового возмещения, тыс.руб. | Общая страховая сумма всех объектов страхования, тыс.руб. | Страховая сумма, приходящаяся на поврежденные объекты, тыс.руб. |
| i | N | e | m | P | Q | Sn | Sm |
| 1 | 5776 | 116 | 288 | 3850 | 4330 | 86646 | 3950 |
| 2 | 7872 | 52 | 118 | 552 | 482 | 31486 | 504 |
| Показатели | Формула расчета | Группы риска (i) | |
| 1 | 2 | ||
| Частота страховых случаев | |||
| Опустошительность страхового случая | |||
| Коэффициент убыточности | |||
| Средняя страховая сумма на 1 объект страхования | |||
| Ср. страховая сумма на 1 пострадавший объект | |||
| Тяжесть риска | |||
| Убыточность страховой суммы | |||
| Норма убыточности | |||
| Частота ущерба | |||
| Тяжесть ущерба | |||
О сайте
Ссылка на первоисточник:
iddo24.ru
Поделитесь в соцсетях: