Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
Решение
Вступительный баланс| Актив | руб. | Пассив | руб. |
| Основные средства | 503954 | нераспределенная прибыль прошлых периодов | 148998 |
| Денежные средства | 1325684 | Кредиторская задолженность | 1890640 |
| запасы | 1210000 | уставный капитал | 1000000 |
| 3039638 | 3039638 |
| Материал | Остаток на начало | Поступило | Итого | ||||
| кг | Руб. | кг | Руб. | кг | Руб. | Ср. знач. За 1 кг | |
| Металл 14 мм | 500 | 510000 | 300 | 291667 | 800 | 801667 | 1002,08 |
| Металл 21 мм | 400 | 700000 | 250 | 40000 | 650 | 1100000 | 1692,30 |
| Материалы | Отпущено в производство, руб. | База распределения, % | Общепроизводственные расходы |
| Металл 14 мм. | 601250 | 41,54 | 12775,68 |
| Металл 21 мм | 846153,85 | 58,46 | 17979,52 |
| Итого | 1447403,85 | 100 | 30755,2 |
| Материалы | Отпущено в производство, руб. | База распределения, % | Общепроизводственные расходы |
| Металл 14 мм. | 100208,33 | 37,19 | 11438,31 |
| Металл 21 мм | 169230,77 | 62,81 | 19316,89 |
| Итого | 269439,10 | 100 | 30755,2 |
| Операции | Дебет | Кредит | Сумма, руб. |
| Январь | |||
| Поступил материал | 10 | 60 | 691 667 |
| Отражен НДС | 19 | 60 | 138 333 |
| Отпущено в производство материалы (14 мм) 600*1002,08 | 20 | 10 | 601250 |
| Отпущено в производство материалы (21 мм) 500*1692,3 | 20 | 10 | 846153 |
| Аренда производственного помещения | 001 | 44 000 000 | |
| Уплачена аренда | 25 | 60 | 20833 |
| Отражен НДС | 19 | 60 | 4167 |
| Начислена амортизация (шлиф. Машина) (356954/60) | 25 | 02 | 5949,23 |
| Начислена амортизация (насос) (147000/37) | 25 | 02 | 3972,97 |
| Передан материал на оцинковку 14 мм 2*1002,08*13 | 20 | 10-7 | 26054,08 |
| Передан материал на оцинковку 21 мм 3*1692,3*12 | 20 | 10-7 | 60923,16 |
| Отражены расходы по оцинковке 1575*25 | 20 | 60 | 39375 |
| Отражен НДС | 19 | 60 | 7875 |
| Распределены общехозяйственные расходы на изделие 14 мм | 20 | 25 | 12775,68 |
| Распределены общехозяйственные расходы на изделие 21 мм | 20 | 25 | 17979,52 |
| Выпушена готовая продукция изделие 14 мм (6390,86*13+26054,08+12775,68+1575*13) | 43 | 20 | 142386,01 |
| Выпушена готовая продукция изделие 21 мм (6390,86*12+60923,16+17979,52+1575*12) | 43 | 20 | 174493,06 |
| Февраль | |||
| Реализована продукция | 62 | 90 | 1800000 |
| Отражен НДС | 90-3 | 68 | 300000 |
| Списана себестоимость изделия 14 мм (142386,01/13)*10 | 90-2 | 43 | 109527,70 |
| Списана себестоимость изделия 21 мм (174493,06/12)*10 | 90-2 | 43 | 145410,89 |
| Отпущены материалы 14 мм. 100*100208,33 | 20 | 10 | 100208,33 |
| Отпущены материалы 21 мм. 100*169230,77 | 20 | 10 | 169230,77 |
| Уплачена аренда | 25 | 60 | 20833 |
| Отражен НДС | 19 | 60 | 4167 |
| Начислена амортизация (шлиф. Машина) (356954/60) | 25 | 02 | 5949,23 |
| Начислена амортизация (насос) (147000/37) | 25 | 02 | 3972,97 |
| Передан материал на оцинковку 14 мм 2*1002,08*25 | 20 | 10-7 | 50104 |
| Передан материал на оцинковку 21 мм 3*1692,3*30 | 20 | 10-7 | 152307 |
| Отражены расходы по оцинковке 1575*55 | 20 | 60 | 86625 |
| Отражен НДС (1890*55)/1,2*0,2 | 19 | 60 | 17325 |
| Распределены общехозяйственные расходы на изделие 14 мм | 20 | 25 | 11438,31 |
| Распределены общехозяйственные расходы на изделие 21 мм | 20 | 25 | 19316,89 |
| Выпушена готовая продукция 14 мм 6390,86*25+50104+11438,31 | 43 | 20 | 221313,81 |
| Выпушена готовая продукция 21 мм 6390,86*30+152307+19316,89 | 43 | 20 | 363349,69 |
| Готовая продукция отпущена Морозко (221313,81+363349,69)*50% | 79 | 43 | 292331,75 |
| Актив | руб. | Пассив | руб. |
| Основные средства | 484109,59 | нераспределенная прибыль прошлых периодов | 1394059,41 |
| Денежные средства | 1325684,00 | ||
| запасы | 477155,47 | уставный капитал | 1000000 |
| дебиторская задолженность | 1800000,00 | Кредиторская задолженность | 1692889,65 |
| Итого | 4 086 949,06 | Итого | 4 086 949,06 |
| Показатель | Руб. |
| Выручка без НДС | 1 500 000 |
| Себестоимость реализованной продукции | 254939 |
| Управленческие расходы | — |
| Прочие расходы | — |
| Прибыль | 1245061 |
или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://www.gasu.ru
Поделитесь в соцсетях: