Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
- баланс организации на начало периода;
- хозяйственные операции, которые были осуществлены в течение данного периода.
- Составить баланс предприятия на начало текущего месяца.
| № | Содержание статьи | Сумма, руб. |
| 1 | Основные средства | 20000 |
| 2 | Задолженность перед поставщиками | 3200 |
| 3 | Материалы | 8500 |
| 4 | Касса | 600 |
| 5 | Задолженность по оплате труда | 5600 |
| 6 | Расчетные счета | 12900 |
| 7 | Уставный капитал | 26200 |
| 8 | Нераспределенная прибыль | 7000 |
| Актив | Пассив | ||
| Наименование статьи | Сумма, руб. | Наименование статьи | Сумма, руб. |
| I. Внеоборотные активы | 20000 | III. Капитал и резервы | 33200 |
| Основные средства | 20000 | Уставный капитал | 26200 |
| Нераспределенная прибыль | 7000 | ||
| II.Оборотные активы | 22000 | IV. Долгосрочные обязательства | |
| Материалы | 8500 | V. Краткосрочные обязательства | 8800 |
| Денежные средства: Касса Расчетные счета | 13500 600 12900 | Кредиторская задолженность, в том числе — поставщики | 8800 3200 |
| — по оплате труда | 5600 | ||
| Итого | 42000 | Итого | 42000 |
- Проставить корреспонденцию счетов по каждой хозяйственной операции.
| Содержание операции | Сумма, руб. | Дебет | Кредит |
| 1. Перечислено поставщикам в погашение задолженности | 2000 | 60 | 51 |
| 2. Получено в кассу с расчетного счета | 8000 | 50 | 51 |
| 3. Выдана зарплата из кассы | 5600 | 70 | 50 |
| 4. Поступило топливо от поставщика | 13000 | 10 | 60 |
| 5. Получены материалы от учредителей | 14000 | 10 | 75 |
| 6. Часть прибыли перечислена в резервный капитал | 5000 | 84 | 82 |
- Сгруппировать данные расчеты на бухгалтерских счетах
Счет 50 «Касса» Счет 75 «Расчеты с учредителями»
Дебет |
Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| № | Сумма | № | Сумма | № | Сумма | № | Сумма | |
| Сн | 600 | Сн | ||||||
| 2 | 8000 | 3 | 5600 | 5 | 14000 | |||
| об | 8000 | об | 5600 | об | 0 | об | 14000 | |
| Ск | 3000 | Ск | 14000 | |||||
Счет 10 «Материалы» Счет 84 «Нераспределенная прибыль»
Дебет |
Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| № | Сумма | № | Сумма | № | Сумма | № | Сумма | |
| Сн | 8500 | Сн | 7000 | |||||
| 4 5 | 13000 14000 | 6 | 5000 | |||||
| об | 27000 | об | об | 5000 | Об | 0 | ||
| Ск | 35500 | Ск | 2000 | |||||
Счет 51 «Расчетные счета» Счет 70 «Расчеты с персоналом по ОТ»
Дебет |
Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| № | Сумма | № | Сумма | № | Сумма | № | Сумма | |
| Сн | 12900 | Сн | 5600 | |||||
| 1 2 | 2000 8000 | 3 | 5600 | |||||
| об | 0 | об | 10000 | об | 5600 | об | 0 | |
| Ск | 2900 | Ск | 0 | |||||
Счет 60 «Расчеты с поставщиками» Счет 82 «Резервный капитал»
Дебет |
Кредит | Дебет | Кредит | |||||
| № | Сумма | № | Сумма | № | Сумма | № | Сумма | |
| Сн | 3200 | Сн | 0 | |||||
| 1 | 2000 | 4 | 13000 | 6 | 5000 | |||
| об | 2000 | Об | 13000 | об | Об | 5000 | ||
| Ск | 14200 | Ск | 5000 | |||||
- Составить оборотно-сальдовую ведомость за текущий период
| Номер счета | Сальдо начальное, руб. | Обороты, руб. | Сальдо конечное, руб. | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01 | 20000 | 20000 | ||||
| 10 | 8500 | 27000 | 35500 | |||
| 50 | 600 | 8000 | 5600 | 3000 | ||
| 51 | 12900 | 10000 | 2900 | |||
| 60 | 3200 | 2000 | 13000 | 14200 | ||
| 70 | 5600 | 5600 | ||||
| 75 | 14000 | 14000 | ||||
| 80 | 26200 | 26200 | ||||
| 82 | 5000 | 5000 | ||||
| 84 | 7000 | 5000 | 2000 | |||
| Итого | 42000 | 42000 | 47600 | 47600 | 61400 | 61400 |
- Оформить новый баланс на конец периода
| Актив | Пассив | ||
| Наименование статьи | Сумма, руб. | Наименование статьи | Сумма, руб. |
| I. Внеоборотные активы | 20000 | III. Капитал и резервы | 33200 |
| Основные средства | 20000 | Уставный капитал | 26200 |
| Нераспределенная прибыль | 2000 | ||
| Резервный капитал | 5000 | ||
| II.Оборотные активы | 41400 | IV. Долгосрочные обязательства | |
| Материалы | 35500 | V. Краткосрочные обязательства | 28200 |
| Денежные средства: Касса Расчетные счета | 5900 3000 2900 | Кредиторская задолженность, в том числе — поставщики | 28200 14200 |
| — по оплате труда | |||
| — учредителям | 14000 | ||
| Итого | 61400 | Итого | 61400 |
или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://bepo86.ru
Поделитесь в соцсетях: