Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ | Номера уроков | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Основы знаний Основные правила закаливания | + | |||||||||||||
| Правила безопасности на уроках гимнастики | + | |||||||||||||
| Строй Совершенствование поворотов на месте | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Перестроение из одной шеренги в три | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Перестроение из колонны по одному в колонну по три | + | + | + | + | + | |||||||||
| ОРУ Комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики | Р | З | С | |||||||||||
| Комплекс упражнений с гимнастической палкой | Р | З | С | |||||||||||
| Упражнения с набивными мячами 1-2 кг | Р | З | С | |||||||||||
| На гимнастических скамейках | + | + | ||||||||||||
| Лазание и перелезание По канату в три приема | Р | З | С | С | С | У | ||||||||
| Гимнастическая полоса препятствий | + | + | + | |||||||||||
| Прыжки С различными поворотами | + | + | ||||||||||||
| С гимнастической скакалкой | + | + | + | |||||||||||
| Опорный на стопку матов | + | + | ||||||||||||
| Опорный на козла, коня | Р | З | С | У | ||||||||||
| Прыжок на колени и соскок махом рук | Р | З | С | У | ||||||||||
| Равновесие Ходьба по бревну с выпадами | + | |||||||||||||
| Ходьба на носках прямо, боком, спиной вперед | + | |||||||||||||
| Повороты на носках на 90 и 1800 | + | |||||||||||||
| Акробатика Кувырки вперед | + | + | + | |||||||||||
| Кувырок назад | Р | З | С | У | + | |||||||||
| Перекатом назад стойка на лопатках | Р | З | С | У | + | |||||||||
| Мост с помощью и самостоятельно | Р | З | С | У | ||||||||||
| Висы и упоры Зависом двумя ногами | + | + | + | |||||||||||
| На согнутых руках | + | + | + | |||||||||||
| Согнув ноги на низкой перекладине | + | + | + | |||||||||||
| Вис прогнувшись на гимнастической стенке | Р | З | С | У | ||||||||||
| Игры Эстафеты с гимнастическими скакалками | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Эстафеты с гимнастическими обручами | + | + | ||||||||||||
| Эстафеты с набивными мячами | + | + | + | + | ||||||||||
| Эстафеты с элементами акробатики | + | + | + | + | ||||||||||
| Контрольные нормативы Челночный бег 3х10 м | У | |||||||||||||
| Подтягивание | У | |||||||||||||
| Наклон вперед сидя на полу | У | |||||||||||||
| Шестиминутный бег | У | |||||||||||||
| Преодоление пяти препятствий | У | |||||||||||||
| Прыжки в длину с места | У | |||||||||||||

или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://uc.safety63.ru
Поделитесь в соцсетях: