Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Вступительный баланс | |||
| Актив | Пассив | ||
| Статьи | Сумма д.ед. | Статьи | Сумма д.ед. |
| Основные средства | 21000 | Уставный капитал | 40000 |
| Материалы | 30000 | Добавочный капитал | 12000 |
| Касса | 15000 | Нераспределенная прибыль | 5000 |
| Расчетный счет | 100000 | Резервный капитал | |
| Расчеты с покупателями и заказчикками | Расчеты с персоналом по оплате труда | 80000 | |
| Товары | 45000 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |
| Нематериальные активы | 50000 | Расчеты по налогам и сборам | 6000 |
| Дебеторская задолженность | 5000 | Расчеты по краткосрочным кредитам | 51000 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 72000 | ||
| Баланс | 266000 | Баланс | 266000 |
| Измененный баланс | |||
| После отражения операции 1 группы. | |||
| Актив | Пассив | ||
| Статьи | Сумма д.ед. | Статьи | Сумма д.ед. |
| Основные средства | 21000 | Уставный капитал | 40000 |
| Материалы | 30000 | Добавочный капитал | 12000 |
| Касса | 65000 | Нераспределенная прибыль | 5000 |
| Расчетный счет | 50000 | Резервный капитал | |
| Расчеты с покупателями и заказчикками | Расчеты с персоналом по оплате труда | 80000 | |
| Товары | 45000 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |
| Нематериальные активы | 50000 | Расчеты по налогам и сборам | 6000 |
| Дебеторская задолженность | 5000 | Расчеты по краткосрочным кредитам | 51000 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 72000 | ||
| Баланс | 266000 | Баланс | 266000 |
| Изменения в составе в активе баланса | |||
| Переход одних видов средств в другие. | |||
| Измененный баланс | |||
| После отражения операции 2 группы. | |||
| Актив | Пассив | ||
| Статьи | Сумма д.ед. | Статьи | Сумма д.ед. |
| Основные средства | 21000 | Уставный капитал | 40000 |
| Материалы | 30000 | Добавочный капитал | 12000 |
| Касса | 65000 | Нераспределенная прибыль | 5000 |
| Расчетный счет | 50000 | Резервный капитал | |
| Расчеты с покупателями и заказчикками | Расчеты с персоналом по оплате труда | 80000 | |
| Товары | 65000 | Расчеты по налогам и сборам | 6000 |
| Нематериальные активы | 50000 | Расчеты по краткосрочным кредитам | 51000 |
| Дебеторская задолженность | 5000 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 92000 |
| Баланс | 286000 | Баланс | 286000 |
| Увеличение в активе баланса средств (материалов), | |||
| а с другой увеличение в пассиве баланса источников их покрытия. | |||
| Измененный баланс | |||
| После отражения операции 3 группы. | |||
| Актив | Пассив | ||
| Статьи | Сумма д.ед. | Статьи | Сумма д.ед. |
| Основные средства | 21000 | Уставный капитал | 40000 |
| Материалы | 30000 | Добавочный капитал | 12000 |
| Касса | 65000 | Нераспределенная прибыль | |
| Расчетный счет | 50000 | Резервный капитал | 5000 |
| Расчеты с покупателями и заказчикками | Расчеты с персоналом по оплате труда | 80000 | |
| Товары | 65000 | Расчеты по налогам и сборам | 6000 |
| Нематериальные активы | 50000 | Расчеты по краткосрочным кредитам | 51000 |
| Дебеторская задолженность | 5000 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 92000 |
| Баланс | 286000 | Баланс | 286000 |
| в пассиве баланса уменьшение в составе источников средств.Переход одних видов источников в другие. | |||
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://tvgsha.ru
Поделитесь в соцсетях: