Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| № № Стан- ций | Номера пикетов | Читанные отсчеты | Превышения | Сред- нее превы- шение | ГИ | Абсо- лют- ная отмет ка | Про- филь- ная отмет ка | |||
| задний | передн | промеж | + | — | ||||||
| 1 | Rp 134 | 0731 | 1633 | +1 -1635 | 53,189 | |||||
| 3930 | 1636 | -1634 | ||||||||
| ПК 0 | 2364 | 51,555 | 50,00 | |||||||
| 5566 | ||||||||||
| 2 | ПК 0 | 0491 | 1970 | +1 -1971 | 52,046 | 51,555 | 50,00 | |||
| 3690 | 1972 | -1970 | (52,046) | |||||||
| +70 | 1081 | 52,046 | 50,965 | 48,60 | ||||||
| ПК 1 | 2461 | 49,585 | 48,00 | |||||||
| 5662 | +1 | |||||||||
| 3 | ПК 1 | 0451 | 2488 | -2489 | 50,036 | 49,585 | 48,00 | |||
| 3450 | 2490 | -2488 | (50,036) | |||||||
| +29 | 0241 | 50,036 | 49,795 | 47,42 | ||||||
| Х | 2939 | 47,097 | ||||||||
| 5940 | +1 | |||||||||
| 4 | Х | 0289 | 2572 | -2573 | 47,097 | |||||
| 3390 | 2574 | -2572 | ||||||||
| ПК 2 | 2861 | 44,525 | 46,00 | |||||||
| 5964 | +1 | |||||||||
| 5 | ПК 2 | 2634 | 1698 | +1697 | 47,159 | 44,525 | 46,00 | |||
| 5834 | 1696 | +1698 | (47,159) | |||||||
| +15 | 3955 | 47,159 | 43,204 | 46,00 | ||||||
| +40 | 3953 | 43,206 | 46,00 | |||||||
| +71 | 2241 | 44,918 | 46,00 | |||||||
| ПК 3 | 0936 | 46,223 | 46,38 | |||||||
| 4138 | ||||||||||
| 6 | ПК 3 | 2903 | 2442 | +2441 | 46,223 | 46,38 | ||||
| 5900 | 2440 | |||||||||
| ПК 4 | 0461 | 48,664 | 47,68 | |||||||
| 3460 | ||||||||||
| 7 | ПК 4 | 2932 | 1932 | +1931 | 48,664 | 47,68 | ||||
| 6530 | 1930 | |||||||||
| ПК 5 | 1000 | 50,595 | 48,98 | |||||||
| 4600 | ||||||||||
| № точек | Измеренные углы | Исправленные углы | Дирекционные углы | Длины линий S, м | Косинус, синус | Приращения абсцисс, м | Приращения абсцисс, м | Исправленные приращения, м | Исправленные приращения, м | Х, м | У, м | ||||||
| ° | ‘ | « | ° | ‘ | » | ° | ‘ | » | |||||||||
| IX | |||||||||||||||||
| 201 | 45 | 00 | |||||||||||||||
| X | 151 | 15 | 00 | 151 | 15 | 00 | +0,02 | -0,04 | 1902,00 | 3454,00 | |||||||
| +18 | 173 | 00 | 00 | 142,40 | -0,99255 | -141,34 | +17,35 | -141,32 | +17,31 | ||||||||
| 1 | 118 | 15 | 30 | 118 | 15 | 48 | +0,12187 | +0,02 | -0,03 | 1760,68 | 3471,31 | ||||||
| +18 | 111 | 15 | 48 | 113,80 | -0,36265 | -41,27 | +106,05 | -41,25 | +106,02 | ||||||||
| 2 | 101 | 55 | 00 | 101 | 55 | 18 | +0,93192 | +0,02 | -0,03 | 1719,43 | 3577,33 | ||||||
| +18 | 33 | 11 | 06 | 131,40 | +0,83691 | +109,97 | +71,92 | +109,99 | +71,89 | ||||||||
| 3 | 116 | 11 | 00 | 116 | 11 | 18 | +0,54734 | +0,03 | -0,05 | 1829,42 | 3649,22 | ||||||
| +18 | 329 | 22 | 24 | 164,40 | +0,86051 | +141,47 | -83,75 | +141,50 | -83,80 | ||||||||
| 4 | 88 | 52 | 00 | 88 | 52 | 18 | -0,50944 | +0,02 | -0,03 | 1970,92 | 3565,42 | ||||||
| +18 | 238 | 14 | 42 | 131,00 | -0,52629 | -68,94 | -111,39 | -68,92 | -111,42 | ||||||||
| X | 114 | 45 | 00 | 114 | 45 | 18 | -0,85031 | 1902,00 | 3454,00 | ||||||||
| 173 | 00 | 00 | |||||||||||||||
| 539 | 58 | 30 | P=683,00 | ∑∆=0 | ∑∆=0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 540 | 00 | 00 | ∑∆=-0,11 | ∑∆=+0,18 | |||||||||||||
| — 0 | 01 | 30 | =-0,11 | =+0,18 | |||||||||||||
| Абсолютная невязка | |||||||||||||||||
| Относительная невязка | |||||||||||||||||
О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://psy-in.ru
Поделитесь в соцсетях: