Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
- Рассчитайте структуру и динамику отправления пассажиров по видам общественного транспорта.
| Вид транспорта | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| Транспорт-всего | 22043 | 21891 | 21347 |
| в том числе: | |||
| железнодорожный | 947 | 993 | 1059 |
| автобусный | 13434 | 13305 | 12766 |
| таксомоторный | 8 | 5 | 6 |
| трамвайный | 2079 | 2004 | 1928 |
| троллейбусный | 2206 | 2152 | 2051 |
| метрополитен | 3294 | 3351 | 3446 |
| морской | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
| внутренний водный | 16 | 14 | 14 |
| воздушный | 59 | 66 | 76 |
- Имеются данные о выпуске продукции филиалами организации за I-й квартал
- Определить процент выполнения плана по выпуску продукции в целом по организации.
- Определить удельный вес предприятий в общем объёме фактического выпуска продукции.
| Номер филиала | Выпуск продукции по плану, млн руб. | Процент выполнения плана по выпуску продукции |
| 1 | 10,0 | 103,5 |
| 2 | 24,0 | 98,0 |
| 3 | 42,5 | 106,0 |
- По автотранспортному предприятию за два года имеются данные о численности рабочих
| Показатель | Прошлый год | Отчётный год |
| Среднесписочная численность рабочих | 1 092 | 1 251 |
| В том числе: -водители | 780 | 900 |
| -ремонтно-вспомогательные рабочие | 312 | 351 |
- По данным таблицы 2.4 рассчитайте долю мужского и женского населения, а также численность мужчин на 1000 женщин
| Годы | Все население, млн чел. | в том числе | |
| мужчин | женщин | ||
| 2012 | 143,0 | 66,1 | 76,9 |
| 2013 | 143,3 | 66,3 | 77,0 |
| 2014 | 143,7 | 66,6 | 77,1 |
| 2015 | 146,3 | 67,8 | 78,5 |
- Планом предусмотрено увеличение доходов организации по сравнению с фактическим уровнем прошлого года на 12 %.
- Планом организации предусматривалось сократить материалоемкость продукции на 6 %.
- В отчетном периоде предприятие реализовало готовой продукции на 2,8% больше, чем в базисном периоде. Однако, прогноз по реализации готовой продукции был недовыполнен на 4,7%.
- Определите недостающие показатели в таблице
| № бригады | Поручено выполнить, деталей | Выполнено всего, деталей | Выполнение плана, % |
| 1 | 1758 | 1905 | |
| 2 | 183 | 98,22 | |
| 3 | 1859 | 107,77 |
- Определите недостающие показатели в таблице
| Показатель | Номер филиала | ||
| № 1 | № 2 | № 3 | |
| Выручка от розничных продаж, млн руб. | |||
| Базисный период | 46 355 | 18 539 | |
| План | 17 851 | ||
| Выполнение плана | 7729 | ||
| Относительные величины, % | |||
| Динамика | 73,4 | 85,5 | 102,3 |
| Выполнение плана | 110,8 | ||
| Планового задания | 80,6 | ||
О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://pgsha.ru/today/
Поделитесь в соцсетях: