Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| № п/п | Содержание работы /мероприятия /показатели | Max балл | Баллы и подпись руководителя* |
| Входной блок (организационно-подготовительный этап) | |||
| 1 | Составление паспорта ОУ | 1 | |
| 2 | Анализ учебных занятий педагогов ОУ по профильным предметам (не менее одного по каждому профильному предмету) | 1 | |
| 3 | Анализ календарно-тематического плана, рабочей программы профильного предмета, определение места курса в системе образования обучающихся (краткая характеристика) | 1 | |
| 4 | Анализ рабочей программы внеурочной деятельности | 1 | |
| 5 | Разработка планов-конспектов (технологических карт) обязательных еженедельных учебных занятий по __________________ (количество занятий определяется утвержденным календарно-тематическим планом для конкретного класса) | 3 | |
| 6 | Разработка планов-конспектов (технологических карт) обязательных еженедельных учебных занятий по __________________ (количество занятий определяется утвержденным календарно-тематическим планом для конкретного класса) | 3 | |
| ИТОГО | 10 | ||
| Психолого-педагогический блок (организационно-подготовительный и основной этапы) | |||
| 1 |
Составление характеристики класса, в котором обучающийся проходит практику (социальный паспорт, актив класса, диагностика мотивации к учебной деятельности и т. д.) |
6 | |
| 2 | Организация, проведение, анализ образовательного мероприятия, направленного на формирование универсальных учебных действий (УУД), включая личностные или общеучебных умений и навыков (ОУУН) коммуникативное общение и взаимодействие | 7 | |
| 3 | Разработка пакета диагностических материалов для выявления уровня сформированности проектируемых универсальных учебных действий (УУД)Организация и проведение по одному внеурочному образовательному мероприятию по предметам из каждого профиля подготовки | 7 | |
| 4 | Разработка и анализ фрагмента плана воспитательной работы в соответствии с требованиями ФГОС общего образования | 6 | |
| 5 | Составление банка воспитательных технологий, методик, приемов воспитания, способствующих решению вашей воспитательной задачи | 4 | |
| ИТОГО | 30 | ||
| Методический блок (организационно-подготовительный и основной этапы) | |||
| 1 | Проведение обязательных еженедельных учебных занятий по профильному предмету ______________ (количество занятий определяется утвержденным календарно-тематическим планом для конкретного класса) | 7 | |
| 2 | Проведение обязательных еженедельных учебных занятий по профильному предмету ______________ (количество занятий определяется утвержденным календарно-тематическим планом для конкретного класса) | 7 | |
| 3 | Разработка пакета технологических карт учебного модуля (не менее 3 уроков). Проведение учебных занятий с использованием инновационных образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС общего образования | 5 | |
| 4 | Описание использованных средств преподаваемого учебного предмета, обеспечивающие комфортную образовательную среду с целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса | 5 | |
| 5 | Анализ самостоятельных работ учащихся (количество определяется в зависимости от учебного предмета) | 4 | |
| 6 | Составление банка активных приемов обучения, способствующих решению дидактической задачи по преподаванию учебного курса, по организации внеурочной деятельности | 5 | |
| 7 | Внеурочная работа по предмету: разработка и проведение предметных олимпиад, тематических вечеров, конференций, конкурсов, экскурсий, КВН, блицтурниров, игр, классных часов и т. д. (1 мероприятие) | 10 | |
| 8 | Выполнение индивидуального исследовательского задания в рамках темы ВКР. Варианты: тексты статей, анкетирование, тестирование, проведение диагностики; разработка и проведение олимпиад, конференций, проектов и др. | 10 | |
| ИТОГО | 55 | ||
| Итоговый блок (итоговый этап) | |||
| 1 | Анализ всех видов деятельности, осуществленных в период производственной практики | 3 | |
| 2 | Участие в разработке и проведении творческого мероприятия по итогам производственных практик | 2 | |
| ИТОГО | 5 | ||
| Дополнительный блок | |||
| 1 | Анализ учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса (научно-методическая литература, материальная база ОУ, ресурсы, используемые педагогами и др.) | 2 | |
| 2 | Анализ документации и основных направлений деятельности ОУ и педагога | 2 | |
| 3 | Планирование и корректировка собственной педагогической деятельности в соответствии с динамикой качества организации учебного процесса | 2 | |
| 4 | Проведение дополнительного работы с обучающимися – со слабоуспевающими обучающимися (система консультаций); – с обучающимися, имеющими высокую когнитивную мотивацию (подготовка к конференциям, конкурсам, олимпиадам, улучшение результатов по предмету) | 2 | |
| 5 | Проведение дополнительного учебного занятия, образовательного мероприятия | 2 | |
| 6 | Разработка учебных программ к курсу по профильному предмету (курсы по выбору, элективные курсы и т. д.) | 3 | |
| 7 | Разработка печатных или электронных (для ТАСО) дидактических материалов или участие в создании печатных/электронных учебных методических пособий | 3 | |
| 8 | Разработка пакета диагностических материалов для выявления уровня сформированности проектируемых универсальных учебных действий (УУД), их элементов, фрагментов | 10 | |
| 9 | Выполнение индивидуального задания по предложению от ОУ | 3 | |
| 10 | Помощь в организации и проведении общешкольных мероприятий (выпуск оn-line газеты, стенгазеты, помощь в проведении внутришкольных или межшкольных мероприятий и др.) | 3 | |
| 11 | Выступление на педагогических советах, работа в проблемно-творческих группах | 3 | |
| 12 | Участие в учебно-воспитательной работе кафедры ТГПУ | 3 | |
| 13 | Отзыв на педагогическую деятельность студента со стороны работодателя, обучающихся, родителей (по предложенным анкетам, грамоты, благодарственные письма и др.) | 3 | |
| 14 | Разработка или проведение образовательного мероприятия, не включенного в технологическую карту | 3 | |
| ИТОГО за период практики | |||
| Сумма баллов | Оценка |
| 85-100 | отлично |
| 73-84 | хорошо |
| 60-72 | удовлетворительно |
| менее 60 или не закрытый модуль | неудовлетворительно |
| Характеристика | Требования к структуре и оформлению |
| Обучающийся проводит уроки/учебные занятия в образовательной организации | Перед началом занятия, обучающийся предоставляет руководителю план-конспект (технологическую карту) урока. |

О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://www.psu.ru
Поделитесь в соцсетях: