Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| № пп | Вопросы | Код компетенции (части компетенции) |
| 1. | Понятие предупредительной деятельности. | ПК-3(у) |
| 2. | Предупреждение и профилактика преступлений. | ПК-3(у)28(у) |
| 3. | Виды и уровни предупредительной деятельности | ПК-28(у) |
| Общая и специальная (криминологическая) профилактика преступлений | ПК-3(у)28(у) | |
| 4. | Ранняя и непосредственная профилактика. | ПК-3(у)28(у) |
| 5. | Виктимологическая профилактика. | ПК-28(у) |
| 6. | Понятие криминологического прогнозирования. Виды и методы прогнозирования | ПК-3(у) |
| № пп | Вопросы | Код компетенции (части компетенции) |
| 1. | Уголовно-правовая и криминологическая классификация преступлений. | ПК-28(в) |
| 2. | Понятие насилия в уголовном праве и криминологии. Криминологическая характеристика насильственных преступлений. | ПК-28(в) |
| 3. | Характеристика личности насильственного преступника. | ПК-28(в) |
| 4. | Причины и условия насильственной преступности. Меры предупреждения насильственных преступлений. | ПК-28(в) |
| 5. | Криминологическая характеристика экономической преступности. | ПК-21(в)28(в) |
| 6. | Криминологическая характеристика личности преступника. | ПК-21(в)28(в) |
| 7. | Причины и условия экономической преступности. Меры предупреждения экономических преступлений. | ПК-21(в)28(в) |
| 8. | Криминологическая характеристика неосторожной преступности. | ПК-28(в) |
| 9. | Личность неосторожного преступника. | ПК-28(в) |
| 10. | Меры предупреждения неосторожных преступлений. | ПК-28(в) |
| № пп | Вопросы | Код компетенции (части компетенции) |
| 1. | Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. | ПК-3 (у,в) |
| 2. | Деформация ценностно-нормативной сферы несовершеннолетнего преступника | ПК-3(у,в) |
| 3. | Условия неблагоприятного формирования личности несовершеннолетних. | ПК-28 (у,в) |
| 4. | Меры предупреждения преступлений несовершеннолетних. | ПК-28 (у,в) |
| № пп | Вопросы | Код компетенции (части компетенции) |
| 1. | Понятие коррупции, виды и формы ее проявления. | ПК-3(в)21(в) |
| 2. | Виды должностных и коррупционных преступлений. | ПК-21(в) |
| 3. | Причины и условия порождающие коррупцию. | ПК-21(в) |
| 4. | Меры предупреждения преступности в административных органах, правоохранительных органах, военнослужащих. | ПК-3 (в) 21(в) |
| № пп | Вопросы | Код компетенции (части компетенции) |
| 1. | Криминологическая характеристика рецидивной преступности. | ПК-3(в)28(в) |
| 2. | Характеристика личности рецидивиста. | ПК-28(в) |
| 3. | Рецидив и криминальный профессионализм | ПК-28(в) |
| 4. | Причины и условия рецидивной преступности | ПК-3 (в) 28(в) |
| 5. | Меры предупреждения рецидивной преступности. | ПК-3(в)28(в) |
| 6. | Понятие и криминологическая характеристика пенитенциарной преступности. | ПК-3(в)28(в) |
| 7. | Особенности пенитенциарной преступности | ПК-3(в)28(в) |
| 8. | Особенности предупреждения преступлений осуждённых. | ПК-3(в)28(в) |
| № пп | Вопросы | Код компетенции (части компетенции) |
| 1. | Понятие профессиональной преступности. | ПК-3(у) |
| 2. | Истоки профессиональной преступности. Криминальные профессии. | ПК-3(у)28(у) |
| 3. | Профессиональная преступность в СССР. Причины и условия профессиональной преступности. | ПК-28(у) |
| 4. | Меры борьбы с профессиональной преступностью. | ПК-3(у)28(у) |
| 5. | Понятие организованной преступности | ПК-3(у)28(у) |
| 6. | Особенности российской организованной преступности. | ПК-28(у) |
| 7. | Организация Объединённых Наций и её специализированные органы как координаторы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. | ПК-3(у) |
| 8. | Формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. | ПК-3(у)28(у) |
| 9. | Сотрудничество в борьбе с преступностью стран СНГ. | ПК-28(у) |
О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://bspu.ru
Поделитесь в соцсетях: