Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
- Привести статистические данные по Российской Федерации за 2011-2016 гг. по показателям:
| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Объем переработки нефти в России, млн. т | |||||||
| Мощность первичной переработки нефти, млн. т | |||||||
| Мощности других процессов (указать каких) … |
| Показатель / компания | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Объем переработки нефти в России, млн. т | |||||||
| ПАО НК «Роснефть» | |||||||
| Др. компании | |||||||
| …. | |||||||
| Мощность первичной переработки нефти, млн. т | |||||||
| ПАО НК «Роснефть» | |||||||
| Др. компании | |||||||
| … | |||||||
| Мощности других процессов (указать каких) | |||||||
| ПАО НК «Роснефть» | |||||||
| Др. компании | |||||||
| … |
| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Глубина переработки нефти в России, % | |||||||
| Выход светлых нефтепродуктов, % | |||||||
| Индекс Нельсона |
| Показатель / компания | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Глубина переработки нефти в России, % | |||||||
| ПАО НК «Роснефть» | |||||||
| Др. компании | |||||||
| …. | |||||||
| Выход светлых нефтепродуктов, % | |||||||
| ПАО НК «Роснефть» | |||||||
| Др. компании | |||||||
| … | |||||||
| Индекс Нельсона | |||||||
| ПАО НК «Роснефть» | |||||||
| Др. компании | |||||||
| … |
| Нефтепродукт | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Автомобильный бензин, млн. т | |||||||
| Дизельное топливо, млн. т | |||||||
| …..и др.. | |||||||
| Компания / нефтепродукт | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| ПАО НК «Роснефть» | |||||||
| Автомобильный бензин, млн. т | |||||||
| Дизельное топливо, млн. т | |||||||
| …..и др.. | |||||||
| … | |||||||
- Сформулировать:
- Прогноз развития нефтепереработки в России (2018-2025 гг.)
О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://open.edx.org/
Поделитесь в соцсетях: