Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| № варианта | Водный объект | СБ, 106 КОЕ / мл | ОЧБ, 106кл / мл | ЭИ, % | Экологическое состояние |
| река Шексна | 0,06 | 2870 | 0,0021 | Норма | |
| озеро Байкал (западное побережье) | 0,12 | 4800 | 0,0025 | Норма | |
| река Амур | 0,11 | 1060 | 0,010 | Норма | |
| водоем-накопитель | 2,46 | 10350 | 1,024 | Кризис | |
| Углическоевдхр. (озеровидный участок) | 0,1 | 1400 | 0,007 | Норма |
Вывод: в кризисном состоянии находится водоем-накопитель, в пределах нормы по экологическому индесу находятся – реки Шексна, Амур, оз. Байкал и Углическоевдхр. (озеровидный участок).
| № варианта | Водный объект | СБ, 106 КОЕ / мл | ОЧБ, 106кл / мл | ЭИ, % | Экологическое состояние |
| Чебоксарское вдхр. | 0,70 | 4100 | 0,017 | Состояние риска | |
| Куйбышевское вдхр. (озеровидный участок) | 1,30 | 3700 | 0,035 | Состояние риска | |
| Шошинский залив | 0,32 | 2320 | 0,01 | Норма | |
| Рыбинское вдхр. (у плотины) | 1,31 | 3120 | 0,042 | Состояние риска | |
| Горьковское вдхр. (у плотины) | 1,20 | 3980 | 0,030 | Состояние риска |
Вывод: в состоянии риска находятся все представленные в этой диаграмме водохранилища, в пределах нормы по экологическому индесу находится – Шошинский залив.
| № варианта | Водный объект | СБ, 106 КОЕ / мл | ОЧБ, 106кл / мл | ЭИ, % | Экологическое состояние |
| Куйбышевское вдхр. (речной участок) | 0,95 | 1900 | 0,05 | Состояние риска | |
| Камское вдхр. (у с. Добрянка) | 2,44 | 21948 | 0,01 | Норма | |
| Городище | 0,78 | 6995 | 0,01 | Норма | |
| Камское устье | 2,24 | 5186 | 0,04 | Состояние риска | |
| Шекснинское вдхр. | 0,34 | 3210 | 0,01 | Норма |
Вывод: в состоянии риска находятся – Куйбышевское вдхр. (речной участок)и Камское устье, в пределах нормы по экологическому индесу находится – Камское вдхр. (у с. Добрянка),Городище и Шекснинское вдхр.
| № варианта | Водный объект | СБ, 106 КОЕ / мл | ОЧБ, 106кл / мл | ЭИ, % | Экологическое состояние |
| Куйбышевское вдхр. (озеровидный участок) | 1,30 | 3700 | 0,03 | Состояние риска | |
| река Шексна | 0,06 | 2870 | 0,0021 | Норма | |
| Чебоксарское вдхр. | 0,70 | 4100 | 0,01 | Норма | |
| Куйбышевское вдхр. (речной участок) | 0,95 | 1900 | 0,05 | Состояние риска | |
| Куйбышевское вдхр. (озеровидный участок) | 1,30 | 3700 | 0,03 | Состояние риска |
Вывод: в состоянии риска находятся – Куйбышевское вдхр. (озеровидный участок) и Куйбышевское вдхр. (речной участок), в пределах нормы по экологическому индесу находится – река Шексна, Чебоксарское вдхр.
| № варианта | Водный объект | СБ, 106 КОЕ / мл | ОЧБ, 106кл / мл | ЭИ, % | Экологическое состояние |
| Саратовское вдхр. (речной участок) | 0.01 | 400 | 0,003 | Норма | |
| Черемшанский залив. | 18,24 | 1936 | 0,99 | Предкризисное состояние | |
| Воткинскоевдхр. (верхний бьеф) | 1,76 | 1759 | 0,10 | Состояние риска | |
| Нижнее-Камское вдхр.(нижний бьеф) | 4,93 | 2416 | 0,20 | Предкризисное состояние | |
| Нижнее-Камское вдхр. (с. Вятское) | 1,98 | 2013 | 0,10 | Состояние риска |
Вывод: в предкризисном состоянии находятся – Черемшанский залив и Нижнее-Камское вдхр.(нижний бьеф) в состоянии риска находятся – Воткинскоевдхр. (верхний бьеф) и Нижнее-Камское вдхр. (с. Вятское) и только Саратовское вдхр. (речной участок) находится в пределах нормы по экологическому индесу.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://www.bashedu.ru
Поделитесь в соцсетях: