Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Усл | Показатели | Варианты | ||
| об. | 1 | 2 | 3 | |
| Qянв | 1. Поставки января, шт. — №1 — №2 | 2000 9000 | 6000 3000 | 3000 7000 |
| Qфев | 2. Поставки февраля, шт. — №1 — №2 | 1200 8000 | 5500 4200 | 8100 2800 |
| q1 | 3. Количество товара ненадлежащего качества у поставщика №1, шт. — январь — февраль | 80 120 | 230 160 | 140 60 |
| q2 | 4. Количество товара ненадлежащего качества у поставщика №2, шт. — январь — февраль | 300 410 | 70 100 | 220 140 |
| Nянв | 5. Количество отправок материалов в январе, ед — №1 — №2 | 5 4 | 4 6 | 7 3 |
| Nфев | 6. Количество отправок материалов в феврале, ед — №1 — №2 | 4 4 | 3 7 | 2 6 |
| t1 | 7. Суммарное количество дней опоздания у поставщика №1, дн. — январь — февраль | 28 46 | 17 23 | 52 18 |
| t2 | 8. Суммарное количество дней опоздания у поставщика №2, дн. — январь — февраль | 36 22 | 14 27 | 19 38 |
| Ц1 | 9. Цена единицы товара у поставщика №1, рублей. — январь — февраль | 10 11 | 12 14 | 15 13 |
| Ц2 | 10. Цена единицы товара у поставщика №2, рублей. — январь — февраль | 11 13 | 12 10 | 16 14 |
| ri | 11. Ранг показателей — цена — качество — надежность | 0.5 0.3 0.2 | 0.3 0.4 0.3 | 0.4 0.4 0.2 |
| Усл | Показатели | Варианты | ||
| об. | 1 | 2 | 3 | |
| åР | 1. Годовой объем поставок, тыс.т. | 120 | 240 | 480 |
| Спостж.-д. | 2. Постоянные расходы железнодорожной перевозки на одну партию, тыс.рублей. | 7 | 12 | 9 |
| Спостхр | 3. Постоянные расходы хранения одной партии поставок, тыс.рублей. | 3 | 1 | 0,8 |
| Спостп-раз. | 4. Постоянные расходы на погрузку (разгрузку) одной партии поставок, тыс.рублей. | 0,5 | 1,3 | 0,6 |
| Сперж.-д. | 5. Переменные расходы железнодорожной перевозки на одну тонну, рублей. | 330 | 180 | 420 |
| Сперхр | 6. Переменные расходы хранения одной тонны, рублей. | 150 | 120 | 200 |
| Сперп-раз. | 7. Переменные расходы погрузки ( разгрузки) одной тонны, рублей. | 60 | 110 | 70 |
или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://vgsa.ru
Поделитесь в соцсетях: