Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| № варианта | Вопросы для рассмотрения |
| 1 | Какие обстоятельства позволяют отнести транспорт к числу приоритетных отраслей экономики? |
| 2 | Как (с помощью каких показателей) могут быть определены качественные характеристики уровня транспортного обслуживания? |
| 3 | На какие составляющие можно подразделить проблему несбалансированности развития единой транспортной системы России? |
| 4 | Каковы мировые тенденции в развитии транспорта? |
| 5 | Каковы сценарные варианты развития транспортной системы России на период до 2030 года? |
| 6 | Каковы особенности инновационного варианта развития транспортной системы России на период до 2030 года? |
| 7 | Какие основные задачи позволит решить реализация инновационного варианта развития транспортной системы? |
| 8 | Какова стратегическая цель развития транспортной системы и пути ее достижения? |
| 9 | Перечислите и охарактеризуйте главные целевые ориентиры Транспортной стратегии. |
| 10 | Перечислите цели развития транспортной системы России на период до 2030 года |
| 11 | Какие меры предусмотрены в Транспортной стратегии для реализации цели № 4 «Цель 4. Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация транзитного потенциала страны»? |
| 12 | Какие меры предусмотрены в Транспортной стратегии для реализации цели № 3 «Цель 3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами»? |
| 13 | Какие меры предусмотрены в Транспортной стратегии для реализации цели № 2 «Цель 2. Обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития экономики страны»? |
| 14 | Какие меры предусмотрены в Транспортной стратегии для реализации цели № 1 «Цель 1. Формирование единого транспортного пространства России на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры»? |
| 15 | Каковы должны быть общесоциальные итоги реализации Транспортной стратегии? |
| 16 | Каковы должны быть общеэкономические итоги реализации Транспортной стратегии? |
| 17 | Каковы должны быть общетранспортные итоги реализации Транспортной стратегии? |
| 18 | Каковы основные задачи Транспортной стратегии при формировании единого транспортного пространства России? |
| 19 | Какие приоритетные направления развития высокоскоростного движения предусмотрены Транспортной стратегией до 2030 г. (после 2015 г.)? |
| 20 | Какие приоритетные направления развития железнодорожного транспорта в сфере международной деятельности предусмотрены Транспортной стратегией до 2030 г. (после 2015 г.)? |
| 21 | Какие приоритетные направления развития в сфере инфраструктуры железнодорожного транспорта, обеспечивающие функционирование пассажирского комплекса, предусмотрены Транспортной стратегией до 2030 г.? |
| 22 | Какие приоритетные направления развития в транспортной логистике предусмотрены Транспортной стратегией до 2030 г.? |
или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://ektu.kz/?lang=ru
Поделитесь в соцсетях: