Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| № п/п | Наименование стратегической позиции | Качественная оценка позиции | ||
| S сильная | N нейтральная | W слабая | ||
| 1 | Общая (корпоративная) стратегия | |||
| 2 | Бизнес-стратегии (в целом), в том числе: | |||
| бизнес № 1 | ||||
| бизнес № 2 | ||||
| … | ||||
| бизнес № n | ||||
| 3 | Оргструктура | |||
| 4 | Финансы как общее финансовое положение, в том числе: | |||
| 4.1 | финансы как состояние текущего баланса | |||
| 4.2 | финансы как уровень бухучета | |||
| 4.3 | финансы как финструктура | |||
| 4.4 | финансы как доступность инвестиционных ресурсов (кредиты, размещение ценных бумаг и т. д.) | |||
| 4.5 | финансы как уровень финансового менеджмента | |||
| 5 | Продукт как конкурентоспособность (конкурентоспособность продукта), в том числе: | |||
| продукт № 1 | ||||
| продукт № 2 | ||||
| … | ||||
| продукт № t | ||||
| 6 | Структура затрат (уровень себестоимости) по бизнесу (в целом), в том числе: | |||
| бизнес № 1 | ||||
| бизнес № 2 | ||||
| … | ||||
| бизнес № m | ||||
| 7 | Дистрибуция как система реализации продукта (в целом), в том числе: | |||
| 7.1 | как материальная структура | |||
| 7.2 | как умение торговать | |||
| 8 | Информационные технологии | |||
| 9 | Инновации как способность к реализации на рынке новых продуктов | |||
| 10 | Способность к лидерству в целом (как синтез субъективных и объективных факторов), в том числе: | |||
| 10.1 | способность к лидерству первого лица организации | |||
| 10.2 | способность к лидерству всего персонала | |||
| 10.3 | способность к лидерству как совокупность объективных факторов | |||
| 11 | Уровень производства (в целом), в том числе: | |||
| 11.1 | качество материальной базы | |||
| 11.2 | качество инженеров (ключевых производственных специалистов) | |||
| 11.3 | качество рабочих (основное производство) | |||
| 12 | Уровень маркетинга | |||
| 13 | Уровень менеджмента (качество и способность обеспечить рыночный успех организации) | |||
| 14 | Качество торговой марки | |||
| 15 | Качество персонала (в целом) | |||
| 16 | Репутация на рынке | |||
| 17 | Репутация как работодателя | |||
| 18 | Отношения с органами власти (в це- лом), в том числе: | |||
| 18.1 | с федеральным правительством | |||
| 18.2 | с правительством субъекта федерации | |||
| 18.3 | с органами местного самоуправления | |||
| 18.4 | с системой налогового контроля | |||
| … | ||||
| 18.к | ||||
| 19 | Отношения с профсоюзами (в целом), в том числе: | |||
| 19.1 | с корпоративным профсоюзом | |||
| 19.2 | с отраслевым профсоюзом | |||
| 20 | Отношения со смежниками (качество ключевых звеньев кооперационной сети организации) | |||
| 21 | Инновации как исследования и разработки | |||
| 22 | Послепродажное обслуживание | |||
| 23 | Степень вертикальной интегрированности | |||
| 24 | Корпоративная культура | |||
| 25 | Стратегические альянсы | |||
| Дополнительные стратегические позиции (с учетом специфики организации) | ||||
или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://ins-iit.ru
Поделитесь в соцсетях: