Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Компете нции/ ЗУВ | Планируемые результаты обучения | Критерии оценивания |
| ОПК2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач | ||
| Знать | основные понятия и категории и инструменты прикладных экономических дисциплин необходимых для решения профессиональных задач; основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки. | Способен раскрыть основные понятия и категории и инструменты прикладных экономических дисциплин необходимых для решения профессиональных задач; Способен выделять основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки. |
| Уметь | рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели, необходимые для решения профессиональных задач; осуществлять сбор, анализ, обработку данных и поиск информации по полученному заданию, для решения профессиональных задач . | Может описать и рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели, необходимые для решения профессиональных задач; Готов к осуществлению сбора, анализ, обработку данных и поиск информации по полученному заданию, для решения профессиональных задач . |
| Владеть | навыками применения современного математического инструментария для решения профессиональных задач; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для решения профессиональных задач. | Владеет навыками применения и описания современного математического инструментария для решения профессиональных задач; Способен применять современные методы сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных для решения профессиональных задач. |
| ПК4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты | ||
| Знать | систему экономических процессов и явлений; стандартные теоретические и эконометрические модели процессов и явлений; стандартные теоретические и эконометрические моделей, приемы анализа и содержательной интерпретации полученных результатов | обучающийся знает: систему экономических процессов и явлений; стандартные теоретические и эконометрические модели процессов и явлений; стандартные теоретические и эконометрические моделей, приемы анализа и содержательной интерпретации полученных результатов |
| Уметь | оценивать систему экономических процессов и явлений; стандартные теоретические и эконометрические модели процессов и явлений; применять стандартные теоретические и эконометрические моделей, приемы анализа и содержательной интерпретации полученных результатов | обучающийся умеет: оценивать систему экономических процессов и явлений; стандартные теоретические и эконометрические модели процессов и явлений; применять стандартные теоретические и эконометрические моделей, приемы анализа и содержательной интерпретации полученных результатов |
| Владеть | навыками построения системы экономических процессов и явлений; стандартных теоретических и эконометрических моделей, процессов и явлений; применения стандартных теоретических и эконометрических моделей, приемами анализа и содержательной интерпретации полученных результатов | обучающийся владеет: навыками построения системы экономических процессов и явлений; стандартных теоретических и эконометрических моделей, процессов и явлений; применения стандартных теоретических и эконометрических моделей, приемами анализа и содержательной интерпретации полученных результатов |
| ПК5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений | ||
| Знать | методы анализа и интерпретации информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и возможности использования полученных сведений для принятия управленческих решений | обучающийся знает: методы анализа и интерпретации информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и возможности использования полученных сведений для принятия управленческих решений |
| Уметь | анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений | обучающийся умеет: анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений |
| Владеть | навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений | обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений |
| ПК6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей | ||
| Знать | данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях на микро- и макро уровне; состав и сущность социально-экономических показателей, влияющих на профессиональную деятельность предприятий и организаций | обучающийся знает: данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях на микро- и макро уровне; состав и сущность социально-экономических показателей, влияющих на профессиональную деятельность предприятий и организаций |
| Уметь | правильно интерпретировать данные о социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в России и за рубежом; анализировать социально-экономические показатели профессиональной деятельности предприятий и организаций и прогнозировать тенденции их изменения | обучающийся умеет: правильно интерпретировать данные о социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в России и за рубежом; анализировать социально-экономические показатели профессиональной деятельности предприятий и организаций и прогнозировать тенденции их изменения |
| Владеть | методами анализа и прогнозирования изменений социально-экономических показателей, влияющих на профессиональную деятельность отечественных и зарубежных предприятий и организаций | обучающийся владеет: методами анализа и прогнозирования изменений социально-экономических показателей, влияющих на профессиональную деятельность отечественных и зарубежных предприятий и организаций |
| ПК7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет | ||
| Знать | отечественные и зарубежные источники информации об экономических результатах деятельности предприятий и организаций; требования к структуре, содержанию и оформлению информационного обзора и/или аналитического отчета; методы анализа информации об экономических результатах и возможности программных и технических средств их представления | обучающийся знает: отечественные и зарубежные источники информации об экономических результатах деятельности предприятий и организаций; требования к структуре, содержанию и оформлению информационного обзора и/или аналитического отчета; методы анализа информации об экономических результатах и возможности программных и технических средств их представления |
| Уметь | собрать, проанализировать и подготовить необходимые данные и материалы для информационного обзора и/или аналитического отчета | обучающийся умеет: собрать, анализировать и подготавливать необходимые данные и материалы для информационного обзора и/или аналитического отчета |
| Владеть | навыками составления информационного обзора или аналитического отчета, программными средствами их визуализации и презентации | обучающийся владеет: навыками составления информационного обзора или аналитического отчета, программными средствами их визуализации и презентации |
| ПК8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии | ||
| Знать | основные современные технические средства и информационные технологии, используемые для решения аналитических и исследовательских задач | обучающийся знает: основные современные технические средства и информационные технологии, используемые для решения аналитических и исследовательских задач |
| Уметь | осуществлять выбор современных технических средств и информационных технологий, используемых для решения аналитических и исследовательских задач | обучающийся умеет: осуществлять выбор современных технических средств и информационных технологий, используемых для решения аналитических и исследовательских задач |
| Владеть | навыками использования современных технических средств и информационных технологий, используемых для решения аналитических и исследовательских задач | обучающийся владеет: навыками использования современных технических средств и информационных технологий, используемых для решения аналитических и исследовательских задач |

О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://колледж-мок.рф/
Поделитесь в соцсетях: