Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Компете нции/ ЗУВ | Планируемые результаты обучения | Критерии оценивания |
| ОК3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности | ||
| Знать | базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения экономических субъектов, условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы экономического роста, общие закономерности и особенности территориальной организации хозяйства, сущность и основные принципы экономических явлений и показателей | обучающийся знает: базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения экономических субъектов, условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы экономического роста, общие закономерности и особенности территориальной организации хозяйства, сущность и основные принципы экономических явлений и показателей |
| Уметь | использовать источники экономической, социальной, управленческой информации об экономике России; анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере | обучающийся умеет: использовать источники экономической, социальной, управленческой информации об экономике России; анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере |
| Владеть | методами анализа экономических процессов и явлений в профессиональной деятельности | обучающийся владеет: методами анализа экономических процессов и явлений в профессиональной деятельности |
| ОК4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия | ||
| Знать | основные лексические единицы и грамматические явления русского и иностранного языков, позволяющие получать информацию и общаться для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия | обучающийся знает: основные лексические единицы и грамматические явления русского и иностранного языков, , позволяющие получать информацию и общаться для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
| Уметь | пользоваться русским и иностранным языком, позволяющие получать информацию и общаться для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия | обучающийся умеет: достаточно владеет русским и иностранным языком, позволяющие получать информацию и общаться для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
| Владеть | навыками использования основными лексическими единицами и грамматическими явлениями, позволяющими получать информацию и общаться для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия | обучающийся владеет: навыками использования основными лексическими единицами и грамматическими явлениями, позволяющими получать информацию и общаться для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
| ОК6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности | ||
| Знать | об особенностях использования и реализации юридических норм в правоприменительной практике, систему нормативного регулирования в различных сферах экономической деятельности | обучающийся знает: об особенностях использования и реализации юридических норм в правоприменительной практике, систему нормативного регулирования в различных сферах экономической деятельности |
| Уметь | правильно использовать основы правовых знаний, содержащихся в юридических документах в точном соответствии с действующим законодательством в различных сферах экономической деятельности | обучающийся умеет: правильно использовать основы правовых знаний, содержащихся в юридических документах в точном соответствии с действующим законодательством в различных сферах экономической деятельности |
| Владеть | навыками использования основ правовых знаний, содержащихся в юридических документах в точном соответствии с действующим законодательством в различных сферах экономической деятельности | обучающийся владеет: навыками использования основ правовых знаний, содержащихся в юридических документах в точном соответствии с действующим законодательством в различных сферах экономической деятельности |
| ОПК1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности | ||
| Знать | способы получения, хранения, переработки и защиты информации и требования к обеспечению безопасности при решении стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий | обучающийся знает: способы получения, хранения, переработки и защиты информации и требования к обеспечению безопасности при решении стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий |
| Уметь | решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности | обучающийся умеет: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности |
| Владеть | навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности | обучающийся владеет: навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности |
| ОПК2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач | ||
| Знать | основные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач | обучающийся знает: основные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач |
| Уметь | осуществлять поиск информации, сбор и анализ основных данных, необходимых для решения профессиональных задач | обучающийся умеет: осуществлять поиск информации, сбор и анализ основных данных, необходимых для решения профессиональных задач |
| Владеть | методами поиска, сбора информации, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач | обучающийся владеет: методами поиска, сбора информации, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач |
| ОПК3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы | ||
| Знать | инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, основы выборочных методов анализа результатов наблюдений и обосновать полученные выводы | обучающийся знает: инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, основы выборочных методов анализа результатов наблюдений и обосновать полученные выводы |
| Уметь | осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проводить анализ результатов расчета и обосновать полученные выводы | обучающийся умеет: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проводить анализ результатов расчета и обосновать полученные выводы |
| Владеть | навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проведения анализа результатов расчета и обоснование полученных выводов, методами анализа экономических данных и методикой проверки гипотез | обучающийся владеет: навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проведения анализа результатов расчета и обоснование полученных выводов, методами анализа экономических данных и методикой проверки гипотез |
| ОПК4 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность | ||
| Знать | элементы, методы анализа, изучения и оценки оперативной обстановки для принятия оптимального организационно-управленческого решения, в профессиональной деятельности | обучающийся знает: элементы, методы анализа, изучения и оценки оперативной обстановки для принятия оптимального организационно-управленческого решения, в профессиональной деятельности |
| Уметь | находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность | обучающийся умеет: находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность |
| Владеть | методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность | обучающийся владеет: методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность |
| ПК1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов | ||
| Знать | методы собора и анализа исходных данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов | обучающийся знает: методы собора и анализа исходных данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов |
| Уметь | применять разные методы собора и анализа исходных данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов | обучающийся умеет: применять разные методы собора и анализа исходных данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов |
| Владеть | навыками применения разных методов собора и анализа исходных данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов | обучающийся владеет: навыками применения разных методов собора и анализа исходных данных, необходимых для расчета социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов |
| ПК2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов | ||
| Знать | типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов | обучающийся знает: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов |
| Уметь | рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, делать соответствующие выводы по результатам анализа | обучающийся умеет: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, делать соответствующие выводы по результатам анализа |
| Владеть | навыками проведения экономических расчетов на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, делать соответствующие выводы по результатам анализа | обучающийся владеет: навыками проведения экономических расчетов на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, делать соответствующие выводы по результатам анализа |
| ПК3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами | ||
| Знать | структуру показателей и содержание экономических разделов планов и отчетов предприятий и организаций | обучающийся знает: структуру показателей и содержание экономических разделов планов и отчетов предприятий и организаций |
| Уметь | выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их результаты в соответствии с принятыми в организации стандартами | обучающийся умеет: выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их результаты в соответствии с принятыми в организации стандартами |
| Владеть | методиками проведения расчетов параметров экономических разделов планов, способами обоснования и представления полученных результатов в соответствии со стандартами, принятыми на предприятиях и организациях бизнеса | обучающийся владеет: методиками проведения расчетов параметров экономических разделов планов, способами обоснования и представления полученных результатов в соответствии со стандартами, принятыми на предприятиях и организациях бизнеса |
| ПК4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты | ||
| Знать | систему экономических процессов и явлений; основные теоретические и эконометрические модели процессов и явлений; условия применения эконометрических моделей | обучающийся знает: систему экономических процессов и явлений; основные теоретические и эконометрические модели процессов и явлений; условия применения эконометрических моделей |
| Уметь | описывать экономические процессы и явления строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты | обучающийся умеет: описывать экономические процессы и явления строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты |
| Владеть | навыками описания экономических процессов и явлений при построении стандартных теоретических и эконометрических моделей, анализа и содержательной интерпретации полученных результатов | обучающийся владеет: навыками описания экономических процессов и явлений при построении стандартных теоретических и эконометрических моделей, анализа и содержательной интерпретации полученных результатов |
| ПК5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений | ||
| Знать | методы анализа и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений | обучающийся знает: методы анализа и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений |
| Уметь | анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений | обучающийся умеет: анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений |
| Владеть | навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений | обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений |
| ПК6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей | ||
| Знать | данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях на микро- и макро уровне; состав и сущность социально-экономических показателей, влияющих на профессиональную деятельность предприятий и организаций | обучающийся знает: данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях на микро- и макро уровне; состав и сущность социально-экономических показателей, влияющих на профессиональную деятельность предприятий и организаций |
| Уметь | правильно интерпретировать данные о социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в России и за рубежом; анализировать социально-экономические показатели профессиональной деятельности предприятий и организаций и прогнозировать тенденции их изменения | обучающийся умеет: правильно интерпретировать данные о социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в России и за рубежом; анализировать социально-экономические показатели профессиональной деятельности предприятий и организаций и прогнозировать тенденции их изменения |
| Владеть | методами анализа, интерпретации и прогнозирования изменений социально-экономических показателей, влияющих на профессиональную деятельность отечественных и зарубежных предприятий и организаций | обучающийся владеет: методами анализа, интерпретации и прогнозирования изменений социально-экономических показателей, влияющих на профессиональную деятельность отечественных и зарубежных предприятий и организаций |
| ПК7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет | ||
| Знать | отечественные и зарубежные источники информации об экономических результатах деятельности предприятий и организаций; требования к структуре, содержанию и оформлению информационного обзора и/или аналитического отчета; методы анализа информации об экономических результатах и возможности программных и технических средств их представления | обучающийся знает: отечественные и зарубежные источники информации об экономических результатах деятельности предприятий и организаций; требования к структуре, содержанию и оформлению информационного обзора и/или аналитического отчета; методы анализа информации об экономических результатах и возможности программных и технических средств их представления |
| Уметь | собрать, проанализировать и подготовить необходимые данные и материалы для информационного обзора и/или аналитического отчета | обучающийся умеет: собрать, анализировать и подготавливать необходимые данные и материалы для информационного обзора и/или аналитического отчета |
| Владеть | навыками составления информационного обзора или аналитического отчета, программными средствами их визуализации и презентации | обучающийся владеет: навыками составления информационного обзора или аналитического отчета, программными средствами их визуализации и презентации |
| ПК8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии | ||
| Знать | основные современные технические средства и информационные технологии, используемые для решения аналитических и исследовательских задач | обучающийся знает: основные современные технические средства и информационные технологии, используемые для решения аналитических и исследовательских задач |
| Уметь | осуществлять выбор основных современных технических средств и информационных технологий, используемых для решения аналитических и исследовательских задач | обучающийся умеет: осуществлять выбор основных современных технических средств и информационных технологий, используемых для решения аналитических и исследовательских задач |
| Владеть | навыками использования основных современных технических средств и информационных технологий, используемых для решения аналитических и исследовательских задач | обучающийся владеет: навыками использования современных технических средств и информационных технологий, используемых для решения аналитических и исследовательских задач |
| ПК14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки | ||
| Знать | способы документирования хозяйственных операций, ведения учета денежных средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерские проводки | обучающийся знает: способы документирования хозяйственных операций, ведения учета денежных средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерские проводки |
| Уметь | осуществлять документирование хозяйственных операций, ведение учета денежных средств, разработку рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирование на его основе бухгалтерских проводок | обучающийся умеет: осуществлять документирование хозяйственных операций, ведение учета денежных средств, разработку рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирование на его основе бухгалтерские проводки |
| Владеть | навыками документирования хозяйственных операций, ведения учета денежных средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерских проводок | обучающийся владеет: навыками документирования хозяйственных операций, ведения учета денежных средств, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации и формирования на его основе бухгалтерских проводок |
| ПК15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации | ||
| Знать | способы формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации | обучающийся знает: способы формирования бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации |
| Уметь | провести и документально оформить бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации | обучающийся умеет: проводить и документально оформлять бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации |
| Владеть | навыками формирования и документального оформления бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации | обучающийся владеет: навыками формирования и документального оформления бухгалтерских проводок по учету источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации |
| ПК16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов — во внебюджетные фонды | ||
| Знать | нормативную базу по оформлению платежных документов и формирования бухгалтерских проводок начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов — во внебюджетные фонды | обучающийся знает: нормативную базу по оформлению платежных документов и формирования бухгалтерских проводок начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов — во внебюджетные фонды |
| Уметь | оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов — во внебюджетные фонды | обучающийся умеет: оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов — во внебюджетные фонды |
| Владеть | практическими навыками по оформлению платежных документов и формирования бухгалтерских проводок начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов — во внебюджетные фонды | обучающийся владеет: практическими навыками по оформлению платежных документов и формирования бухгалтерских проводок начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов — во внебюджетные фонды |
| ПК17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации | ||
| Знать | нормативно-правовые документы, регулирующие порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации | обучающийся знает: нормативно-правовые документы, регулирующие порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации |
| Уметь | отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации | обучающийся умеет: отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации |
| Владеть | навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации | обучающийся владеет: навыками отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, составления форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации |
| ПК18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации | ||
| Знать | нормативные акты по организации и осуществлению налогового учета и налогового планирования организации | обучающийся знает: нормативные акты по организации и осуществлению налогового учета и налогового планирования организации |
| Уметь | использовать нормативные акты по организации и осуществлению налогового учета и налогового планирования организации | обучающийся умеет: использовать нормативные акты по организации и осуществлению налогового учета и налогового планирования организации |
| Владеть | навыками использования нормативных актов по организации и осуществлению налогового учета и налогового планирования организации | обучающийся владеет: навыками использования нормативных актов по организации и осуществлению налогового учета и налогового планирования организации |

О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://www.sipkro.ru
Поделитесь в соцсетях: