Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
- Определить цену реализации продукции предприятия для достижения желаемой прибыли.
| Показатель | Значение |
| Объем реализованной продукции | 10 тыс. шт. |
| Ставка НДС | 18 % |
| Полная себестоимость реализованной продукции | 840 тыс. руб. |
| Прибыль от реализации основных производственных фондов | 300 тыс. руб. |
| Доходы по долевому участию в деятельности других предприятий | 180 тыс. руб. |
| Расходы по долевому участию в деятельности других предприятий | 140 тыс. руб. |
| Желаемая валовая прибыль предприятия | 500 тыс. руб. |
- Определить величину розничной цены.
| Показатель | Значение |
| Себестоимость продукции | 500 руб. |
| Рентабельность затрат | 10 % |
| Ставка акциза | 30 % |
| Ставка НДС | 18 % |
| Торговая надбавка | 25 % |
- Определить цену нового двигателя, используя метод удельной цены.
- Определить цену нового изделия.
- Определить выручку от реализации продукции и валовой доход предприятия за год.
- Определить точку безубыточности, а также прибыль от продажи 400, 600 единиц продукции.
| Показатель | Значение |
| Постоянные затраты предприятия | 10 000 руб. |
| Удельные переменные затраты | 60 руб./шт. |
| Цена производства | 80 руб./шт. |
- Рассчитать рентабельность продаж и рентабельность затрат за каждый квартал и год в целом. Представить в табличной форме.
| Показатель | Квартал | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Объем производства продукции, шт. | 505 | 520 | 475 | 538 |
| Цена производства, руб./шт. | 75 | 73 | 78 | 72 |
| Себестоимость единицы продукции, руб./шт. | 59 | 57 | 60 | 58 |
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://www.iroio.ru
Поделитесь в соцсетях: