Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Полное наименование функций службы персонала | Виды документов, исходящих из службы в течение года по функции | Виды документов, входящих в службу для обработки или составления данного документа по функции | Подразделение или организация откуда поступают документы или исходные данные | Подразделение куда направляются обработанные документы или данные по функции | Технические средства, необходимые для обработки документов или данных по функции | Количество технических средств, их стоимость и доля амортизационных отчислений, приходящихся на выполнение функций, руб. | Должности лиц, участвующих в обработке документа или данных по функции, их месячные оклады, руб. | Периодичность обработки или составления документа в течение года, количество раз | Затраты труда на обработку или составление документа по функции каждого исполнителя в течение года, ч. | Затраты на осуществление функции в течение года, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Определить потребность предприятия в кадрах | 1.регламент подбора 2. план закрытия вакансий 3. бюджет подбора | 1. заявки 2. штатное расписание | 1. все функциональные подразделения | 1. все функциональные подразделения | 1. компьютер 2. принтер 3. сканер 4. телефон | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 2500 руб. 4. 1600 руб. 60 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 4 раза в год | 40 ч. | 10203 руб. |
| 2. Определять источники поиска кандидатов | 1. договор | 1. коммерческие предложения от провайдеров | 1. внешние провайдеры | 1. бухгалтерия 2. внешние провайдеры | 1. компьютер 2. принтер 3. сканер 4. телефон | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 2500 руб. 4. 1600 руб. 75,3 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 4 раза в год | 60 ч. | 15069 руб. |
| 3. Разместить вакансию в СМИ | 1. источники закрытия 2. отчет о мониторинге рекл.средств | 1. Счет-фактура | 1. внешние провайдеры | 1. компьютер 2. принтер 3. сканер 4. телефон 5. инф.база | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 2500 руб. 4. 1600 руб. 5. 302000 руб. 1369 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 12 раз в год | 80ч. | 23419 руб. | |
| 4. Принимать решение об отобранных кандидатах | 1. характеристика | 1. анкета 2. CV 3. рекомендации | 1. ФЛ 2. бывшие работодатели | 1. все функциональные подразделения | 1. компьютер 2. принтер 3. сканер 4. телефон 5. инф.база | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 2500 руб. 4. 1600 руб. 5. 302000 руб. 4107руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 500 раз в год | 240 ч. | 70257 руб. |
| 5. Предоставлять отобранных кандидатов руководителям | 1. характеристика 2. анкета 3. запрос на проверку в СБ | 1. письменная характеристика | 1. все функциональные подразделения | 1. все функциональные подразделения 2. СБ | 1. компьютер 2. принтер 3. сканер 4. телефон | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 2500 руб. 4. 1600 руб. 110 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 500 раз в год | 80 ч. | 22160 руб. |
| 6. Осуществлять взаимодействие с кандидатами | 1. компьютер 2. телефон | 1. 18000 руб. 2. 1600 руб. 55 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 60ч. | 15049 руб. . | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. сформировать заявку на подбор персонала | 1. штатное расписание | 1. заявки | 1. все функциональные подразделения | 1. компьютер 2. принтер 3. сканер 4. телефон | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 2500 руб. 4. 1600 руб. 24 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 4 раза в год | 20ч. | 4875 руб. | |
| 8. составлять план-график поиска работников | 1. план-график закрытия вакансий | 1. отчетность 2. аналитика 3. бизнес-план | 1. дирекция по персоналу 2. УК | 1. дирекция по персоналу 2. УК | 1. компьютер 2. принтер 3. сканер 4. телефон | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 2500 руб. 4. 1600 руб. 11 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 1 раз в год | 10ч. | 2216 руб. |
| 9. учитывать перспективы предприятия | 1. отчетность 2. аналитика 3. бизнес-план | 1. дирекция по персоналу 2. УК | 1. компьютер 2. принтер 3. телефон | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 1600 руб. 10 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 1 раз в год | 10ч. | 2215 руб. | ||
| 10. вести ежемесячную отчетность | 1. отчетность о подборе персонала | 1. дирекция по персоналу | 1. компьютер 2. принтер 3. телефон | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 1600 руб. 46 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 12 раз в год | 40ч. | 10189 руб. | ||
| 11. искать работников по информационным базам | 1. отчет о мониторинге рекламных средств | 1. компьютер 2. принтер 3. сканер 4. телефон 5. инф.база | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 2500 руб. 4. 1600 руб. 5. 302000 руб. 1916 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 120ч. | 32786 руб. | ||||
| 12. осуществлять мониторинг рекламы в СМИ | 1. коммерческие предложения | 1. внешние провайдеры | 1. компьютер 2. принтер 3. сканер 4. телефон | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 2500 руб. 4. 1600 руб. 11 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 4 раза в год | 10ч. | 2216 руб. | ||
| 13. разработать карточку вакансий | 1. заявки | 1. все функциональные подразделения | 1. компьютер 2. принтер 3. сканер 4. телефон 5. инф.база | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 2500 руб. 4. 1600 руб. 5. 302000 руб. 821 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 240 раз в год | 50ч. | 14051 руб. | ||
| 14. знакомиться с резюме соискателей | 1. CV | 1. ФЛ | 1. компьютер 2. принтер 3. сканер 4. телефон 5. инф.база | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 2500 руб. 4. 1600 руб. 5. 302000 руб. 2738 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 4800 раз в год | 180ч. | 46838 руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15. проводить собеседование с потенциальными кандидатами | 1. компьютер 2. принтер | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 1036 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 960ч. | 244910 руб. | |||||
| 16. оценивать результаты собеседования | 1. характеристика | 1. все функциональные подразделения | 1. компьютер 2. принтер 3. телефон | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 1600 руб. 46 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 500 раз в год | 40ч. | 10189руб. | ||
| 17. проверять рекомендации соискателей | 1. запрос на рекомендацию | 1. характеристики от бывших работодателей | 1. компании-работодатели | 1. компании-работодатели | 1. компьютер 2. принтер 3. сканер 4. телефон | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 2500 руб. 4. 1600 руб. 11 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 50 раз в год | 10ч. | 2216 руб. |
| 18. отслеживать испытательный срок | 1. опросник | 1. все функциональные подразделения | 1. компьютер 2. принтер 3. сканер 4. телефон | 1. 18000 руб. 2. 4500 руб. 3. 2500 руб. 4. 1600 руб. 24 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 250 раз в год | 20ч. | 4875 руб. | ||
| 19. организовать оформление кандидата на работу | 1. заявки 2.служебная записка | 1. IT-департамент 2. Отдел кадрового делопроизводства | 1. компьютер 2. телефон | 1. 18000 руб. 2. 1600 руб. 13 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 250 раз в год | 15ч. | 3541 руб. | ||
| 20. вести карточку кандидата в базе E-staff | 1. компьютер 2. база E-staff | 1. 18000 руб. 2. 4000 руб. 36 руб. | менеджер по подбору персонала, 35000 руб. | 35,8ч. | 8856 руб. |
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://mgei-volga.ru/
Поделитесь в соцсетях: