Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Заключенные договоры о практике | ||||
| № | Организация | № договора | Направление / специальность | Сроки |
| Министерство / Комитет / Администрация | ||||
| 1. | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края (и все подведомственные учреждения) | Д-220 | Все направления | с 10.11.2017 по 10.11.2024 |
| 2. | Комитет образования администрации городского округа «Город Чита» (и все подведомственные учреждения) | Д-193 | Все направления | с 31.10.2017 по 31.10.2024 |
| 3. | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края (и все подведомственные учреждения) | Д-191 | Все направления | с 31.10.2017 по 31.10.2024 |
| 4. | Аппарат Общественной палаты Забайкальского края | Д-043 | Все направления | с 20.01.2014 по 20.01.2020 |
| 5. | Администрация городского округа «Город Чита» (и все подведомственные учреждения) | Д-226 | Все направления | с 15.11.2017 по 15.11.2024 |
| 6. | Законодательное Собрание Забайкальского края | Д-044 | Все направления | с 03.02.2014 по 01.09.2018 |
| 7. | Министерство международного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края (и все подведомственные учреждения) | №852 Д-192 | 41.03.05 Международные отношения 42.03.01 Реклама и связи с общественностью Все направления | с 21.05.2012 по 21.05.2022 с 31.10.2017 по 31.10.2024 |
| 8. | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края (и все подведомственные учреждения) | Д-210 | Все направления | с 08.11.2017 по 08.11.2024 |
| 9. | Министерство культуры Забайкальского края (и все подведомственные учреждения) | Д-194 | Все направления | с 31.10.2017 по 31.10.2024 |
| 10. | Администрация п.г.т. «Усть-Кара» | №2 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | с 15.09.2015 по 10.07.2020 |
| 11. | Администрация муниципального района «Чернышевский район» | №14 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | с 29.10.2015 по 22.10.2018 |
| 12. | Министерство финансов Забайкальского края | Д-080 | 38.03.01 Экономика 38.03.02, 38.04.02 Менеджмент 38.04.08 Финансы и кредит | с 23.04.2014 по 23.04.2019 |
| 13. | Администрация городского округа «Поселок Агинское» | №22 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | с 03.12.2015 по 31.12.2018 |
| 14. | Администрация г.п. Дарасунское | №347 | 39.03.02, 39.04.02 Социальная работа | с 15.05.2008 по 15.05.2018 |
| 15. | Администрация муниципального района «Карымский район» | №502 | 39.03.02, 39.04.02 Социальная работа | с 08.05.2008 по 08.05.2018 |
| 16. | Администрация сельского поселения «Хара-Шибирь» | №418 | 39.03.02, 39.04.02 Социальная работа | с 30.04.2008 по 30.04.2018 |
| 17. | Министерство экономического развития Забайкальского края | Д-092 №156 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Все направления | с 06.06.2016 по 31.12.2021 с 08.06.2017 по 08.06.2024 |
| 18. | Администрация Губернатора Забайкальского края | Д-142 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | с 01.06.2017 по 01.06.2022 |
| 19. | Министерство территориального развития Забайкальского края | Д-179 | Все направления | с 22.09.2017 по 22.09.2024 |
| 20. | Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» | Д-209 | 23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте» | с 08.11.2017 по 08.11.2024 |
| 21. | Администрация муниципального образования «Заиграевский район» | Д-250 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | с 26.12.2017 по 26.12.2023 |
| 22. | Администрация городского поселения «Первомайское» | Д-256 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | с 30.12.2017 по 30.12.2022 |
| 23. | Администрация городского поселения «Холбонское» | Д-257 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | с 30.12.2017 по 30.12.2022 |
| 24. | Администрация городского поселения «Шилкинское» | Д-258 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | с 30.12.2017 по 30.12.2022 |
| 25. | Администрация муниципального района «Шилкинский район» | Д-259 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | с 30.12.2017 по 30.12.2022 |
| 26. | Администрация сельского поселения «Ушмунское» МР «Газимуро-Заводский район» | Д-262 | Все направления | с 15.12.2017 по 15.12.2024 |
| Промышленные предприятия | ||||
| 1. | АО «Золотодобывающая компания «Полюс» (Красноярский край, г.п. Северо-Енисейский) | №89 | Все направления | с 04.04.2017 на неогранич. срок |
| 2. | ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» Забайкальский край, г. Краснокаменск | №66 | 21.05.04 Горное дело | с 20.03.2017 по 20.03.2024 |
| 3. | «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (Красноярский край, г. Норильск) | №88-968-/12 | 21.05.04 Горное дело | с 19.04.2012 на неогранич. срок |
| 4. | ООО «Востокгеология» | №36 | 21.05.03 Технология геологической разведки | с 29.06.2012 по 29.06.2022 |
| 5. | АО «Машзавод» | Д-140 | Все направления | с 21.06.2017 по 21.06.2024 |
| 6. | ООО «Читинский мебельный деревообрабатывающий комбинат» | Д-005 | Все направления | с 22.04.2013 по 22.04.2019 |
| 7. | ООО «Дормостпроект» | Д-103 | Все направления | с 15.03.2017 по 15.03.2023 |
| 8. | ФГУПП «Читагеологоразведка» | №27 | 21.05.03 Технология геологической разведки | с 13.11.2012 по 13.11.2022 |
| 9. | ООО «Геоэксперт» | №37 | 21.05.03 Технология геологической разведки | с 29.11.2012 по 29.11.2022 |
| 10. | Институт мерзлотоведения СО РАН им. П.И. Мельникова | №204 | 21.05.04 Горное дело | с 01.02.2012 по 01.02.2022 |
| 11. | ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» | Д-102 | Все направления | с 15.03.2017 по 15.03.2023 |
| 12. | ГУП «Забайкалгеомониторинг» | Д-101 | Все направления | с 15.03.2017 по 15.03.2023 |
| 13. | ООО «Северо-Восточное горнорудное предприятие» | №741 | 40.03.01 Юриспруденция 41.03.01 Зарубежное регионоведение 21.05.04 Горное дело | с 13.06.2013 на неогранич. срок |
| 14. | ООО «Забайкалспецстройпроект» | №271 №374 | 08.03.01 Строительство | с 06.03.2013 по 06.03.2023 с 29.04.2014 по 29.04.2020 |
| 15. | ООО НПФ «Фундамент» | №260 | 08.03.01 Строительство | с 04.03.2013 по 04.03.2023 |
| 16. | ООО «Читастроймонтаж» | №258 | 08.03.01 Строительство | с 04.03.2013 по 04.03.2023 |
| 17. | ЗАО «Автомост-Чита» | №259 | 08.03.01 Строительство | с 04.03.2013 по 04.03.2023 |
| 18. | ОАО «Нефтемаркет» | №06 | Все направления | с 22.10.2013 на неогранич. срок |
| 19. | АО «103 Бронетанковый ремонтный завод» | Д-170 | Все направления | с 29.09.2017 по 29.09.2024 |
| 20. | АО «Завод горного оборудования» | Д-141 | Все направления | с 21.06.2017 по 21.06.2024 |
| 21. | Филиал ПАО «МРСК Сибири» — «Читаэнерго» | №321 Д-233 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Все направления | с 13.03.2013 по 13.03.2021 с 08.11.2017 по 08.11.2024 |
| 22. | ОАО «Производственное управление водоснабжения и водоотведения города Читы» (ОАО «Водоканал-Чита») | №205 | Все направления | с 15.05.2015 по 15.05.2021 |
| 23. | ООО «Забмостстрой» | №337 | 08.03.01 Строительство | с 11.06.2015 по 11.06.2020 |
| 24. | ООО «Читауголь» | №228 | 21.05.04 Горное дело | с 08.06.2015 по 08.06.2025 |
| 25. | ООО «Забспецстрой» | №271 | 08.03.01 Строительство | с 06.03.2013 по 06.03.2023 |
| 26. | ООО «Соврудник» | Д-093 | Все направления | с 15.07.2016 на неогранич. срок |
| 27. | ООО «ГРК «Быстринское» | №165 | Все направления | с 20.05.2016 на неогранич. срок |
| 28. | ФГУП «Радиочастотный центр Центрального федерального округа» | Д-86 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | с 16.03.2016 по 16.03.2026 |
| 29. | АО «Региональное управление строительства» | №153 Д-186 | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений Все направления | с 26.04.2016 по 26.04.2021 (с продлением на 5 лет) с 20.10.2017 по 20.10.2024 |
| 30. | ООО «Проектно-строительная фирма «Ардис» | №144 | 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | с 21.04.2016 по 21.04.2020 |
| 31. | АО «Многовершинное» | №131 №39 | 21.05.04 Горное дело 21.05.02 Прикладная геология | с 15.04.2016 на неогранич. срок с 08.02.2017 по 08.02.2024 |
| 32. | АО «Алданзолото» Горнорудная компания» | №71 | Все направления | с 01.03.2016 на неогранич. срок |
| 33. | ООО «Тантал» | №155 | 08.03.01 Строительство 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | с 13.05.2016 по 30.08.2020 |
| 34. | ЗАО работников «Народное предприятие «Читагражданпроект» | №78 | Все направления | с 27.03.2017 по 27.03.2024 |
| 35. | ООО «Восточная ГРЭ» | №107 | 21.05.04 Горное дело | с 20.04.2017 на неогранич. срок |
| 36. | МП «Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление» | №107 | Все направления | с 20.04.2017 по 20.04.2023 |
| 37. | АО «Труд» | №162 | Все направления | с 09.06.2017 по 09.06.2023 |
| 38. | ООО «ЗабДорСтрой» | №160 | Все направления | с 09.06.2017 по 09.06.2024 |
| 39. | АО «Завод горного оборудования» | Д-169 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | с 31.08.2017 по 31.08.2024 |
| 40. | ООО «Теплосбыт» | Д-195 | Все направления | с 02.11.2017 по 02.11.2024 |
| 41. | ООО «Стройинтерьер» | Д-197 | Все направления | с 02.11.2017 по 02.11.2024 |
| 42. | Производственный участок Чита Забайкальской дирекции по ремонту тягового подвижного состава СП Дирекции по ремонту тягового подвижного состава | Д-208 | Все направления | с 08.11.2017 по 08.11.2024 |
| 43. | ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» (ПАО «ТГК-14») | Д-238 | 13.03.01, 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.02, 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 04.03.01, 04.04.01 Химия 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 09.03.03 Прикладная информатика 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | с 28.11.2017 по 28.11.2024 |
| 44. | ООО «Восток ТОМС-проект» | Д-240 | 21.05.04 Горное дело | с 14.04.2017 по 14.04.2023 |
| 45. | ООО «Тасеевское» | Д-241 | 21.05.04 Горное дело | с 14.04.2017 по 14.04.2023 |
| 46. | ООО «СТАРТ» | Д-242 | 21.05.04 Горное дело | с 14.04.2017 по 14.04.2023 |
| 47. | ООО «Забакалзолотопроект» | Д-243 | 21.05.04 Горное дело | с 14.04.2017 по 14.04.2023 |
| 48. | АО «Ново-Широкинский рудник» | Д-245 | 21.05.04 Горное дело | с 10.03.2017 по 10.03.2024 |
| 49. | АО «Хиагда» | Д-247 | 21.05.04 Горное дело 21.05.03 Технология геологической разведки | с 22.03.2017 по 22.03.2020 |
| Туристические агентства | ||||
| 1. | Туристическое агентство «Порт» (КНР, г. Маньчжурия) | №653 | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | с 10.04.2013 по 10.04.2023 |
| 2. | Туристическая фирма «Вояж» | №1081 | 41.03.05 Международные отношения | с 27.05.2009 по 27.05.2019 |
| 3. | ООО «Интертур» | №1196 | 41.03.05 Международные отношения 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | с 15.06.2009 по 15.06.2019 |
| 4. | ООО «Туристическое агентство «Лайк Тур» | Д-077 | Все направления | с 29.06.2015 по 29.06.2020 |
| 5. | ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр» | Д-088 | Все направления | с 15.03.2016 по 15.03.2022 |
| 6. | ООО «Магеллан» | Д-110 | Все направления | с 01.04.2017 по 01.04.2023 |
| 7. | ООО «Забайкальское бюро международного туризма «Спутник» | Д-096 | Все направления | с 30.10.2016 по 30.10.2022 |
| 8. | ООО «Сам Себе Путешественник» | Д-136 | Все направления | с 01.06.2017 по 01.06.2024 |
| 9. | ООО «Свой турагент» | Д-137 | Все направления | с 09.06.2017 по 09.06.2024 |
| 10. | ООО «Турагентство «Забайкалье» | Д-168 | Все направления | с 31.05.2017 по 31.05.2024 |
| Художественные школы | ||||
| 1. | Центральная детская Художественная школа | Д-028 | Все направления | с 26.09.2013 по 26.09.2019 |
| 2. | МБОУ ДОД «Детская школа искусств №6» | Д-034 | Все направления | с 30.09.2013 по 30.09.2019 |
| 3. | МБОУ ДОД «Детская школа искусств №3» | Д-021 | Все направления | с 09.09.2013 по 09.09.2019 |
| 4. | МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №4» | Д-058 | Все направления | с 01.09.2014 по 01.09.2020 |
| 5. | МУДОД «Дом детского творчества п. Шерловая -1» | №295 | 39.03.02, 39.04.02 Социальная работа | с 05.04.2008 по 05.04.2018 |
| 6. | Забайкальское отделение Творческого союза художников РФ | Д-203 | Все направления | с 07.11.2017 по 07.11.2024 |
| Специализированные школы | ||||
| 1. | ГОУ «Центр образования» для детей-инвалидов Забайкальского края | Д-020 | Все направления | с 09.09.2013 по 09.09.2019 |
| 2. | ГСКОУ для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии VIII вида «Черновская школа-интернат» | Д-037 | Все направления | с 01.10.2013 по 01.10.2019 |
| 3. | ГБУ Спортивная школа олимпийского резерва №2 Забайкальского края | №83 | Все направления | с 28.03.2017 по 28.03.2023 |
| Детские дома | ||||
| 1. | ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Читинский детский дом №1 им. В.Н. Подгорбунского» | Д-029 | Все направления | с 09.09.2013 по 09.09.2019 |
| 2. | ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Черновский детский дом-школа» | Д-024 | Все направления | с 09.09.2013 по 09.09.2019 |
| 3. | ГКУЗ «Краевой специализированный дом ребенка №2» | Д-180 | Все направления | с 17.10.2017 по 17.10.2024 |
| Редакции / Газеты / ТВ | ||||
| 1. | АО «Издательский дом «Читинское обозрение» | Д-218 | Все направления | с 10.11.2017 по 10.11.2024 |
| 2. | ГАУ «Редакция краевой общественно-политической газеты «Забайкальский рабочий» | Д-248 | Все направления | с 15.12.2017 по 15.12.2024 |
| 3. | ФГУП ВГТРК ГТРК «Чита» | Д-237 | Все направления | с 30.11.2017 по 30.11.2024 |
| 4. | ООО «Забайкальский центр внедрения инновационных технологий» (Портал ЖКХ) | Д-042 | Все направления | с 13.01.2014 по 13.01.2020 |
| 5. | ООО «Забайкальская Медиа Группа» | Д-216 | Все направления | с 10.11.2017 по 10.11.2024 |
| 6. | Редакция краевой информационной газеты «Эффект» | Д-048 | Все направления | с 21.03.2014 по 21.03.2020 |
| 7. | ООО «Медиа Маркет» | Д-049 | Все направления | с 26.03.2014 по 26.03.2020 |
| 8. | Редакция регионального приложения газеты «Аргументы и Факты — Забайкалье» | Д-052 | Все направления | с 29.04.2014 по 29.04.2020 |
| 9. | Городской портал «Чита сейчас» | Д-217 | Все направления | с 08.11.2017 по 08.11.2024 |
| 10. | ООО «Пресс-служба» | Д-106 | Все направления | с 11.05.2017 по 11.05.2024 |
| 11. | ООО «Редакционно-издательский комплекс «Земля» | Д-213 | Все направления | с 09.11.2017 по 09.11.2024 |
| 12. | ООО «Северная Азия» (ИА «Чита.Ру») | Д-223 | Все направления | с 07.11.2017 по 07.11.2024 |
| 13. | ООО «Редакция газеты «Красное знамя» | Д-224 | Все направления | с 14.11.2017 по 14.11.2024 |
| 14. | ООО «ДА-МЕДИА» («Гуранка.ru») | Д-232 | Все направления | с 20.11.2017 по 20.11.2024 |
| 15. | ИП Старицын Н.Н. (Аргументы и Факты — Забайкалье) | Д- 253 | Все направления | с 15.01.2018 по 15.01.2025 |
| Партии | ||||
| 1. | Избирательная комиссия Забайкальского края | №338 Д-100 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Все направления | с 11.06.2015 по 11.06.2020 с 15.03.2017 по 15.03.2024 |
| 2. | Читинское (Забайкальское) региональное отделение политической партии «ЛДПР» | №336 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | с 11.06.2015 по 11.06.2026 |
| 3. | Забайкальское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | №102 Д-221 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Все направления | с 12.12.2011 по 01.09.2018 с 10.10.2017 по 10.10.2024 |
| 4. | Забайкальское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | Д-125 | Все направления | с 03.07.2017 по 03.07.2024 |
| Юридические службы | ||||
| 1. | Четвертый Арбитражный апелляционный суд | №380 Д-184 | 09.03.03 Прикладная информатика 40.03.01 Юриспруденция Все направления | с 01.04.2013 по 01.04.2023 с 19.10.2017 по 19.10.2023 |
| 2. | Управление судебного Департамента при Верховном суде Российской Федерации в Забайкальском крае | №242 | 40.03.01 Юриспруденция | с 13.03.2014 по 13.03.2022 |
| 3. | Прокуратура Забайкальского края | №1177 Д-190 | 40.03.01 Юриспруденция Все направления | с 09.08.2012 по 09.08.2022 с 17.10.2017 по 17.10.2023 |
| 4. | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю | Д-086 | Все направления | с 13.10.2015 по 31.12.2021 |
| 5. | Военная прокуратура Сибирского Военного округа | №310 | 40.03.01 Юриспруденция | с 25.02.2009 по 25.02.2019 |
| 6. | Представительство МИД России в г. Чита | №859 №21 | 41.03.01 Зарубежное регионоведение 41.03.05 Международные отношения | с 21.05.2012 по 21.05.2022 с 03.12.2015 по 03.12.2035 |
| 7. | Читинская таможня | №627 Д-219 | 38.05.02 Таможенное дело Все направления | с 04.04.2012 по 04.04.2018 с 03.11.2017 на неогранич. срок |
| 8. | УФМС России по Забайкальскому краю | №746 №863 Д-074 | 40.03.01 Юриспруденция 41.03.05 Международные отношения Все направления | с 27.04.2012 по 27.04.2018 с 21.05.2012 по 21.05.2022 с 10.04.2015 по 10.04.2021 |
| 9. | Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю | Д-097 | Все направления | с 11.11.2016 по 11.11.2022 |
| 10. | ОВД по Читинскому району | №1199 №501 | 41.03.05 Международные отношения 39.03.02, 39.04.02 Социальная работа | с 15.06.2009 по 15.06.2019 с 16.05.2008 по 16.05.2018 |
| 11. | Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю | №551 №079 | 20.03.01 Техносферная безопасность 45.03.02 Лингвистика | с 08.05.2009 по 08.05.2019 с 17.11.2015 по 17.11.2021 |
| 12. | УФНС по Забайкальскому краю | Д-160 | Все направления | с 09.01.2017 по 09.01.2024 |
| 13. | Уполномоченный по правам человека | Д-081 | Все направления | с 25.11.2015 по 25.11.2021 |
| 14. | Забайкальское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» | Д-082 | Все направления | с 25.11.2015 по 25.11.2021 |
| 15. | ОВД по Дульдургинскому району | №499 | 39.03.02, 39.04.02 Социальная работа | с 01.07.2008 по 01.07.2018 |
| 16. | Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации | №422 | 40.03.01 Юриспруденция | с 12.03.2012 по 12.03.2022 |
| 17. | Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю | Д-206 | Все направления | с 07.11.2017 по 07.11.2023 |
| 18. | Департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского края | Д-207 | Все направления | с 07.11.2017 по 07.11.2023 |
| 19. | Ассоциация нотариусов «Нотариальная палата Забайкальского края» | Д-215 | Все направления | с 10.11.2017 по 10.11.2023 |
| 20. | Забайкальский краевой суд | Д-225 | Все направления | с 13.11.2017 по 13.11.2023 |
| 21. | Железнодорожный районный суд г. Читы | Д-235 | Все направления | с 27.11.2017 по 27.11.2023 |
| 22. | Управление Министерства внутренних дел РФ по Забайкальскому краю | Д-246 | Все направления | с 22.11.2017 по 22.11.2018 |
| 23. | Восточно-Сибирская транспортная прокуратура | Д-254 | Все направления | с 15.01.2018 по 15.01.2024 |
| 24. | Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края | Д-260 | Все направления | с 15.08.2017 по 15.08.2018 |
| Банки | ||||
| 1. | Читинский филиал №5440 Банка ВТБ 24 | №936 | 38.03.01 Экономика 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | с 29.05.2012 на неогранич. срок |
| 2. | ПАО Банк ВТБ | №113 | Все направления | с 03.05.2017 по 03.05.2024 |
| 3. | Читинское отделение №8600 ОАО «Сбербанк России» | Д-070 | Все направления | с 15.12.2014 по 15.12.2020 |
| 4. | Азиатско-Тихоокеанский банк | №11 | 38.03.01 Экономика 38.03.02, 38.04.02 Менеджмент | с 11.11.2013 на неогранич. срок |
| 5. | Читинский Региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» | №263 | Все направления | с 17.02.2012 по 17.02.2018 |
| 6. | ПАО «Бинбанк» | Д-091 | Все направления | с 24.04.2016 на неогранич. срок |
| 7. | ОО «ТО Читинский» Сибирского филиала ПАО Росбанк | №197 | Все направления | с 22.06.2017 по 22.06.2024 |
| 8. | ПАО «Восточный экспресс банк» | Д-176 | Все направления | с 17.10.2017 по 17.10.2024 |
| Занятость населения / Страхование / Фонды | ||||
| 1. | ГУ «Центр занятости населения г. Читы» | №101 №89 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 39.03.02, 39.04.02 Социальная работа | с 28.09.2011 по 01.09.2018 с 01.03.2008 по 01.03.2018 |
| 2. | Отделение Пенсионного фонда РФ по Забайкальскому краю и все подведомственные учреждения | Д-087 | Все направления | с 02.03.2016 по 02.03.2022 |
| 3. | ПАО Страховая компания «Росгосстрах» в Забайкальском крае | №144 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | с 19.02.2016 на неогранич. срок |
| Реклама | ||||
| 1. | ООО Мастерская «Сила Головатый» | Д-003 | Все направления | с 22.04.2013 по 22.04.2019 |
| 2. | Филиал ЗАО «Компания ТрансТелеком» «Макрорегион Чита» | №64 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | с 16.02.2016 по 16.02.2021 |
| Реабилитационные психологические центры | ||||
| 1. | ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Дар» Забайкальского края» | Д-022 | Все направления | с 09.09.2013 по 09.09.2019 |
| 2. | ООО «Психологический центр «Лад» | Д-023 | Все направления | с 09.09.2013 по 09.09.2019 |
| 3. | Некоммерческий фонд содействия детям и подросткам с проблемами в развитии и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Психолог» | Д-078 | Все направления | с 01.09.2015 по 01.09.2021 |
| Музеи | ||||
| 1. | ГНУ Забайкальский ботанический сад | Д-053 | Все направления | с 20.06.2014 по 20.06.2020 |
| 2. | ГУК «Забайкальский краевой краеведческий музей» им. А.К. Кузнецова | Д-104 | Все направления | с 11.04.2017 по 11.04.2024 |
| Разное | ||||
| 1. | Общественная организация «Забайкальское краевое объединение организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Забайкалья» | №523 | Все направления | с 20.06.2014 по 20.06.2020 |
| 2. | Государственный природный биосферный заповедник «Даурский» | Д-006 | Все направления | с 17.06.2013 по 17.06.2019 |
| 3. | ГКУ «Государственный архив Забайкальского края» | Д-166 | Все направления | с 07.07.2017 по 07.07.2024 |
| 4. | Торгово-промышленная палата Забайкальского края | №864 №16 | 41.03.05 Международные отношения Все направления | с 21.05.2012 по 21.05.2022 с 22.06.2012 на неогранич. срок |
| 5. | И.П. Федотова Т.С. | Д-001 | Все направления | с 17.04.2013 по 17.04.2019 |
| 6. | И.П. Самойлова Л.Ю. | Д-002 | Все направления | с 22.04.2013 по 22.04.2019 |
| 7. | И.П. Новопашин Б.А. | Д-004 | Все направления | с 22.04.2013 по 22.04.2019 |
| 8. | Управление по делам архивов Администрации Читинской области | №50 | 41.03.05 Международные отношения | с 20.02.2008 по 20.02.2018 |
| 9. | ГКУ «Администрация Ивано-Арахлейского государственного природного ландшафтного заказника регионального значения» | Д-008 | Все направления | с 20.06.2013 по 20.06.2019 |
| 10. | Государственное учреждение культуры «Театр национальных культур «Забайкальские узоры» | Д-072 | 52.03.01 Хореографическое искусство | с 25.03.2015 по 25.03.2020 |
| 11. | УФПС Забайкальского края – филиал ФГУП «Почта-России» | №1195 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | с 20.09.2012 по 20.09.2022 |
| 12. | Хулуньбуирский институт русского языка | №651 | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | с 03.02.2012 по 03.02.2022 |
| 13. | Хулуньбуирский институт, факультет международных отношений | №650 | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | с 21.01.2012 по 21.01.2022 |
| 14. | Маньчжурский институт университета Внутренняя Монголия | №652 | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | с 10.04.2012 по 10.04.2022 |
| 15. | ООО «Забайкалсервис» | №654 | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | с 10.04.2012 по 10.04.2022 |
| 16. | Забайкальское региональное территориальное управление Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | №502 | 05.03.04 Гидрометеорология | с 06.04.2011 по 06.04.2021 |
| 17. | ООО «Чай Востока» | Д-071 | Все направления | с 26.01.2015 по 26.01.2021 |
| 18. | Государственная инспекция труда в Забайкальском крае | №509 | 40.03.01 Юриспруденция | с 24.06.2014 по 24.06.2018 |
| 19. | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | №497 | 40.03.01 Юриспруденция | с 15.05.2013 по 15.05.2023 |
| 20. | Территориальная генерирующая компания 14 ОАО «ТГК-14» | №349 | 40.03.01 Юриспруденция | с 21.03.2013 по 21.03.2023 |
| 21. | ООО «Продвижение» | №452 | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | с 24.04.2013 по 24.04.2023 |
| 22. | ООО «Связь-комплект» | №374 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | с 26.03.2013 по 26.03.2023 |
| 23. | ЗАО «ТрансТелеКом-Чита» | №265 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | с 05.03.2013 по 05.03.2021 |
| 24. | ОАО «Ростелеком» | №441 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | с 22.04.2013 по 22.04.2021 |
| 25. | в/ч 69806-3 | №414 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | с 09.04.2013 по 09.04.2021 |
| 26. | Бурятский филиал ОАО «Ростелеком» | №390 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | с 01.03.2013 по 01.03.2021 |
| 27. | ОАО «МТС» | №340 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | с 18.03.2013 по 18.03.2021 |
| 28. | ПАО «МТС» | №53 | Все направления | с 18.01.2017 по 18.01.2020 |
| 29. | Салехардский РУС ЯИФ ОАО «Ростелеком» | №370 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | с 26.03.2013 по 26.03.2021 |
| 30. | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» | №219 Д-204 | 27.03.01 Стандартизация и метрология Все направления | с 25.02.2013 по 25.02.2023 с 07.11.2017 по 07.11.2024 |
| 31. | Автономная некоммерческая организация «Центр социально-культурной адаптации мигрантов» | Д-073 | Все направления | с 10.04.2015 по 10.04.2021 |
| 32. | Департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского края | №352 №164 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 40.03.01 Юриспруденция | с 01.09.2015 по 01.09.2018 с 20.06.2014 по 20.06.2024 |
| 33. | Департамент по делам архивов Забайкальского края | №1 | 38.03.04, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | с 01.09.2015 по 01.09.2020 |
| 34. | в/ч 03132 | №20 | 41.03.05 Международные отношения | с 03.12.2015 по 03.12.2020 |
| 35. | Государственное учреждение «2-я читинская квартирно-эксплуатационная часть района» | №291 | 39.03.02, 39.04.02 Социальная работа | с 03.05.2008 по 03.05.2018 |
| 36. | Военный комиссариат Забайкальского края | №417 | 39.03.02, 39.04.02 Социальная работа | с 23.05.2008 по 23.05.2018 |
| 37. | Забайкальское региональное отделение всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» | Д-089 | Все направления | с 07.04.2016 по 07.04.2022 |
