Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Номер фирмы | Прибыль (млн. руб.) | Затраты (коп./руб.) |
| 1 | 0,22 | 96 |
| 2 | 1,07 | 78 |
| 3 | 1,00 | 77 |
| 4 | 0,61 | 89 |
| 5 | 0,78 | 81 |
| 6 | 0,79 | 82 |
| 7 | 1,12 | 75 |
| 8 | 0,34 | 97 |
| 9 | 1,13 | 71 |
| 10 | 0,63 | 86 |
| 11 | 1,10 | 70 |
| 12 | 0,31 | 93 |
| 13 | 0,56 | 99 |
| 14 | 1,30 | 61 |
| 15 | 1,41 | 59 |
| 16 | 0,19 | 100 |
| 17 | 0,99 | 68 |
| 18 | 0,36 | 98 |
| 19 | 1,11 | 60 |
| 20 | 0,56 | 89 |
| 21 | 1,35 | 60 |
| 22 | 0,72 | 86 |
| 23 | 1,09 | 74 |
| 24 | 0,66 | 100 |
| 25 | 1,50 | 68 |
- Значимость моделей в целом и параметров оценит на уровне.
- Из двух моделей выбрать оптимальное уравнение модели регрессии.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://www.mfua.ru
Поделитесь в соцсетях: