Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Показатель | Год | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 ВВП США, млрд. долл. | 10977,5 | 11510,7 | 12274,9 | 13093,7 | 13855,9 | 14477,6 | 14718,6 |
| 2 Потребление энергии, млрд. БТЕ | 97643,2 | 97917,2 | 100089 | 100187 | 99483,8 | 101015 | 98889,1 |
| 3 Удельное потребление энергии на 1 долл.ВВП, БТЕ/долл. | |||||||
| Показатель | Год | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 ВВП США, млрд. долл. | 14418,7 | 14964,4 | 15517,9 | 16155,3 | 16663,2 | 17348,1 | 17947 |
| 2 Потребление энергии, млрд. БТЕ | 94115,4 | 97441 | 96836,3 | 94407,4 | 97145,2 | 98406,2 | 97357,6 |
| 3 Удельное потребление энергии на 1 долл.ВВП, БТЕ/долл. | |||||||
| Показатель | Год | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 ВВП РФ, млрд. долл. | 422 | 452,8 | 485,3 | 516,2 | 558,3 | 606 | 637,8 |
| 2 Потребление углеводородов, млн. т н.э. | 455,67 | 467,98 | 475,08 | 479,65 | 503,92 | 509,76 | 508,05 |
| 3 Удельное потребление углеводородов на 1 руб. ВВП, т н.э./руб. | |||||||
| Показатель | Год | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 ВВП РФ, млрд. долл. | 587,9 | 614,4 | 640,6 | 662,6 | 671,3 | 675,3 | 649,6 |
| 2 Потребление углеводородов, млн. т н.э. | 478,87 | 506,02 | 524,33 | 519,26 | 517,03 | 521,53 | 495,32 |
| 3 Удельное потребление углеводородов на 1 руб. ВВП, т н.э./руб. | |||||||
| № | ВВП США, млрд. долл., Х | Потребление энергии в США, млрд. БТЕ, Y | |||||
| 1 | 10977,5 | 97643,24 | -3588,46 | -280,62 | 1007003,90 | 12877045,17 | 78749,19 |
| 2 | 11510,7 | 97917,23 | -3055,26 | -6,63 | 20265,10 | 9334613,67 | 43,99 |
| 3 | 12274,9 | 100089,4 | -2291,06 | 2165,54 | -4961375,53 | 5248955,92 | 4689551,12 |
| 4 | 13093,7 | 100187,2 | -1472,26 | 2263,34 | -3332220,74 | 2167549,51 | 5122695,02 |
| 5 | 13855,9 | 99483,75 | -710,06 | 1559,89 | -1107613,46 | 504185,20 | 2433247,90 |
| 6 | 14477,63 | 101015,2 | -88,33 | 3091,34 | -273057,81 | 7802,19 | 9556365,33 |
| 7 | 14718,58 | 98889,08 | 152,62 | 965,22 | 147311,44 | 23292,86 | 931644,13 |
| 8 | 14418,73 | 94115,39 | -147,23 | -3808,47 | 560721,46 | 21676,67 | 14504465,50 |
| 9 | 14964,4 | 97440,96 | 398,44 | -482,90 | -192407,81 | 158754,43 | 233195,17 |
| 10 | 15517,92 | 96836,27 | 951,96 | -1087,59 | -1035344,90 | 906227,84 | 1182858,22 |
| 11 | 16155,25 | 94407,39 | 1589,29 | -3516,47 | -5588695,15 | 2525842,70 | 12365581,36 |
| 12 | 16663,15 | 97145,18 | 2097,19 | -778,68 | -1633045,90 | 4398205,90 | 606346,99 |
| 13 | 17348,08 | 98406,2 | 2782,12 | 482,34 | 1341919,81 | 7740191,69 | 232649,12 |
| 14 | 17947 | 97357,59 | 3381,04 | -566,27 | -1914591,18 | 11431431,48 | 320664,95 |
| Σ | 203923,44 | 1370934,1 | – | – | -16961130,77 | 57345775,25 | 52258058,00 |
| Ср. зн. | 14565,96 | 97923,86 | – | – | – | – | – |
| № | ВВП РФ, млрд. долл., Х | Потребление углеводоро-дов, млн. т.н.э., Y | |||||
| 1 | 422 | 455,67 | -162,29 | -41,65 | 6759,38 | 26338,97 | 1734,66 |
| 2 | 452,8 | 467,98 | -131,49 | -29,34 | 3857,91 | 17290,37 | 860,79 |
| 3 | 485,3 | 475,08 | -98,99 | -22,24 | 2201,53 | 9799,59 | 494,59 |
| 4 | 516,2 | 479,65 | -68,09 | -17,67 | 1203,15 | 4636,64 | 312,20 |
| 5 | 558,3 | 503,92 | -25,99 | 6,60 | -171,57 | 675,63 | 43,57 |
| 6 | 606 | 509,76 | 21,71 | 12,44 | 270,05 | 471,20 | 154,77 |
| 7 | 637,8 | 508,05 | 53,51 | 10,73 | 574,17 | 2863,01 | 115,15 |
| 8 | 587,9 | 478,87 | 3,61 | -18,45 | -66,55 | 13,01 | 340,38 |
| 9 | 614,4 | 506,02 | 30,11 | 8,70 | 261,95 | 906,44 | 75,70 |
| 10 | 640,6 | 524,33 | 56,31 | 27,01 | 1520,90 | 3170,49 | 729,58 |
| 11 | 662,6 | 519,26 | 78,31 | 21,94 | 1718,11 | 6132,01 | 481,39 |
| 12 | 671,3 | 517,03 | 87,01 | 19,71 | 1714,97 | 7570,24 | 388,51 |
| 13 | 675,3 | 521,53 | 91,01 | 24,21 | 2203,35 | 8282,30 | 586,16 |
| 14 | 649,6 | 495,32 | 65,31 | -2,00 | -130,57 | 4265,02 | 4,00 |
| Σ | 8180,1 | 6962,47 | – | – | 21916,79 | 92414,93 | 6321,46 |
| Ср. зн. | 584,29 | 497,32 | – | – | – | – | – |
| Показатель | Год | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 ВВП США, млрд. долл. | 10977,5 | 11510,7 | 12274,9 | 13093,7 | 13855,9 | 14477,6 | 14718,6 |
| 2 Потребление энергии, млрд. БТЕ | 97643,2 | 97917,2 | 100089 | 100187 | 99483,8 | 101015 | 98889,1 |
| 3 Удельное потребление энергии на 1 долл.ВВП, БТЕ/долл. | 8,89 | 8,51 | 8,15 | 7,65 | 7,18 | 6,98 | 6,72 |
| Показатель | Год | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 ВВП США, млрд. долл. | 14418,7 | 14964,4 | 15517,9 | 16155,3 | 16663,2 | 17348,1 | 17947 |
| 2 Потребление энергии, млрд. БТЕ | 94115,4 | 97441 | 96836,3 | 94407,4 | 97145,2 | 98406,2 | 97357,6 |
| 3 Удельное потребление энергии на 1 долл. ВВП, БТЕ/долл. | 6,53 | 6,51 | 6,24 | 5,84 | 5,83 | 5,67 | 5,42 |
| Показатель | Год | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 ВВП РФ, млрд. долл. | 422 | 452,8 | 485,3 | 516,2 | 558,3 | 606 | 637,8 |
| 2 ВВП РФ в текущих ценах, млрд. руб. | 10830,5 | 13208,2 | 17027,2 | 21609,8 | 26917,2 | 33247,5 | 41276,8 |
| 3 Потребление углеводородов, млн. т.н.э. | 455,67 | 467,98 | 475,08 | 479,65 | 503,92 | 509,76 | 508,05 |
| 4 Удельное потребление углеводородов на 1 долл. ВВП, т н.э./ долл. | 0,00108 | 0,00103 | 0,00098 | 0,00093 | 0,00090 | 0,00084 | 0,00080 |
| 5 Удельное потребление углеводородов на 1 руб. ВВП, т н.э./ руб. | 0,000042 | 0,000035 | 0,000028 | 0,000022 | 0,000019 | 0,000015 | 0,000012 |
| Показатель | Год | ||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 ВВП РФ, млрд. долл. | 587,9 | 614,4 | 640,6 | 662,6 | 671,3 | 675,3 | 649,6 |
| 2 ВВП РФ в текущих ценах, млрд. руб. | 38807,2 | 46308,5 | 59698,1 | 66926,9 | 71016,7 | 77945,1 | 80804,3 |
| 3 Потребление углеводородов, млн. т н.э. | 478,87 | 506,02 | 524,33 | 519,26 | 517,03 | 521,53 | 495,32 |
| 4 Удельное потребление углеводородов на 1 долл. ВВП, т н.э./ долл. | 0,00081 | 0,00082 | 0,00082 | 0,00078 | 0,00077 | 0,00077 | 0,00076 |
| 5 Удельное потребление углеводородов на 1 руб. ВВП, т н.э./руб. | 0,000012 | 0,000011 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000006 |
или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://www.igma.ru/index.php
Поделитесь в соцсетях: