Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Виды деятельности учащихся и учителя | Время окончания действия по секундоме-ру | Объяс-нение и показ учите-ля | Выпол-нение упраж-нений | Вспомога-тельные действия | Отдых | Простой | Примечание |
| I часть: 1. Построение | 30’’ | 30’’ | |||||
| 2. Сообщение задач урока | 45’’ | 15’’ | |||||
| 3. Строевые упражнения | 1’15’’ | 30’’ | |||||
| 4. Ходьба | 1’30’’ | 15’’ | |||||
| 5. Бег и его разновидности | 2’50’’ | 1’20’’ | |||||
| 6. Ходьба | 3’05’’ | 15’’ | |||||
| 7. Перестроение для ОРУ | 3’40’’ | 20’’ | |||||
| 8. Объяснение 1 упражнения | 3’50’’ | 10’’ | |||||
| 9. Выполнение | 4’10’’ | 20’’ | |||||
| 10. Объяснение 2 упражнения | 4’25’’ | 15’’ | |||||
| 11. Выполнение | 4’50’’ | 25’’ | |||||
| 12. Показ комплекса ОРУ из 6 упражнений | 5’40’’ | 50’’ | |||||
| 13. Выполнение (поточно) | 10’50’’ | 5’10’’ | |||||
| 14. Объяснение 9 упражнения | 11’15’’ | 25’’ | |||||
| 15. Выполнение | 12’05’’ | 50’’ | |||||
| 16. Перес-троение для основной части | 13’00’’ | 20’’ | |||||
| ИТОГО по I части | 13’00’’ | 1’55’’ | 9’05’’ | 1’10’’ | |||
| Моторная плотность подготовительной части урока 13.00-100% Х= 9.05 *100 = 69,6% 9.05 – Х 13.00 Общая плотность подготовительной части урока 13.00-100% Х= 12.10 *100 = 93% 12.10 – Х 13.00 | |||||||
| II часть: 17. Подготовка мест занятий | 15’05’’ | 2’05’’ | |||||
| 18. Объяснение задания | 16’20’’ | 1’15’’ | |||||
| 19. Ожидание очереди | 18’00’’ | 1’40’’ | |||||
| 20. Выполнение | 20’15’’ | 2’15’’ | |||||
| 21. Ожидание очереди | 23’00’’ | 1’45’’ | 1’00’’ | ||||
| 22. Выполнение | 24’50’’ | 1’50’’ | |||||
| 23. Ожидание очереди | 26’40’’ | 1’50’’ | |||||
| 24. Переход к след. снаряду | 28’00’’ | 1’00’’ | |||||
| 25. Объяснение задания | 29’10’’ | 1’10’’ | |||||
| 26. Выполнение | 29’55’’ | 45’’ | |||||
| 27. Замечание учителя по устранению ошибок | 30’55’’ | 1’00’’ | |||||
| 28. Выполнение напрыгивания (поточно) | 34’20’’ | 3’25’’ | |||||
| 29. Объяснение задания | 35’00’’ | 40’’ | |||||
| 30. Перес-троение для заключительной части | 36’00’’ | 20’’ | |||||
| ИТОГО по II части | 23’00’’ | 4’05’’ | 8’30’’ | 3’35’’ | 5’15’’ | 1’00’’ | |
| Моторная плотность основной части урока 23.00-100% Х= 8.30 *100 = 36% 8.30 – Х 23.00 Общая плотность основной части урока 23.00-100% Х= 22.25 *100 = 96% 22.25 – Х 23.00 | |||||||
| III часть: 32. Уборка мест занятий | 36’40’’ | 40’’ | |||||
| 33. Игры на внимание | 37’35’’ | 25’’ | |||||
| 34. Дыхатель-ные упражнения (выполнение) | 38’15’’ | 20’’ | |||||
| 35. Анализ урока с выставлением оценок | 39’15’’ | 1’00’’ | |||||
| 36. Сообщение домашнего задания | 39’55’’ | 20’’ | |||||
| 37. Уход класса из зала | 40’00’’ | 5’’ | |||||
| ИТОГО по III части | 4’00’’ | 1’20’’ | 45’’ | 45’’ | 30’’ | ||
| Моторная плотность основной части урока 4.00-100% Х= 1.05 *100 = 26% 1.05 – Х 4.00 Общая плотность основной части урока 4.00-100% Х= 3.20 *100 = 80% 3.20 – Х 4.00 | |||||||
| ИТОГО за урок | 40’ | 7’40’’ | 18’20’’ | 5’50’’ | 5’15’’ | 1’30’’ | |
| Моторная плотность основной части урока 40.00-100% Х= 18.20 *100 = 45.5% 18.20 – Х 40.00 Общая плотность основной части урока 40.00-100% Х= 38.35 *100 = 95.8% 38.35 – Х 40.00 | |||||||

или напишите нам прямо сейчас
⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://www.birsk.ru
Поделитесь в соцсетях: