Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| Результат общего анализа крови №1 | |||||
| Кот 4 года | |||||
| показатели | результаты | ||||
| собаки | кошки | ||||
| СОЭ (ESR) мм/ч | 3 | 0-6 | 0-13 | ||
| Гемоглобин (Hb) г/л | 187 | 120-180 | 80-150 | ||
| Гематокрит (Ht) % | 54,7 | 37-55 | 26-48 | ||
| Эритроциты (RBC) 1012/л | 12,3 | 5,6-8,4 | 5,3-9,4 | ||
| Лейкоциты (WBC) 109/л | 12,3 | 6,6-16 | 5,5-18,5 | ||
| Лейкограмма % | нейтрофилы | Миелоциты | 0 | 0 | |
| Юные | 0-1 | 0-1 | |||
| Палочкоядерные | 0-3 | 0-3 | |||
| Сегментоядерные | 90 | 60-70 | 35-75 | ||
| Эозинофилы | 0-5 | 0-4 | |||
| Базофилы | 0-1 | 0-1 | |||
| Моноциты | 1 | 1-7 | 1-4 | ||
| Лимфоциты | 9 | 12-40 | 20-55 | ||
| Нормоциты % | |||||
| Морфология эритроцитов | Морфология лейкоцитов | ||||
| Анизоцитоз | Гиперсегментация ядер | ||||
| Пойкилоцитоз | Токсигенная зернистость | ||||
| Базофильная зернистость | другие включения | ||||
| Тельца Жолли | |||||
| другие включения | |||||
| Результат общего анализа крови №2 | |||||
| Собака: бордоский дог, 11 мес | |||||
| показатели | результаты | ||||
| собаки | кошки | ||||
| СОЭ (ESR) мм/ч | 3 | 0-6 | 0-13 | ||
| Гемоглобин (Hb) г/л | 176 | 120-180 | 80-150 | ||
| Гематокрит (Ht) % | 52 | 37-55 | 26-48 | ||
| Эритроциты (RBC) 1012/л | 5,44 | 5,6-8,4 | 5,3-9,4 | ||
| Лейкоциты (WBC) 109/л | 9,2 | 6,6-16 | 5,5-18,5 | ||
| Лейкограмма % | нейтрофилы | Миелоциты | 0 | 0 | |
| Юные | 0-1 | 0-1 | |||
| Палочкоядерные | 7 | 0-3 | 0-3 | ||
| Сегментоядерные | 74 | 60-70 | 35-75 | ||
| Эозинофилы | 0-5 | 0-4 | |||
| Базофилы | 0-1 | 0-1 | |||
| Моноциты | 10 | 1-7 | 1-4 | ||
| Лимфоциты | 9 | 12-40 | 20-55 | ||
| Нормоциты % | |||||
| Морфология эритроцитов | Морфология лейкоцитов | ||||
| Анизоцитоз | Гиперсегментация ядер | ||||
| Пойкилоцитоз | Токсигенная зернистость | ||||
| Базофильная зернистость | другие включения | ||||
| Тельца Жолли | |||||
| другие включения | |||||
| Результат общего анализа крови №3 | |||||
| Собака 7 лет | |||||
| показатели | результаты | ||||
| собаки | кошки | ||||
| СОЭ (ESR) мм/ч | 10 | 0-6 | 0-13 | ||
| Гемоглобин (Hb) г/л | 152 | 120-180 | 80-150 | ||
| Гематокрит (Ht) % | 46,63 | 37-55 | 26-48 | ||
| Эритроциты (RBC) 1012/л | 7,13 | 5,6-8,4 | 5,3-9,4 | ||
| Цветовой показатель | 0,64 | 0,75-1,05 | 0,65-0,9 | ||
| Ср. содержание Hb в эритроците (MCH) пг | 21,3 | 21-27 | 14-19 | ||
| Ср. концентрация Hb в эритроците (MCHС) % | 33 | 33-38 | 31-36 | ||
| Ср. объем эритроцитов (MCV) фл | 65 | 60-75 | 43-53 | ||
| Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW) % | 12,2 | 11,9-16 | 14-18 | ||
| Ретикулоциты, % от RBC | 0,2 | 0-1 | 0-1 | ||
| Лейкоциты (WBC) 109/л | 13,38 | 6,6-16 | 5,5-18,5 | ||
| Лейкограмма % | нейтрофилы | Миелоциты | 0 | 0 | |
| Юные | 0-1 | 0-1 | |||
| Палочкоядерные | 3 | 1-6 | 3-9 | ||
| Сегментоядерные | 63 | 43-72 | 40-45 | ||
| Эозинофилы | 19 | 0-4 | 2-8 | ||
| Базофилы | 0-1 | 0-1 | |||
| Моноциты | 4 | 1-4 | 0-5 | ||
| Лимфоциты | 11 | 20-55 | 36-51 | ||
| Нормоциты % | |||||
| Тромбоциты (PLT) 109/л | 502 | 160-550 | 160-630 | ||
| Морфология эритроцитов | Морфология лейкоцитов | ||||
| Анизоцитоз | Гиперсегментация ядер | ||||
| Пойкилоцитоз | Токсигенная зернистость | ||||
| Базофильная зернистость | другие включения | ||||
| Тельца Жолли | |||||
| другие включения | |||||
| Результат общего анализа крови №4 | |||||
| Собака 2 года | |||||
| показатели | результаты | ||||
| собаки | кошки | ||||
| СОЭ (ESR) мм/ч | 3 | 0-6 | 0-13 | ||
| Гемоглобин (Hb) г/л | 171 | 120-180 | 80-150 | ||
| Гематокрит (Ht) % | 58 | 37-55 | 26-48 | ||
| Эритроциты (RBC) 1012/л | 8,73 | 5,6-8,4 | 5,3-9,4 | ||
| Цветовой показатель | 0,59 | 0,75-1,05 | 0,65-0,9 | ||
| Ср. содержание Hb в эритроците (MCH) пг | 20 | 21-27 | 14-19 | ||
| Ср. концентрация Hb в эритроците (MCHС) % | 29 | 33-38 | 31-36 | ||
| Ср. объем эритроцитов (MCV) фл | 66 | 60-75 | 43-53 | ||
| Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW) % | 12 | 11,9-16 | 14-18 | ||
| Ретикулоциты, % от RBC | 0-1 | 0-1 | |||
| Лейкоциты (WBC) 109/л | 7,85 | 6,6-16 | 5,5-18,5 | ||
| Лейкограмма % | нейтрофилы | Миелоциты | 0 | 0 | |
| Юные | 0-1 | 0-1 | |||
| Палочкоядерные | 2 | 1-6 | 3-9 | ||
| Сегментоядерные | 72 | 43-72 | 40-45 | ||
| Эозинофилы | 3 | 0-4 | 2-8 | ||
| Базофилы | 1 | 0-1 | 0-1 | ||
| Моноциты | 6 | 1-4 | 0-5 | ||
| Лимфоциты | 16 | 20-55 | 36-51 | ||
| Нормоциты % | |||||
| Тромбоциты (PLT) 109/л | 190 | 160-550 | 160-630 | ||
| Морфология эритроцитов | Морфология лейкоцитов | ||||
| Анизоцитоз | Гиперсегментация ядер | ||||
| Пойкилоцитоз | Токсигенная зернистость | ||||
| Базофильная зернистость | другие включения | ||||
| Тельца Жолли | |||||
| другие включения | |||||
| Результат общего анализа крови №5 | |||||
| Кот, 10 лет, кастрирован | |||||
| показатели | результаты | ||||
| собаки | кошки | ||||
| СОЭ (ESR) мм/ч | 2 | 0-6 | 0-13 | ||
| Гемоглобин (Hb) г/л | 108 | 120-180 | 80-150 | ||
| Гематокрит (Ht) % | 30,5 | 37-55 | 26-48 | ||
| Эритроциты (RBC) 1012/л | 6,87 | 5,6-8,4 | 5,3-9,4 | ||
| Цветовой показатель | 0,47 | 0,75-1,05 | 0,65-0,9 | ||
| Ср. содержание Hb в эритроците (MCH) пг | 15,7 | 21-27 | 14-19 | ||
| Ср. концентрация Hb в эритроците (MCHС) % | 35 | 33-38 | 31-36 | ||
| Ср. объем эритроцитов (MCV) фл | 44 | 60-75 | 43-53 | ||
| Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW) % | 18 | 11,9-16 | 14-18 | ||
| Ретикулоциты, % от RBC | 0-1 | 0-1 | |||
| Лейкоциты (WBC) 109/л | 9,4 | 6,6-16 | 5,5-18,5 | ||
| Лейкограмма % | нейтрофилы | Миелоциты | 0 | 0 | |
| Юные | 0-1 | 0-1 | |||
| Палочкоядерные | 3 | 1-6 | 3-9 | ||
| Сегментоядерные | 59 | 43-72 | 40-45 | ||
| Эозинофилы | 2 | 0-4 | 2-8 | ||
| Базофилы | 0-1 | 0-1 | |||
| Моноциты | 5 | 1-4 | 0-5 | ||
| Лимфоциты | 31 | 20-55 | 36-51 | ||
| Нормоциты % | |||||
| Тромбоциты (PLT) 109/л | 276 | 160-550 | 160-630 | ||
| Морфология эритроцитов | Морфология лейкоцитов | ||||
| Анизоцитоз | Гиперсегментация ядер | ||||
| Пойкилоцитоз | Токсигенная зернистость | ||||
| Базофильная зернистость | другие включения | ||||
| Тельца Жолли | |||||
| другие включения | |||||
| Результат общего анализа крови №6 | ||||||
| Кобыла, тракенской породы 9 мес | ||||||
| показатели | результаты | |||||
| лошади | собаки | кошки | ||||
| СОЭ (ESR) мм/ч | 63 | 10-50 | 0-6 | 0-13 | ||
| Гемоглобин (Hb) г/л | 89 | 100-160 | 120-180 | 80-150 | ||
| Гематокрит (Ht) % | 26,6 | 32-52 | 37-55 | 26-48 | ||
| Эритроциты (RBC) 1012/л | 6,19 | 6-11 | 5,6-8,4 | 5,3-9,4 | ||
| Цветовой показатель | — | 0,75-1,05 | 0,65-0,9 | |||
| Ср. содержание Hb в эритроците (MCH) пг | 14,4 | 13-18 | 21-27 | 14-19 | ||
| Ср. концентрация Hb в эритроците (MCHС) % | 33,5 | 31-37 | 33-38 | 31-36 | ||
| Ср. объем эритроцитов (MCV) фл | 43 | 34-58 | 60-75 | 43-53 | ||
| Показатель анизоцитоза эритроцитов (RDW) % | 18,6 | 11-17 | 11,9-16 | 14-18 | ||
| Ретикулоциты, % от RBC | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |||
| Лейкоциты (WBC) 109/л | 6,9 | 6-11 | 6,6-16 | 5,5-18,5 | ||
| Лейкограмма % | нейтрофилы | Миелоциты | 0 | 0 | 0 | |
| Юные | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |||
| Палочкоядерные | 0-5 | 1-6 | 3-9 | |||
| Сегментоядерные | 54 | 50-65 | 43-72 | 40-45 | ||
| Эозинофилы | 0-4 | 0-4 | 2-8 | |||
| Базофилы | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |||
| Моноциты | 1 | 0-6 | 1-4 | 0-5 | ||
| Лимфоциты | 45 | 16-43 | 20-55 | 36-51 | ||
| Нормоциты % | ||||||
| Тромбоциты (PLT) 109/л | 110 | 80-400 | 160-550 | 160-630 | ||
| Морфология эритроцитов | Морфология лейкоцитов | |||||
| Анизоцитоз | Гиперсегментация ядер | |||||
| Пойкилоцитоз | Токсигенная зернистость | |||||
| Базофильная зернистость | другие включения | |||||
| Тельца Жолли | ||||||
| другие включения | ||||||
О сайте
Ссылка на первоисточник:
https://esstu.ru/index.htm
Поделитесь в соцсетях: