Автор статьи
Валерия
Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
| № вар. | Восстановитель | Окислитель | Среда | V, мл | С, моль/л |
| 1 | KI | KMnO4 | HCl | 25 | 1,00 |
| 2 | KI | KMnO4 | H2O | 50 | 0,95 |
| 3 | KI | KIO3 | H2SO4 | 75 | 0,90 |
| 4 | FeSO4 | KMnO4 | KOH | 100 | 0,85 |
| 5 | FeSO4 | K2MnO4 | KOH | 125 | 0,80 |
| 6 | FeSO4 | KClO3 | H2SO4 | 150 | 0,75 |
| 7 | Na2S | KIO3 | H2SO4 | 175 | 0,70 |
| 8 | Na2S | K2Cr2O7 | H2SO4 | 200 | 0,65 |
| 9 | Na2SO3 | K2Cr2O7 | H2SO4 | 225 | 0,60 |
| 10 | Na2SO3 | KMnO4 | H2SO4 | 250 | 0,55 |
| 11 | Na2SO3 | KMnO4 | H2O | 275 | 0,50 |
| 12 | Na2SO3 | KMnO4 | KOH | 300 | 0,45 |
| 13 | Zn | K2Cr2O7 | HCl | 325 | 0,40 |
| 14 | NaNO2 | KMnO4 | H2SO4 | 350 | 0,35 |
| 15 | NaNO2 | KMnO4 | H2O | 375 | 0,30 |
| 16 | NaNO2 | KMnO4 | KOH | 400 | 0,25 |
| 17 | H2O2 | KMnO4 | H2SO4 | 425 | 0,20 |
| 18 | C2H5OH | K2Cr2O7 | H2SO4 | 450 | 0,15 |
| 19 | KCrO2 | Br2 | KOH | 475 | 0,10 |
| 20 | SO2 | K2Cr2O7 | H2SO4 | 500 | 0,05 |
О сайте
Ссылка на первоисточник:
http://ejusto.ru/
Поделитесь в соцсетях: